最佳防守球员奖(DPOY/National Basketball Association’s Defensive Player Of the Year Award)是每年对NBA常规赛中防守表现最佳的球员所颁发的奖项,于1982-1983赛季设立。
最佳防守球员奖(DPOY/National Basketball Association's Defensive Player Of the Year Award)是每年对NBA常规赛中防守表现最佳的球员所颁发的奖项,于1982-1983赛季设立。
最佳防守球员
根据联盟的规定,该奖项由美国以及加拿大的体育记者和电视评论员共同投票评出,其中第一名选票获得5分,第二名选票获得3分,第三名选票将获得1分。最终得分最高的球员将获得该奖项,与是否拿到最多的第一名选票无关。
最佳防守球员
赛季 | 获奖者 | 所属球队 |
1982-1983 | 悉尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿队 |
1983-1984 | ||
1984-1985 | 马克·伊顿 | 犹他爵士队 |
1985-1986 | 埃尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺队 |
1986-1987 | 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 |
1987-1988 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1988-1989 | 马克·伊顿 | 犹他爵士队 |
1989-1990 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 |
1990-1991 | ||
1991-1992 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺队 |
1992-1993 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1993-1994 | ||
1994-1995 | 迪肯贝·穆托姆博 | 丹佛掘金队 |
1995-1996 | 加里·佩顿 | 西雅图超音速队 |
1996-1997 | 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 |
1997-1998 | 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火队 |
1998-1999 | ||
1999-2000 | ||
2000-2001 | 迪肯贝·穆托姆博 | 费城76人队 |
2001-2002 | 本·华莱士 | 底特律活塞队 |
2002-2003 | ||
2003-2004 | 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者队 |
2004-2005 | 本·华莱士 | 底特律活塞队 |
2005-2006 | ||
2006-2007 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 |
2007-2008 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 |
2008-2009 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 |
2009-2010 | ||
2010-2011 | ||
2011-2012 | 泰森·钱德勒 | 纽约尼克斯队 |
2012-2013 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊队 |
2013-2014 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛队 |
2014-2015 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 |
2015-2016 | ||
2016-2017 | 德雷蒙德·格林 | 金州勇士队 |
2017-2018 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士队 |
2018-2019 | ||
2019-2020 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 |
热门百科