亚洲足球锦标赛
2016-2019年
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负(主场) | |||
19:00(周四) 2016/06/02 | 中国台北 | 2 – 2 | 柬埔寨 | 2-2 | 平 | |||
19:30(周四) 2016/06/02 | 老挝 | 0 – 1 | 印度 | 0-0 | 负 | |||
20:45(周四) 2016/06/02 | 马来西亚 | 3 – 0 | 东帝汶 | 2-0 | 胜 | |||
23:00(周四) 2016/06/02 | 塔吉克斯坦 | 5 – 0 | 孟加拉 | 3-0 | 胜 | |||
23:59(周四) 2016/06/02 | 马尔代夫 | 0 – 2 | 也门 | 0-1 | 负 | |||
22:00(周一) 2016/06/06 | 东帝汶 | 0 – 3 | 马来西亚 | 0-1 | 负 | |||
18:30(周二) 2016/06/07 | 孟加拉 | 0 – 1 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 负 | |||
20:00(周二) 2016/06/07 | 柬埔寨 | 2 – 0 | 中国台北 | 1-0 | 胜 | |||
21:30(周二) 2016/06/07 | 印度 | 6 – 1 | 老挝 | 2-1 | 胜 | |||
03:00(周三) 2016/06/08 | 也门 | 2 – 0 | 马尔代夫 | 1-0 | 胜 | |||
21:00(周二) 2016/09/06 | 孟加拉 | 0 – 0 | 不丹 | 0-0 | 平 | |||
23:59(周二) 2016/09/06 | 马尔代夫 | 4 – 0 | 老挝 | 1-0 | 胜 | |||
19:00(周六) 2016/10/08 | 中国台北 | 2 – 1 | 东帝汶 | 2-1 | 胜 | |||
20:00(周一) 2016/10/10 | 不丹 | 3 – 1 | 孟加拉 | 2-0 | 胜 | |||
19:00(周二) 2016/10/11 | 中国台北 | 2 – 1 | 东帝汶 | 1-0 | 胜 | |||
19:00(周二) 2016/10/11 | 老挝 | 1 – 1 | 马尔代夫 | 0-0 | 平 | |||
| ||||||||
A组 | ||||||||
19:30(周二) 2017/03/28 | 缅甸 | 0 – 1 | 印度 | 0-0 | 负 | |||
21:30(周二) 2017/03/28 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 – 0 | 中国澳门 | 0-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/06/13 | 中国澳门 | 0 – 4 | 缅甸 | 0-2 | 负 | |||
22:30(周二) 2017/06/13 | 印度 | 1 – 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/09/05 | 中国澳门 | 0 – 2 | 印度 | 0-0 | 负 | |||
20:30(周二) 2017/10/10 | 缅甸 | 2 – 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 | 平 | |||
22:00(周三) 2017/10/11 | 印度 | 4 – 1 | 中国澳门 | 1-1 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/11/14 | 中国澳门 | 3 – 4 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-2 | 负 | |||
22:30(周二) 2017/11/14 | 印度 | 2 – 2 | 缅甸 | 1-2 | 平 | |||
14:00(周四) 2018/03/22 | 吉尔吉斯斯坦 | 5 – 1 | 缅甸 | 2-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2018/03/27 | 缅甸 | 1 – 0 | 中国澳门 | 0-0 | 胜 | |||
22:00(周二) 2018/03/27 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 – 1 | 印度 | 1-0 | 胜 | |||
B组 | ||||||||
23:00(周二) 2017/03/28 | 黎巴嫩 | 2 – 0 | 中国香港 | 2-0 | 胜 | |||
20:00(周二) 2017/06/13 | 中国香港 | 1 – 1 | 朝鲜 | 1-0 | 平 | |||
21:45(周二) 2017/06/13 | 马来西亚 | 1 – 2 | 黎巴嫩 | 1-0 | 负 | |||
16:30(周二) 2017/09/05 | 朝鲜 | 2 – 2 | 黎巴嫩 | 1-0 | 平 | |||
20:45(周二) 2017/09/05 | 马来西亚 | 1 – 1 | 中国香港 | 0-0 | 平 | |||
20:00(周二) 2017/10/10 | 中国香港 | 2 – 0 | 马来西亚 | 1-0 | 胜 | |||
22:30(周二) 2017/10/10 | 黎巴嫩 | 5 – 0 | 朝鲜 | 2-0 | 胜 | |||
21:00(周五) 2017/11/10 | 朝鲜 | 4 – 1 | 马来西亚 | 2-0 | 胜 | |||
20:00(周一) 2017/11/13 | 马来西亚 | 1 – 4 | 朝鲜 | 0-3 | 负 | |||
20:00(周二) 2017/11/14 | 中国香港 | 0 – 1 | 黎巴嫩 | 0-1 | 负 | |||
16:30(周二) 2018/03/27 | 朝鲜 | 2 – 0 | 中国香港 | 2-0 | 胜 | |||
23:00(周二) 2018/03/27 | 黎巴嫩 | 2 – 1 | 马来西亚 | 1-0 | 胜 | |||
C组 | ||||||||
22:00(周二) 2017/03/28 | 阿富汗 | 1 – 1 | 越南 | 0-0 | 平 | |||
23:59(周二) 2017/03/28 | 约旦 | 7 – 0 | 柬埔寨 | 2-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/06/13 | 柬埔寨 | 1 – 0 | 阿富汗 | 0-0 | 胜 | |||
20:00(周二) 2017/06/13 | 越南 | 0 – 0 | 约旦 | 0-0 | 平 | |||
19:30(周二) 2017/09/05 | 柬埔寨 | 1 – 2 | 越南 | 1-1 | 负 | |||
01:00(周三) 2017/09/06 | 约旦 | 4 – 1 | 阿富汗 | 3-0 | 胜 | |||
18:00(周二) 2017/10/10 | 阿富汗 | 3 – 3 | 约旦 | 1-2 | 平 | |||
20:00(周二) 2017/10/10 | 越南 | 5 – 0 | 柬埔寨 | 1-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/11/14 | 柬埔寨 | 0 – 1 | 约旦 | 0-1 | 负 | |||
20:00(周二) 2017/11/14 | 越南 | 0 – 0 | 阿富汗 | 0-0 | 平 | |||
19:00(周二) 2018/03/27 | 阿富汗 | 2 – 1 | 柬埔寨 | 2-0 | 胜 | |||
23:00(周二) 2018/03/27 | 约旦 | 1 – 1 | 越南 | 0-1 | 平 | |||
D组 | ||||||||
23:00(周二) 2017/03/28 | 阿曼 | 14 – 0 | 不丹 | 7-0 | 胜 | |||
23:59(周二) 2017/03/28 | 马尔代夫 | 0 – 3 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 负 | |||
20:00(周二) 2017/06/13 | 不丹 | 0 – 2 | 马尔代夫 | 0-1 | 负 | |||
04:00(周三) 2017/06/14 | 巴勒斯坦 | 2 – 1 | 阿曼 | 2-1 | 胜 | |||
20:00(周二) 2017/09/05 | 不丹 | 0 – 2 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 负 | |||
23:15(周二) 2017/09/05 | 阿曼 | 5 – 0 | 马尔代夫 | 1-0 | 胜 | |||
22:00(周二) 2017/10/10 | 巴勒斯坦 | 10 – 0 | 不丹 | 6-0 | 胜 | |||
23:59(周二) 2017/10/10 | 马尔代夫 | 1 – 3 | 阿曼 | 1-2 | 负 | |||
20:00(周二) 2017/11/14 | 不丹 | 2 – 4 | 阿曼 | 0-0 | 负 | |||
22:00(周二) 2017/11/14 | 巴勒斯坦 | 8 – 1 | 马尔代夫 | 4-0 | 胜 | |||
23:00(周二) 2018/03/27 | 阿曼 | 1 – 0 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 胜 | |||
23:59(周二) 2018/03/27 | 马尔代夫 | 7 – 0 | 不丹 | 1-0 | 胜 | |||
E组 | ||||||||
18:00(周日) 2017/03/26 | 中国台北 | 1 – 3 | 土库曼斯坦 | 1-2 | 负 | |||
23:59(周二) 2017/03/28 | 巴林 | 0 – 0 | 新加坡 | 0-0 | 平 | |||
21:00(周六) 2017/06/10 | 新加坡 | 1 – 2 | 中国台北 | 1-1 | 负 | |||
21:00(周二) 2017/06/13 | 土库曼斯坦 | 1 – 2 | 巴林 | 0-0 | 负 | |||
19:30(周二) 2017/09/05 | 新加坡 | 1 – 1 | 土库曼斯坦 | 0-0 | 平 | |||
23:59(周二) 2017/09/05 | 巴林 | 5 – 0 | 中国台北 | 2-0 | 胜 | |||
18:00(周二) 2017/10/10 | 中国台北 | 2 – 1 | 巴林 | 0-1 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/10/10 | 土库曼斯坦 | 2 – 1 | 新加坡 | 1-1 | 胜 | |||
18:00(周二) 2017/11/14 | 土库曼斯坦 | 2 – 1 | 中国台北 | 2-0 | 胜 | |||
19:30(周二) 2017/11/14 | 新加坡 | 0 – 3 | 巴林 | 0-0 | 负 | |||
19:00(周二) 2018/03/27 | 中国台北 | 1 – 0 | 新加坡 | 1-0 | 胜 | |||
23:59(周二) 2018/03/27 | 巴林 | 4 – 0 | 土库曼斯坦 | 2-0 | 胜 | |||
F组 | ||||||||
20:00(周二) 2017/03/28 | 菲律宾 | 4 – 1 | 尼泊尔 | 3-1 | 胜 | |||
23:59(周二) 2017/03/28 | 也门 | 2 – 1 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 胜 | |||
17:15(周二) 2017/06/13 | 尼泊尔 | 0 – 0 | 也门 | 0-0 | 平 | |||
23:59(周二) 2017/06/13 | 塔吉克斯坦 | 3 – 4 | 菲律宾 | 0-2 | 负 | |||
17:15(周二) 2017/09/05 | 尼泊尔 | 1 – 2 | 塔吉克斯坦 | 0-2 | 负 | |||
19:30(周二) 2017/09/05 | 菲律宾 | 2 – 2 | 也门 | 1-1 | 平 | |||
21:00(周二) 2017/10/10 | 塔吉克斯坦 | 3 – 0 | 尼泊尔 | 1-0 | 胜 | |||
23:00(周二) 2017/10/10 | 也门 | 1 – 1 | 菲律宾 | 0-0 | 平 | |||
16:15(周二) 2017/11/14 | 尼泊尔 | 0 – 0 | 菲律宾 | 0-0 | 平 | |||
19:00(周二) 2017/11/14 | 塔吉克斯坦 | 0 – 0 | 也门 | 0-0 | 平 | |||
19:30(周二) 2018/03/27 | 菲律宾 | 2 – 1 | 塔吉克斯坦 | 0-0 | 胜 | |||
23:15(周二) 2018/03/27 | 也门 | 2 – 1 | 尼泊尔 | 1-1 | 胜 | |||
| ||||||||
A组 | ||||||||
23:59(周六) 2019/01/05 | 阿联酋 | 1 – 1 | 巴林 | 0-0 | 平 | |||
21:30(周日) 2019/01/06 | 泰国 | 1 – 4 | 印度 | 1-1 | 负 | |||
19:00(周四) 2019/01/10 | 巴林 | 0 – 1 | 泰国 | 0-0 | 负 | |||
23:59(周四) 2019/01/10 | 阿联酋 | 2 – 0 | 印度 | 1-0 | 胜 | |||
23:59(周一) 2019/01/14 | 印度 | 0 – 1 | 巴林 | 0-0 | 负 | |||
23:59(周一) 2019/01/14 | 阿联酋 | 1 – 1 | 泰国 | 1-1 | 平 | |||
B组 | ||||||||
19:00(周日) 2019/01/06 | 澳大利亚 | 0 – 1 | 约旦 | 0-1 | 负 | |||
23:59(周日) 2019/01/06 | 叙利亚 | 0 – 0 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 平 | |||
21:30(周四) 2019/01/10 | 约旦 | 2 – 0 | 叙利亚 | 2-0 | 胜 | |||
19:00(周五) 2019/01/11 | 巴勒斯坦 | 0 – 3 | 澳大利亚 | 0-2 | 负 | |||
21:30(周二) 2019/01/15 | 澳大利亚 | 3 – 2 | 叙利亚 | 1-1 | 胜 | |||
21:30(周二) 2019/01/15 | 巴勒斯坦 | 0 – 0 | 约旦 | 0-0 | 平 | |||
C组 | ||||||||
19:00(周一) 2019/01/07 | 中国 | 2 – 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 | 胜 | |||
21:30(周一) 2019/01/07 | 韩国 | 1 – 0 | 菲律宾 | 0-0 | 胜 | |||
21:30(周五) 2019/01/11 | 菲律宾 | 0 – 3 | 中国 | 0-1 | 负 | |||
23:59(周五) 2019/01/11 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 – 1 | 韩国 | 0-1 | 负 | |||
21:30(周三) 2019/01/16 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 – 1 | 菲律宾 | 1-0 | 胜 | |||
21:30(周三) 2019/01/16 | 韩国 | 2 – 0 | 中国 | 1-0 | 胜 | |||
D组 | ||||||||
23:59(周一) 2019/01/07 | 伊朗 | 5 – 0 | 也门 | 3-0 | 胜 | |||
21:30(周二) 2019/01/08 | 伊拉克 | 3 – 2 | 越南 | 1-2 | 胜 | |||
19:00(周六) 2019/01/12 | 越南 | 0 – 2 | 伊朗 | 0-1 | 负 | |||
21:30(周六) 2019/01/12 | 也门 | 0 – 3 | 伊拉克 | 0-2 | 负 | |||
23:59(周三) 2019/01/16 | 伊朗 | 0 – 0 | 伊拉克 | 0-0 | 平 | |||
23:59(周三) 2019/01/16 | 越南 | 2 – 0 | 也门 | 1-0 | 胜 | |||
E组 | ||||||||
23:59(周二) 2019/01/08 | 沙特阿拉伯 | 4 – 0 | 朝鲜 | 2-0 | 胜 | |||
23:59(周三) 2019/01/09 | 卡塔尔 | 2 – 0 | 黎巴嫩 | 0-0 | 胜 | |||
23:59(周六) 2019/01/12 | 黎巴嫩 | 0 – 2 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 负 | |||
19:00(周日) 2019/01/13 | 朝鲜 | 0 – 6 | 卡塔尔 | 0-3 | 负 | |||
23:59(周四) 2019/01/17 | 黎巴嫩 | 4 – 1 | 朝鲜 | 1-1 | 胜 | |||
23:59(周四) 2019/01/17 | 沙特阿拉伯 | 0 – 2 | 卡塔尔 | 0-1 | 负 | |||
F组 | ||||||||
19:00(周三) 2019/01/09 | 日本 | 3 – 2 | 土库曼斯坦 | 0-1 | 胜 | |||
21:30(周三) 2019/01/09 | 乌兹别克斯坦 | 2 – 1 | 阿曼 | 1-0 | 胜 | |||
21:30(周日) 2019/01/13 | 阿曼 | 0 – 1 | 日本 | 0-1 | 负 | |||
23:59(周日) 2019/01/13 | 土库曼斯坦 | 0 – 4 | 乌兹别克斯坦 | 0-4 | 负 | |||
21:30(周四) 2019/01/17 | 阿曼 | 3 – 1 | 土库曼斯坦 | 1-1 | 胜 | |||
21:30(周四) 2019/01/17 | 日本 | 2 – 1 | 乌兹别克斯坦 | 1-1 | 胜 | |||
19:00(周日) 2019/01/20 | 约旦 | 1 – 1 | 越南 | 1-0 | 平 | |||
22:00(周日) 2019/01/20 | 泰国 | 1 – 2 | 中国 | 1-0 | 负 | |||
01:00(周一) 2019/01/21 | 伊朗 | 2 – 0 | 阿曼 | 2-0 | 胜 | |||
19:00(周一) 2019/01/21 | 日本 | 1 – 0 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 胜 | |||
22:00(周一) 2019/01/21 | 澳大利亚 | 0 – 0 | 乌兹别克斯坦 | 0-0 | 平 | |||
01:00(周二) 2019/01/22 | 阿联酋 | 3 – 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 胜 | |||
21:00(周二) 2019/01/22 | 韩国 | 2 – 1 | 巴林 | 1-0 | 胜 | |||
23:59(周二) 2019/01/22 | 卡塔尔 | 1 – 0 | 伊拉克 | 0-0 | 胜 | |||
21:00(周四) 2019/01/24 | 越南 | 0 – 1 | 日本 | 0-0 | 负 | |||
23:59(周四) 2019/01/24 | 中国 | 0 – 3 | 伊朗 | 0-2 | 负 | |||
21:00(周五) 2019/01/25 | 韩国 | 0 – 1 | 卡塔尔 | 0-0 | 负 | |||
23:59(周五) 2019/01/25 | 阿联酋 | 1 – 0 | 澳大利亚 | 0-0 | 胜 | |||
22:00(周一) 2019/01/28 | 伊朗 | 0 – 3 | 日本 | 0-0 | 负 | |||
22:00(周二) 2019/01/29 | 阿联酋 | 0 – 4 | 卡塔尔 | 0-2 | 负 | |||
22:00(周五) 2019/02/01 | 日本 | 1 – 3 | 卡塔尔 | 0-2 | 负 |
分组赛:16支球队被分成4组、每组4队进行单循环竞逐,每组积分最高的2队可晋级八强。倘若出现相同积分球队,则顺序以相关同分球队的对赛成绩、相关同分球队的最佳得失球、相关同分球队的最多总入球数、同组当中球队的最佳得失球、同组当中球队的最多总入球数和以互射十二码决胜负(若同分球队出现在同一场比赛完结后)等决定出线席位。 八强、準决赛、季军战及决赛:八强至决赛均以一场决胜负,倘若双方在90分鐘法定时间打成平手,则须进行上、下半场各15分鐘的加时赛。若加时后仍然打和,会以互射十二码决胜负。