| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 1 | 08-15 02:00 | 德锡 | 2-0 | 朴高利卡 | 胜 | 1-0 | |
| 1 | 08-15 23:30 | 洁泽洛普拉夫 | 1-0 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 1-0 | |
| 1 | 08-16 02:00 | FK波德戈里察 | 2-0 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 1 | 08-16 02:00 | 泽塔 | 0-1 | 伊斯卡拉 | 负 | 0-0 | |
| 1 | 08-16 02:00 | 尼卡斯克 | 3-3 | 派佐瓦克 | 平 | 0-2 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 2 | 08-22 23:30 | 洁泽洛普拉夫 | 1-1 | 泽塔 | 平 | 0-1 | |
| 2 | 08-24 00:30 | 朴高利卡 | 1-0 | 尼卡斯克 | 胜 | 0-0 | |
| 2 | 08-24 00:30 | 伊斯卡拉 | 0-0 | 德锡 | 平 | 0-0 | |
| 2 | 08-24 00:30 | 派佐瓦克 | 0-1 | FK波德戈里察 | 负 | 0-0 | |
| 2 | 08-24 00:30 | 鲁达普列夫利亚 | 3-1 | 迪托格特 | 胜 | 1-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 3 | 08-30 02:00 | 德锡 | 0-0 | 洁泽洛普拉夫 | 平 | 0-0 | |
| 3 | 08-30 02:00 | FK波德戈里察 | 4-0 | 朴高利卡 | 胜 | 3-0 | |
| 3 | 08-30 02:00 | 迪托格特 | 2-2 | 派佐瓦克 | 平 | 1-1 | |
| 3 | 09-17 01:00 | 泽塔 | 2-1 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 2-1 | |
| 3 | 09-17 01:00 | 尼卡斯克 | 3-2 | 伊斯卡拉 | 胜 | 1-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 4 | 09-12 23:15 | 洁泽洛普拉夫 | 0-2 | 尼卡斯克 | 负 | 0-1 | |
| 4 | 09-12 23:59 | 伊斯卡拉 | 1-1 | FK波德戈里察 | 平 | 1-1 | |
| 4 | 09-12 23:59 | 鲁达普列夫利亚 | 1-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-0 | |
| 4 | 09-13 02:00 | 朴高利卡 | 3-1 | 迪托格特 | 胜 | 0-1 | |
| 4 | 09-13 02:00 | 泽塔 | 0-2 | 德锡 | 负 | 0-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 5 | 09-20 23:59 | 尼卡斯克 | 0-2 | 泽塔 | 负 | 0-0 | |
| 5 | 09-21 01:00 | FK波德戈里察 | 1-0 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 0-0 | |
| 5 | 09-21 02:00 | 德锡 | 4-1 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 3-0 | |
| 5 | 09-21 02:00 | 迪托格特 | 1-1 | 伊斯卡拉 | 平 | 1-0 | |
| 5 | 12-17 21:00 | 派佐瓦克 | 0-1 | 朴高利卡 | 负 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 6 | 09-26 21:30 | 洁泽洛普拉夫 | 1-0 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 6 | 09-27 23:00 | 鲁达普列夫利亚 | 1-2 | 朴高利卡 | 负 | 1-2 | |
| 6 | 09-27 23:59 | 德锡 | 1-1 | 尼卡斯克 | 平 | 1-0 | |
| 6 | 09-27 23:59 | 伊斯卡拉 | 1-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-0 | |
| 6 | 09-28 01:00 | 泽塔 | 1-1 | FK波德戈里察 | 平 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 7 | 09-30 21:30 | 派佐瓦克 | 0-1 | 洁泽洛普拉夫 | 负 | 0-1 | |
| 7 | 09-30 22:00 | 尼卡斯克 | 2-0 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 0-0 | |
| 7 | 09-30 23:00 | 迪托格特 | 1-0 | 泽塔 | 胜 | 0-0 | |
| 7 | 09-30 23:59 | FK波德戈里察 | 1-1 | 德锡 | 平 | 0-0 | |
| 7 | 10-01 01:00 | 朴高利卡 | 1-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 8 | 10-04 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-2 | 朴高利卡 | 负 | 0-1 | |
| 8 | 10-04 22:00 | 鲁达普列夫利亚 | 4-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 2-0 | |
| 8 | 10-04 22:00 | 尼卡斯克 | 3-0 | FK波德戈里察 | 胜 | 2-0 | |
| 8 | 10-04 23:59 | 泽塔 | 1-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-0 | |
| 8 | 10-05 02:00 | 德锡 | 3-0 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 9 | 10-17 21:00 | 朴高利卡 | 3-0 | 泽塔 | 胜 | ||
| 9 | 10-17 21:00 | 派佐瓦克 | 1-1 | 德锡 | 平 | 1-0 | |
| 9 | 10-17 22:00 | FK波德戈里察 | 2-0 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 1-0 | |
| 9 | 10-17 23:00 | 伊斯卡拉 | 2-1 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 0-0 | |
| 9 | 10-17 23:59 | 迪托格特 | 0-0 | 尼卡斯克 | 平 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 10 | 10-25 20:30 | 派佐瓦克 | 1-1 | 尼卡斯克 | 平 | 1-0 | |
| 10 | 10-25 21:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-1 | 洁泽洛普拉夫 | 负 | 0-1 | |
| 10 | 10-25 23:00 | 迪托格特 | 1-0 | FK波德戈里察 | 胜 | 0-0 | |
| 10 | 10-25 23:59 | 伊斯卡拉 | 0-0 | 泽塔 | 平 | 0-0 | |
| 10 | 10-26 02:00 | 朴高利卡 | 2-2 | 德锡 | 平 | 2-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 11 | 10-31 22:00 | FK波德戈里察 | 1-3 | 派佐瓦克 | 负 | 1-1 | |
| 11 | 10-31 23:00 | 泽塔 | 1-0 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 1-0 | |
| 11 | 10-31 23:00 | 尼卡斯克 | 0-1 | 朴高利卡 | 负 | 0-1 | |
| 11 | 10-31 23:59 | 迪托格特 | 0-2 | 鲁达普列夫利亚 | 负 | 0-0 | |
| 11 | 11-01 01:00 | 德锡 | 2-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 1-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 12 | 11-04 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-0 | 德锡 | 平 | 0-0 | |
| 12 | 11-04 21:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-3 | 泽塔 | 负 | 0-1 | |
| 12 | 11-04 22:00 | 派佐瓦克 | 1-3 | 迪托格特 | 负 | 1-1 | |
| 12 | 11-04 23:00 | 朴高利卡 | 1-0 | FK波德戈里察 | 胜 | 0-0 | |
| 12 | 11-04 23:59 | 伊斯卡拉 | 3-0 | 尼卡斯克 | 胜 | 1-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 13 | 11-08 22:00 | 派佐瓦克 | 1-1 | 鲁达普列夫利亚 | 平 | 1-1 | |
| 13 | 11-08 22:00 | 尼卡斯克 | 0-1 | 洁泽洛普拉夫 | 负 | 0-1 | |
| 13 | 11-08 22:30 | 迪托格特 | 0-4 | 朴高利卡 | 负 | 0-2 | |
| 13 | 11-08 23:59 | FK波德戈里察 | 1-1 | 伊斯卡拉 | 平 | 0-0 | |
| 13 | 11-09 01:00 | 德锡 | 0-0 | 泽塔 | 平 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 14 | 11-21 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-3 | 德锡 | 负 | 0-0 | |
| 14 | 11-21 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-0 | FK波德戈里察 | 平 | 0-0 | |
| 14 | 11-21 22:00 | 泽塔 | 0-1 | 尼卡斯克 | 负 | 0-1 | |
| 14 | 11-21 22:00 | 伊斯卡拉 | 1-1 | 迪托格特 | 平 | 1-0 | |
| 14 | 11-21 23:00 | 朴高利卡 | 2-1 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 15 | 11-29 20:00 | 朴高利卡 | 4-2 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 3-1 | |
| 15 | 11-29 20:00 | 迪托格特 | 1-0 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 0-0 | |
| 15 | 11-29 20:00 | 尼卡斯克 | 1-1 | 德锡 | 平 | 0-1 | |
| 15 | 11-29 21:00 | FK波德戈里察 | 0-1 | 泽塔 | 负 | 0-0 | |
| 15 | 11-29 21:00 | 派佐瓦克 | 1-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 16 | 12-02 20:00 | 洁泽洛普拉夫 | 2-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 1-0 | |
| 16 | 12-02 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-4 | 尼卡斯克 | 负 | 0-3 | |
| 16 | 12-02 21:00 | 伊斯卡拉 | 0-2 | 朴高利卡 | 负 | 0-1 | |
| 16 | 12-02 22:00 | 泽塔 | 1-0 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 16 | 12-02 22:45 | 德锡 | 0-3 | FK波德戈里察 | 负 | 0-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 17 | 12-06 20:00 | 朴高利卡 | 2-1 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 2-0 | |
| 17 | 12-06 20:00 | 伊斯卡拉 | 0-1 | 鲁达普列夫利亚 | 负 | 0-0 | |
| 17 | 12-06 21:00 | FK波德戈里察 | 1-1 | 尼卡斯克 | 平 | 0-1 | |
| 17 | 12-06 21:30 | 派佐瓦克 | 1-1 | 泽塔 | 平 | 1-0 | |
| 17 | 12-06 22:30 | 迪托格特 | 1-1 | 德锡 | 平 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 18 | 12-09 20:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-2 | 伊斯卡拉 | 负 | 0-0 | |
| 18 | 12-09 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 1-0 | FK波德戈里察 | 胜 | 0-0 | |
| 18 | 12-09 20:30 | 德锡 | 1-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-0 | |
| 18 | 12-09 20:30 | 尼卡斯克 | 3-0 | 迪托格特 | 胜 | 1-0 | |
| 18 | 12-09 21:00 | 泽塔 | 0-2 | 朴高利卡 | 负 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 19 | 12-13 20:00 | 洁泽洛普拉夫 | 1-2 | 鲁达普列夫利亚 | 负 | 0-1 | |
| 19 | 12-13 20:30 | 尼卡斯克 | 2-1 | 派佐瓦克 | 胜 | 2-0 | |
| 19 | 12-13 21:00 | 德锡 | 0-4 | 朴高利卡 | 负 | 0-2 | |
| 19 | 12-13 21:30 | 泽塔 | 0-2 | 伊斯卡拉 | 负 | 0-0 | |
| 19 | 12-13 22:00 | FK波德戈里察 | 2-1 | 迪托格特 | 胜 | 1-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 20 | 02-19 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 4-2 | 迪托格特 | 胜 | 4-1 | |
| 20 | 02-19 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-1 | 泽塔 | 负 | 0-0 | |
| 20 | 02-19 21:00 | 派佐瓦克 | 2-1 | FK波德戈里察 | 胜 | 1-1 | |
| 20 | 02-19 22:00 | 伊斯卡拉 | 2-1 | 德锡 | 胜 | 2-1 | |
| 20 | 02-20 01:00 | 朴高利卡 | 1-1 | 尼卡斯克 | 平 | 1-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 21 | 02-23 20:00 | 泽塔 | 0-1 | 鲁达普列夫利亚 | 负 | 0-1 | |
| 21 | 02-23 21:00 | 德锡 | 0-0 | 洁泽洛普拉夫 | 平 | 0-0 | |
| 21 | 02-23 22:00 | 尼卡斯克 | 2-2 | 伊斯卡拉 | 平 | 1-0 | |
| 21 | 02-23 23:00 | FK波德戈里察 | 0-1 | 朴高利卡 | 负 | 0-0 | |
| 21 | 02-23 23:59 | 迪托格特 | 1-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 22 | 02-28 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 2-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 1-0 | |
| 22 | 02-28 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-2 | 尼卡斯克 | 负 | 0-1 | |
| 22 | 02-28 22:00 | 伊斯卡拉 | 1-0 | FK波德戈里察 | 胜 | 0-0 | |
| 22 | 02-28 23:00 | 泽塔 | 1-2 | 德锡 | 负 | 0-1 | |
| 22 | 02-28 23:59 | 朴高利卡 | 1-0 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 23 | 03-06 20:00 | 尼卡斯克 | 4-3 | 泽塔 | 胜 | 2-3 | |
| 23 | 03-06 21:00 | 德锡 | 0-1 | 鲁达普列夫利亚 | 负 | 0-0 | |
| 23 | 03-06 22:00 | FK波德戈里察 | 2-1 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 1-0 | |
| 23 | 03-06 23:00 | 迪托格特 | 0-0 | 伊斯卡拉 | 平 | 0-0 | |
| 23 | 03-06 23:59 | 派佐瓦克 | 1-4 | 朴高利卡 | 负 | 1-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 24 | 03-10 21:00 | 鲁达普列夫利亚 | 1-1 | 朴高利卡 | 平 | 0-1 | |
| 24 | 03-10 22:00 | 伊斯卡拉 | 0-0 | 派佐瓦克 | 平 | 0-0 | |
| 24 | 03-10 23:00 | 德锡 | 2-1 | 尼卡斯克 | 胜 | 0-1 | |
| 24 | 03-10 23:59 | 泽塔 | 1-3 | FK波德戈里察 | 负 | 0-1 | |
| 24 | 04-21 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-0 | 迪托格特 | 平 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 25 | 03-14 20:00 | 朴高利卡 | 1-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 1-0 | |
| 25 | 03-14 21:00 | 派佐瓦克 | 0-2 | 洁泽洛普拉夫 | 负 | 0-1 | |
| 25 | 03-14 22:00 | 尼卡斯克 | 1-1 | 鲁达普列夫利亚 | 平 | 1-0 | |
| 25 | 03-14 23:00 | 迪托格特 | 0-2 | 泽塔 | 负 | 0-1 | |
| 25 | 03-14 23:59 | FK波德戈里察 | 0-3 | 德锡 | 负 | 0-2 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 26 | 03-20 20:00 | 泽塔 | 1-1 | 派佐瓦克 | 平 | 1-0 | |
| 26 | 03-20 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 1-2 | 朴高利卡 | 负 | 0-2 | |
| 26 | 03-20 21:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-0 | 伊斯卡拉 | 平 | 0-0 | |
| 26 | 03-20 22:00 | 尼卡斯克 | 1-1 | FK波德戈里察 | 平 | 0-1 | |
| 26 | 03-20 23:00 | 德锡 | 1-0 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 27 | 04-03 19:00 | FK波德戈里察 | 2-1 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 2-1 | |
| 27 | 04-03 21:00 | 派佐瓦克 | 0-0 | 德锡 | 平 | 0-0 | |
| 27 | 04-03 22:00 | 迪托格特 | 0-4 | 尼卡斯克 | 负 | 0-2 | |
| 27 | 04-03 23:00 | 伊斯卡拉 | 1-1 | 洁泽洛普拉夫 | 平 | 1-0 | |
| 27 | 04-03 23:59 | 朴高利卡 | 0-1 | 泽塔 | 负 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 28 | 04-07 19:00 | 派佐瓦克 | 1-3 | 尼卡斯克 | 负 | 0-2 | |
| 28 | 04-07 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 4-2 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 1-1 | |
| 28 | 04-07 21:00 | 迪托格特 | 0-1 | FK波德戈里察 | 负 | 0-1 | |
| 28 | 04-07 22:00 | 朴高利卡 | 2-0 | 德锡 | 胜 | 1-0 | |
| 28 | 04-07 23:00 | 伊斯卡拉 | 1-1 | 泽塔 | 平 | 0-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 29 | 04-11 19:00 | 泽塔 | 0-1 | 洁泽洛普拉夫 | 负 | 0-0 | |
| 29 | 04-11 20:00 | 迪托格特 | 0-0 | 鲁达普列夫利亚 | 平 | 0-0 | |
| 29 | 04-11 21:00 | FK波德戈里察 | 0-1 | 派佐瓦克 | 负 | 0-1 | |
| 29 | 04-11 22:00 | 尼卡斯克 | 0-1 | 朴高利卡 | 负 | 0-0 | |
| 29 | 04-11 23:00 | 德锡 | 0-0 | 伊斯卡拉 | 平 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 30 | 04-17 20:00 | 洁泽洛普拉夫 | 1-0 | 德锡 | 胜 | 1-0 | |
| 30 | 04-17 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-1 | 泽塔 | 负 | 0-0 | |
| 30 | 04-17 22:00 | 派佐瓦克 | 0-0 | 迪托格特 | 平 | 0-0 | |
| 30 | 04-17 23:00 | 伊斯卡拉 | 0-0 | 尼卡斯克 | 平 | 0-0 | |
| 30 | 04-17 23:59 | 朴高利卡 | 1-2 | FK波德戈里察 | 负 | 0-1 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 31 | 04-25 20:00 | 派佐瓦克 | 3-1 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 2-1 | |
| 31 | 04-25 22:00 | 尼卡斯克 | 0-0 | 洁泽洛普拉夫 | 平 | 0-0 | |
| 31 | 04-25 23:00 | 德锡 | 3-1 | 泽塔 | 胜 | 2-0 | |
| 31 | 04-25 23:59 | 迪托格特 | 0-2 | 朴高利卡 | 负 | 0-0 | |
| 31 | 04-26 01:00 | FK波德戈里察 | 1-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 1-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 32 | 05-01 20:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-0 | 德锡 | 平 | 0-0 | |
| 32 | 05-01 21:00 | 洁泽洛普拉夫 | 3-2 | FK波德戈里察 | 胜 | 3-0 | |
| 32 | 05-01 22:00 | 伊斯卡拉 | 1-1 | 迪托格特 | 平 | 1-0 | |
| 32 | 05-01 23:59 | 泽塔 | 0-2 | 尼卡斯克 | 负 | 0-1 | |
| 32 | 05-02 01:00 | 朴高利卡 | 0-2 | 派佐瓦克 | 负 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 33 | 05-09 23:59 | 朴高利卡 | 3-1 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 0-0 | |
| 33 | 05-09 23:59 | 迪托格特 | 1-2 | 洁泽洛普拉夫 | 负 | 0-1 | |
| 33 | 05-10 01:00 | 派佐瓦克 | 1-0 | 伊斯卡拉 | 胜 | 1-0 | |
| 33 | 05-10 01:00 | 尼卡斯克 | 1-2 | 德锡 | 负 | 0-0 | |
| 33 | 05-10 02:00 | FK波德戈里察 | 2-1 | 泽塔 | 胜 | 2-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 34 | 05-15 02:00 | 德锡 | 0-1 | FK波德戈里察 | 负 | 0-0 | |
| 34 | 05-15 02:00 | 伊斯卡拉 | 1-1 | 朴高利卡 | 平 | 1-1 | |
| 34 | 05-15 02:00 | 洁泽洛普拉夫 | 1-0 | 派佐瓦克 | 胜 | 0-0 | |
| 34 | 05-15 02:00 | 鲁达普列夫利亚 | 0-2 | 尼卡斯克 | 负 | 0-1 | |
| 34 | 05-15 02:00 | 泽塔 | 2-1 | 迪托格特 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 35 | 05-20 02:00 | 朴高利卡 | 3-2 | 洁泽洛普拉夫 | 胜 | 3-2 | |
| 35 | 05-20 02:00 | FK波德戈里察 | 0-4 | 尼卡斯克 | 负 | 0-2 | |
| 35 | 05-20 02:00 | 伊斯卡拉 | 2-0 | 鲁达普列夫利亚 | 胜 | 1-0 | |
| 35 | 05-20 02:00 | 派佐瓦克 | 0-2 | 泽塔 | 负 | 0-1 | |
| 35 | 05-20 02:00 | 迪托格特 | 1-0 | 德锡 | 胜 | 0-0 | |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 36 | 05-26 02:00 | 德锡 | 1-1 | 派佐瓦克 | 平 | 1-0 | |
| 36 | 05-26 02:00 | 鲁达普列夫利亚 | 1-0 | FK波德戈里察 | 胜 | 0-0 | |
| 36 | 05-26 02:00 | 尼卡斯克 | 1-2 | 迪托格特 | 负 | 1-2 | |
| 36 | 05-26 02:00 | 泽塔 | 2-4 | 朴高利卡 | 负 | 0-0 | |
| 36 | 05-26 02:00 | 洁泽洛普拉夫 | 0-0 | 伊斯卡拉 | 平 | 0-0 |
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
| 降级附加赛 | 06-02 02:00 | 派佐瓦克 | 2-1 | 阿森纳蒂瓦特 | 胜 | 1-1 | |
| 降级附加赛 | 06-02 02:00 | 伊斯卡拉 | 2-1 | 伊高洛 | 胜 | 0-0 | |
| 降级附加赛 | 06-06 23:30 | 阿森纳蒂瓦特 | 2-1 | 派佐瓦克 | 胜 | 1-0 | |
| 降级附加赛 | 06-06 23:30 | 伊高洛 | 0-1 | 伊斯卡拉 | 负 | 0-1 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1 CopyRight © 2017-2022 xmanyao.info All Right Reserved fb体育中国官方网站首页 | FB体育官网app | FB体育app官网入口 | 网站地图

