赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
欧锦赛 | 2019-11-18 | 安道尔 | 0-2 | 土耳其 | 土耳其先开球 角球数(1)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 受球半/两 | – | 输 | 大 |
欧锦赛 | 2019-11-15 | 土耳其 | 0-0 | 冰岛 | 冰岛先开球 角球数(2)|角球数(5) | 平 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 输 | 平 |
欧锦赛 | 2019-10-15 | 法国 | 1-1 | 土耳其 | 土耳其先开球 角球数(10)|角球数(0) | 平 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 输 | 大 |
欧锦赛 | 2019-10-12 | 土耳其 | 1-0 | 阿尔巴 | 土耳其先开球 角球数(3)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-09-11 | 摩尔多 | 0-4 | 土耳其 | 土耳其先开球 角球数(4)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 大 |
欧锦赛 | 2019-09-08 | 土耳其 | 1-0 | 安道尔 | 土耳其先开球 角球数(9)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-06-12 | 冰岛 | 2-1 | 土耳其 | 土耳其先开球 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-06-09 | 土耳其 | 2-0 | 法国 | 土耳其先开球 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-06-03 | 土耳其 | 2-0 | 乌兹别克斯坦 | 角球数(7)|角球数(7) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-05-31 | 土耳其 | 2-1 | 希腊 | 角球数(1)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-03-26 | 土耳其 | 4-0 | 摩尔多 | 摩尔多瓦先开球 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-03-23 | 阿尔巴 | 0-2 | 土耳其 | 阿尔巴尼亚先开球 角球数(2)|角球数(1) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-21 | 土耳其 | 0-0 | 乌克兰 | 角球数(8)|角球数(5) | 平 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 平 |
欧国联 | 2018-11-18 | 土耳其 | 0-1 | 瑞典 | 瑞典先开球 角球数(7)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
欧国联 | 2018-10-14 | 俄罗斯 | 2-0 | 土耳其 | 土耳其先开球 角球数(7)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-12 | 土耳其 | 0-0 | 波黑 | 波黑先开球 角球数(10)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 平 |
欧国联 | 2018-09-11 | 瑞典 | 2-3 | 土耳其 | 土耳其先开球 角球数(4)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
欧国联 | 2018-09-08 | 土耳其 | 1-2 | 俄罗斯 | 俄罗斯先开球 角球数(6)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
欧锦赛 | 2019-11-20 | 威尔士 | 2-0 | 匈牙利 | 匈牙利先开球 角球数(2)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-11-17 | 阿塞拜疆 | 0-2 | 威尔士 | 阿塞拜疆先开球 角球数(11)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
欧锦赛 | 2019-10-14 | 威尔士 | 1-1 | 克罗地亚 | 克罗地亚先开球 角球数(1)|角球数(2) | 平 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
欧锦赛 | 2019-10-11 | 斯洛伐 | 1-1 | 威尔士 | 威尔士先开球 角球数(5)|角球数(5) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
友谊赛 | 2019-09-10 | 威尔士 | 1-0 | 白俄 | – | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-09-07 | 威尔士 | 2-1 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆先开球 角球数(5)|角球数(0) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-06-12 | 匈牙利 | 1-0 | 威尔士 | 威尔士先开球 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-06-08 | 克罗地亚 | 2-1 | 威尔士 | 克罗地亚先开球 角球数(1)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
欧锦赛 | 2019-03-24 | 威尔士 | 1-0 | 斯洛伐 | 威尔士先开球 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2019-03-21 | 威尔士 | 1-0 | 特立尼达和多巴哥 | 角球数(8)|角球数(0) | 胜 | – | – | – | – | 球半/两 | – | 赢 | 大 |
友谊赛 | 2018-11-21 | 阿尔巴 | 1-0 | 威尔士 | 角球数(1)|角球数(9) | 胜 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 赢 | 大 |
欧国联 | 2018-11-17 | 威尔士 | 1-2 | 丹麦 | 威尔士先开球 角球数(6)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
欧国联 | 2018-10-17 | 爱尔兰 | 0-1 | 威尔士 | 爱尔兰先开球 角球数(6)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
友谊赛 | 2018-10-12 | 威尔士 | 1-4 | 西班牙 | 西班牙先开球 角球数(3)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
欧国联 | 2018-09-09 | 丹麦 | 2-0 | 威尔士 | 威尔士先开球 角球数(6)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
欧国联 | 2018-09-07 | 威尔士 | 4-1 | 爱尔兰 | 爱尔兰先开球 角球数(4)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 26 | 56 | 62 | 65 | 41 | ||
主场 | 7 | 21 | 23 | 27 | 18 | ||
客场 | 16 | 28 | 32 | 25 | 16 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 31 | 58 | 51 | 34 | 18 | ||
主场 | 11 | 22 | 25 | 19 | 12 | ||
客场 | 15 | 29 | 23 | 12 | 4 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 |