赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
中超 | 2020-09-15 | 武汉队 | 1-2(0-0) | 上海海港 | 武汉卓尔先开球 角球数(2)|角球数(10) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-12 | 上海海港 | 2-1(0-1) | 武汉队 | 上海上港集团先开球 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2019-07-28 | 武汉队 | 1-1(1-1) | 上海海港 | 武汉卓尔先开球 角球数(3)|角球数(7) | 平 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 输 | 大 |
中足杯 | 2019-05-01 | 武汉队 | 1-3(0-3) | 上海海港 | – | 负 | – | – | – | – | 受球半/两 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-04-14 | 上海海港 | 2-1(0-0) | 武汉队 | 上海上港集团先开球 角球数(6)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2013-10-20 | 武汉队 | 0-1(0-1) | 上海海港 | 上海上港先开球 | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2013-06-22 | 上海海港 | 1-0(0-0) | 武汉队 | 上海东亚先开球 | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2012-09-23 | 上海海港 | 0-1(0-1) | 武汉队 | – | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中甲 | 2012-05-26 | 武汉队 | 0-1(0-1) | 上海海港 | – | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中甲 | 2011-08-13 | 武汉队 | 0-0(0-0) | 上海海港 | – | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
中足杯 | 2011-05-05 | 上海海港 | 2-0(1-0) | 武汉队 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2011-04-24 | 上海海港 | 0-0(0-0) | 武汉队 | – | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
中甲 | 2010-08-07 | 上海海港 | 1-0(0-0) | 武汉队 | – | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2010-04-10 | 武汉队 | 0-0(0-0) | 上海海港 | – | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
中足杯 | 2020-12-13 | 山东泰山 | 1-0 | 武汉队 | 角球数(8)|角球数(0) | 胜 | – | – | – | – | 两球半/三 | – | 赢 | 大 |
中足杯 | 2020-12-06 | 武汉队 | 0-5 | 山东泰山 | 角球数(1)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | 受两球半/三 | – | 输 | 大 |
中足杯 | 2020-12-02 | 北京国安 | 0-3 | 武汉队 | 角球数(1)|角球数(1) | 负 | – | – | – | – | 受球半 | – | 输 | 大 |
中足杯 | 2020-11-28 | 武汉队 | 2-0 | 泰州远大 | 角球数(4)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2020-11-22 | 武汉队 | 1-0 | 浙江队 | 角球数(1)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 赢 | 大 |
中甲 | 2020-11-18 | 浙江队 | 2-2 | 武汉队 | 角球数(3)|角球数(4) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-11-11 | 沧州雄狮 | 1-2 | 武汉队 | 石家庄永昌先开球 角球数(3)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-11-07 | 武汉队 | 0-0 | 沧州雄狮 | 石家庄永昌先开球 角球数(4)|角球数(5) | 平 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-11-02 | 青岛队 | 2-1 | 武汉队 | 90分钟[2-1],两回合[3-3],120分钟[2-1],点球[5-4] 青岛黄海先开球 角球数(5)|角球数(0) | 胜 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-29 | 武汉队 | 2-1 | 青岛队 | 武汉卓尔先开球 角球数(10)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-10-23 | 武汉队 | 1-1 | 河南嵩山龙门 | 武汉卓尔先开球 角球数(6)|角球数(0) | 平 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-10-18 | 河南嵩山龙门 | 1-0 | 武汉队 | 河南建业先开球 角球数(4)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-28 | 天津津门虎 | 0-0 | 武汉队 | 天津泰达先开球 角球数(4)|角球数(1) | 平 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-09-25 | 武汉队 | 0-2 | 河北队 | 河北华夏幸福先开球 角球数(7)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-22 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 武汉队 | 重庆当代先开球 角球数(4)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中足杯 | 2020-09-19 | 武汉队 | 1-1 | 河北队 | 90分钟[1-1],点球[4-3] 角球数(5)|角球数(4) | 平 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-15 | 武汉队 | 1-2 | 上海海港 | 武汉卓尔先开球 角球数(2)|角球数(10) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-11 | 沧州雄狮 | 1-0 | 武汉队 | 石家庄永昌先开球 角球数(1)|角球数(7) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-06 | 武汉队 | 2-2 | 北京国安 | 武汉卓尔先开球 角球数(4)|角球数(7) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-01 | 青岛队 | 0-3 | 武汉队 | 武汉卓尔先开球 角球数(2)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-26 | 武汉队 | 2-1 | 天津津门虎 | 武汉卓尔先开球 角球数(3)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-21 | 河北队 | 3-1 | 武汉队 | 武汉卓尔先开球 角球数(3)|角球数(7) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-17 | 武汉队 | 2-0 | 重庆两江竞技 | 武汉卓尔先开球 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-12 | 上海海港 | 2-1 | 武汉队 | 上海上港集团先开球 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-07 | 武汉队 | 2-1 | 沧州雄狮 | 武汉卓尔先开球 角球数(1)|角球数(9) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-01 | 北京国安 | 1-0 | 武汉队 | 武汉卓尔先开球 角球数(4)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-07-25 | 武汉队 | 2-0 | 青岛队 | 武汉卓尔先开球 角球数(8)|角球数(3) | 胜 | – | – | – | – | 半球 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2019-12-01 | 武汉队 | 1-2 | 河北队 | 武汉卓尔先开球 角球数(6)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-11-27 | 重庆两江竞技 | 0-1 | 武汉队 | 武汉卓尔先开球 角球数(10)|角球数(2) | 负 | – | – | – | – | 平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2019-11-22 | 武汉队 | 2-1 | 广州城 | 武汉卓尔先开球 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
亚冠杯 | 2020-12-07 | 神户胜利船 | 2-0 | 上海海港 | 神户胜利船先开球 角球数(6)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 2020-12-04 | 上海海港 | 0-2 | 全北现代 | 全北现代先开球 角球数(2)|角球数(5) | 负 | – | – | – | – | 受半球/一 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-12-01 | 上海海港 | 0-4 | 悉尼FC | 上海上港集团先开球 角球数(10)|角球数(8) | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-28 | 横滨水手 | 1-2 | 上海海港 | 横滨水手先开球 角球数(11)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | 半球 | – | 输 | 大 |
中足杯 | 2020-11-26 | 上海海港 | 0-4 | 长春亚泰 | 角球数(7)|角球数(10) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-25 | 上海海港 | 0-1 | 横滨水手 | 横滨水手先开球 角球数(5)|角球数(8) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-22 | 全北现代 | 1-2 | 上海海港 | 上海上港集团先开球 角球数(3)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 半球/一 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-11-19 | 悉尼FC | 1-2 | 上海海港 | 上海上港集团先开球 角球数(3)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | 受半球 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-11-11 | 北京国安 | 1-1 | 上海海港 | 上海上港集团先开球 角球数(1)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-11-07 | 上海海港 | 1-2 | 北京国安 | 上海上港集团先开球 角球数(8)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-11-02 | 上海海港 | 1-2 | 江苏队 | 90分钟[1-1],两回合[2-2],120分钟[1-2] 江苏苏宁易购先开球 角球数(4)|角球数(3) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-10-29 | 江苏队 | 1-1 | 上海海港 | 江苏苏宁易购先开球 角球数(3)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-10-23 | 上海海港 | 1-1 | 上海申花 | 90分钟[1-1],两回合[1-1],120分钟[1-1],点球[5-4] 上海绿地申花先开球 角球数(4)|角球数(15) | 平 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-10-18 | 上海申花 | 0-0 | 上海海港 | 上海绿地申花先开球 角球数(2)|角球数(7) | 平 | – | – | – | – | – | – | 输 | 平 |
中超 | 2020-09-28 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 上海海港 | 重庆当代先开球 角球数(5)|角球数(4) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-25 | 上海海港 | 1-0 | 北京国安 | 上海上港集团先开球 角球数(3)|角球数(6) | 胜 | – | – | – | – | 平/半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-22 | 沧州雄狮 | 0-1 | 上海海港 | 石家庄永昌先开球 角球数(2)|角球数(6) | 负 | – | – | – | – | 受一/球半 | – | 输 | 大 |
中足杯 | 2020-09-19 | 上海海港 | 3-2 | 重庆两江竞技 | 角球数(7)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-15 | 武汉队 | 1-2 | 上海海港 | 武汉卓尔先开球 角球数(2)|角球数(10) | 负 | – | – | – | – | – | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-09-10 | 上海海港 | 2-1 | 青岛队 | 青岛黄海先开球 角球数(2)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-09-05 | 河北队 | 2-0 | 上海海港 | 上海上港集团先开球 角球数(1)|角球数(8) | 胜 | – | – | – | – | – | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-31 | 上海海港 | 4-1 | 天津津门虎 | 天津泰达先开球 角球数(7)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 两球/两球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-26 | 上海海港 | 3-0 | 重庆两江竞技 | 重庆当代先开球 角球数(3)|角球数(5) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-22 | 北京国安 | 1-2 | 上海海港 | 上海上港集团先开球 角球数(4)|角球数(4) | 负 | – | – | – | – | 受平/半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-16 | 上海海港 | 1-1 | 沧州雄狮 | 上海上港集团先开球 角球数(8)|角球数(3) | 平 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-12 | 上海海港 | 2-1 | 武汉队 | 上海上港集团先开球 角球数(5)|角球数(2) | 胜 | – | – | – | – | 一球/球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-08-06 | 青岛队 | 1-1 | 上海海港 | 青岛黄海先开球 角球数(3)|角球数(5) | 平 | – | – | – | – | 受球半/两 | – | 输 | 大 |
中超 | 2020-08-02 | 上海海港 | 4-0 | 河北队 | 河北华夏幸福先开球 角球数(4)|角球数(1) | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
中超 | 2020-07-27 | 天津津门虎 | 1-3 | 上海海港 | 上海上港集团先开球 角球数(3)|角球数(7) | 负 | – | – | – | – | 受球半/两 | – | 输 | 大 |
亚冠杯 | 2020-01-28 | 上海海港 | 3-0 | 武里南联 | – | 胜 | – | – | – | – | 球半 | – | 赢 | 大 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 40 | 93 | 136 | 81 | 41 | ||
主场 | 6 | 26 | 71 | 37 | 24 | ||
客场 | 30 | 57 | 54 | 32 | 15 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | |
总 | 44 | 102 | 141 | 126 | 115 | ||
主场 | 10 | 35 | 49 | 64 | 69 | ||
客场 | 25 | 54 | 77 | 46 | 38 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
时间 | 1-25 | 26-45+ | 46-70 | 70-90+ |
进球数 | ||||
首粒进球 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-06-29 | 中超 | 大连人 | VS | 武汉队 |
2021-07-04 | 中超 | 武汉队 | VS | 河北队 |
2021-07-09 | 中超 | 上海申花 | VS | 武汉队 |
2021-07-15 | 中超 | 武汉队 | VS | 长春亚泰 |
2021-07-20 | 中超 | 北京国安 | VS | 武汉队 |
2021-07-26 | 中超 | 武汉队 | VS | 天津津门虎 |
2021-07-31 | 中超 | 上海海港 | VS | 武汉队 |
2021-08-04 | 中超 | 武汉队 | VS | 大连人 |
比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
2021-06-29 | 中超 | 上海海港 | VS | 河北队 |
2021-07-05 | 中超 | 上海海港 | VS | 天津津门虎 |
2021-07-10 | 中超 | 北京国安 | VS | 上海海港 |
2021-07-14 | 中超 | 上海海港 | VS | 上海申花 |
2021-07-19 | 中超 | 长春亚泰 | VS | 上海海港 |
2021-07-25 | 中超 | 大连人 | VS | 上海海港 |
2021-07-31 | 中超 | 上海海港 | VS | 武汉队 |
2021-08-04 | 中超 | 河北队 | VS | 上海海港 |