排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 叙利亚 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 | 0.6 | 21 |
2 | 中国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 | 25 | 3.9 | 0.3 | 16 |
3 | 菲律宾 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1.6 | 1.4 | 10 |
4 | 马尔代夫 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0.9 | 2.7 | 6 |
5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0.3 | 4 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 澳大利亚 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 3.9 | 0.3 | 21 |
2 | 约旦 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1.9 | 0.3 | 14 |
3 | 科威特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2.4 | 0.9 | 11 |
4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0.5 | 2.8 | 6 |
5 | 中国台北 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | -29 | 0.4 | 4.6 | 0 |
C小组 | |||||||||||
1 | 伊拉克 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0.4 | 17 |
2 | 伊朗 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 4 | 29 | 4.7 | 0.6 | 15 |
3 | 巴林 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1.6 | 0.6 | 12 |
4 | 中国香港 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.6 | 1.3 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 0.3 | 5.5 | 1 |
D小组 | |||||||||||
1 | 沙特阿拉伯 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 2.7 | 0.6 | 17 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 2.6 | 0.9 | 15 |
3 | 巴勒斯坦 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1.4 | 7 |
4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0.9 | 2.8 | 7 |
5 | 也门 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0.9 | 2.1 | 5 |
E小组 | |||||||||||
1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 2.3 | 0.1 | 22 |
2 | 阿曼 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1.9 | 0.9 | 15 |
3 | 印度 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0.7 | 0.9 | 6 |
4 | 阿富汗 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.6 | 2 | 5 |
5 | 孟加拉 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0.4 | 2.3 | 2 |
F小组 | |||||||||||
1 | 日本 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 5.9 | 0.1 | 21 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 2.6 | 1 | 10 |
3 | 塔吉克斯坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 1.4 | 1.7 | 10 |
4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0.4 | 3.4 | 6 |
5 | 缅甸 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0.9 | 4.4 | 6 |
G小组 | |||||||||||
1 | 越南 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1.6 | 0.3 | 17 |
2 | 阿联酋 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 2.9 | 0.7 | 15 |
3 | 泰国 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 9 |
4 | 马来西亚 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 1.3 | 1.7 | 9 |
5 | 印度尼西亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 0.6 | 3.4 | 1 |
H小组 | |||||||||||
1 | 韩国 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 13 |
2 | 黎巴嫩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1.2 | 10 |
3 | 土库曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.3 | 1.8 | 9 |
4 | 斯里兰卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0.3 | 3.8 | 0 |
5 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世预赛亚洲区第二阶段(40强赛)
2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛第二阶段由40支球队参加,分为8个小组,每个小组五支球队,进行主客场双循环比赛。
第二轮40强赛按照积分高低排名,若积分相同则依次比较以下各项数据多少
a) 净胜球
b) 总进球
c)相互比赛积分
d)相互比较净胜球数
e)相互比赛进球数
f)相互比赛客场进球数(若两队同分)
g)公平竞赛分
h)抽签
晋级第三阶段(12强)
1.8个小组第一以及4个成绩最好的小组第二将晋级世界杯预选赛亚洲区第三阶段(12强赛);
2.如果卡塔尔获得小组第一,则其他7支小组第一球队以及5支成绩最好的小组第二球队获得世界杯亚洲区第三阶段(12强赛)参赛资格;
3.如果卡塔尔成为四个成绩最好的小组第二之一,则由成绩第五好的小组第二球队替补获得第三阶段(12强赛)参赛资格。
世预赛亚洲区第三阶段(12强赛)
2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛第三阶段定于2020年9月开始,由12支球队参加,分为2个小组,每小组6队,进行主客场双循环赛制,排名规则与40强相同。
晋级2022卡塔尔世界杯决赛圈名额
1.两个小组的前两名,共四支球队直接获得2022年卡塔尔世界杯决赛圈参赛资格;
2.两支小组第三的球队将进行两回合附加赛,胜者将与其他大洲预选赛球队进行附加赛,来争夺2022年卡塔尔世界杯决赛圈参赛资格。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1 CopyRight © 2017-2022 xmanyao.info All Right Reserved fb体育中国官方网站首页 | FB体育官网app | FB体育app官网入口 | 网站地图