日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-06-04 | 洛杉矶湖人 | 100:113 | 菲尼克斯太阳 | 14:36 | 27:26 | 41:62 | 35:27 | 24:24 | 0:0 | 负 |
2021-06-02 | 菲尼克斯太阳 | 115:85 | 洛杉矶湖人 | 34:26 | 32:10 | 66:36 | 26:27 | 23:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-31 | 洛杉矶湖人 | 92:100 | 菲尼克斯太阳 | 24:23 | 26:31 | 50:54 | 15:27 | 27:19 | 0:0 | 负 |
2021-05-28 | 洛杉矶湖人 | 109:95 | 菲尼克斯太阳 | 27:28 | 16:12 | 43:40 | 33:23 | 33:32 | 0:0 | 胜 |
2021-05-26 | 菲尼克斯太阳 | 102:109 | 洛杉矶湖人 | 24:30 | 23:23 | 47:53 | 25:26 | 30:30 | 0:0 | 负 |
2021-05-24 | 菲尼克斯太阳 | 99:90 | 洛杉矶湖人 | 32:25 | 21:20 | 53:45 | 28:23 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-20 | 洛杉矶湖人 | 103:100 | 金州勇士 | 22:28 | 20:27 | 42:55 | 35:24 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2021-05-17 | 新奥尔良鹈鹕 | 98:110 | 洛杉矶湖人 | 28:36 | 31:27 | 59:63 | 17:28 | 22:19 | 0:0 | 负 |
2021-05-16 | 印第安纳步行者 | 115:122 | 洛杉矶湖人 | 28:36 | 28:28 | 56:64 | 32:32 | 27:26 | 0:0 | 负 |
2021-05-13 | 洛杉矶湖人 | 124:122 | 休斯顿火箭 | 34:26 | 25:27 | 59:53 | 41:43 | 24:26 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 洛杉矶湖人 | 101:99 | 纽约尼克斯 | 24:25 | 31:31 | 55:56 | 18:20 | 18:15 | 10:8 | 胜 |
2021-05-10 | 洛杉矶湖人 | 123:110 | 菲尼克斯太阳 | 30:19 | 29:28 | 59:47 | 39:30 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2021-05-08 | 波特兰开拓者 | 106:101 | 洛杉矶湖人 | 34:22 | 25:33 | 59:55 | 23:23 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-05-07 | 洛杉矶快船 | 118:94 | 洛杉矶湖人 | 29:20 | 36:22 | 65:42 | 27:29 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-05-04 | 洛杉矶湖人 | 93:89 | 丹佛掘金 | 20:24 | 25:18 | 45:42 | 25:23 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2021-05-03 | 洛杉矶湖人 | 114:121 | 多伦多猛龙 | 38:32 | 21:40 | 59:72 | 25:27 | 30:22 | 0:0 | 负 |
2021-05-01 | 洛杉矶湖人 | 106:110 | 萨克拉门托国王 | 23:30 | 33:25 | 56:55 | 32:23 | 18:32 | 0:0 | 负 |
2021-04-29 | 华盛顿奇才 | 116:107 | 洛杉矶湖人 | 31:35 | 30:20 | 61:55 | 29:22 | 26:30 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 奥兰多魔术 | 103:114 | 洛杉矶湖人 | 16:28 | 40:22 | 56:50 | 24:29 | 23:35 | 0:0 | 负 |
2021-04-25 | 达拉斯独行侠 | 108:93 | 洛杉矶湖人 | 23:26 | 23:32 | 46:58 | 33:21 | 29:14 | 0:0 | 胜 |
2021-04-23 | 达拉斯独行侠 | 115:110 | 洛杉矶湖人 | 31:26 | 31:25 | 62:51 | 32:39 | 21:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-20 | 洛杉矶湖人 | 97:111 | 犹他爵士 | 23:29 | 19:23 | 42:52 | 23:33 | 32:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-18 | 洛杉矶湖人 | 127:115 | 犹他爵士 | 34:35 | 31:27 | 65:62 | 29:20 | 16:28 | 17:5 | 胜 |
2021-04-16 | 洛杉矶湖人 | 113:121 | 波士顿凯尔特人 | 23:31 | 25:30 | 48:61 | 31:30 | 34:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-14 | 夏洛特黄蜂 | 93:101 | 洛杉矶湖人 | 22:25 | 28:27 | 50:52 | 16:24 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 纽约尼克斯 | 111:96 | 洛杉矶湖人 | 26:28 | 29:24 | 55:52 | 26:16 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 布鲁克林篮网 | 101:126 | 洛杉矶湖人 | 25:33 | 33:28 | 58:61 | 19:31 | 24:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-09 | 迈阿密热火 | 110:104 | 洛杉矶湖人 | 32:27 | 22:29 | 54:56 | 29:24 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 多伦多猛龙 | 101:110 | 洛杉矶湖人 | 28:40 | 14:28 | 42:68 | 28:22 | 31:20 | 0:0 | 负 |
2021-04-05 | 洛杉矶快船 | 104:86 | 洛杉矶湖人 | 27:20 | 26:18 | 53:38 | 24:17 | 27:31 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 萨克拉门托国王 | 94:115 | 洛杉矶湖人 | 27:29 | 26:36 | 53:65 | 23:26 | 18:24 | 0:0 | 负 |
2021-04-01 | 洛杉矶湖人 | 97:112 | 密尔沃基雄鹿 | 30:24 | 19:33 | 49:57 | 26:32 | 22:23 | 0:0 | 负 |
2021-03-29 | 洛杉矶湖人 | 96:93 | 奥兰多魔术 | 22:21 | 22:18 | 44:39 | 25:30 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-27 | 洛杉矶湖人 | 100:86 | 克里夫兰骑士 | 22:24 | 22:27 | 44:51 | 28:10 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 洛杉矶湖人 | 101:109 | 费城76人 | 24:27 | 30:27 | 54:54 | 17:35 | 30:20 | 0:0 | 负 |
2021-03-24 | 新奥尔良鹈鹕 | 128:111 | 洛杉矶湖人 | 32:29 | 27:17 | 59:46 | 43:30 | 26:35 | 0:0 | 胜 |
2021-03-22 | 菲尼克斯太阳 | 111:94 | 洛杉矶湖人 | 31:26 | 28:18 | 59:44 | 29:32 | 23:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-21 | 洛杉矶湖人 | 94:99 | 亚特兰大老鹰 | 25:28 | 28:24 | 53:52 | 12:22 | 29:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-19 | 洛杉矶湖人 | 116:105 | 夏洛特黄蜂 | 31:24 | 29:21 | 60:45 | 23:34 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 洛杉矶湖人 | 137:121 | 明尼苏达森林狼 | 31:30 | 40:40 | 71:70 | 31:24 | 35:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-16 | 金州勇士 | 97:128 | 洛杉矶湖人 | 26:29 | 24:36 | 50:65 | 23:28 | 24:35 | 0:0 | 负 |
2021-03-13 | 洛杉矶湖人 | 105:100 | 印第安纳步行者 | 20:28 | 26:26 | 46:54 | 25:25 | 34:21 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 萨克拉门托国王 | 123:120 | 洛杉矶湖人 | 23:31 | 40:30 | 63:61 | 24:27 | 36:32 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 洛杉矶湖人 | 104:114 | 菲尼克斯太阳 | 21:29 | 32:31 | 53:60 | 30:26 | 21:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 洛杉矶湖人 | 117:91 | 金州勇士 | 41:21 | 32:23 | 73:44 | 26:25 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-27 | 洛杉矶湖人 | 102:93 | 波特兰开拓者 | 24:29 | 30:28 | 54:57 | 31:19 | 17:17 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 犹他爵士 | 114:89 | 洛杉矶湖人 | 24:23 | 39:24 | 63:47 | 27:17 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-23 | 洛杉矶湖人 | 124:127 | 华盛顿奇才 | 33:23 | 30:26 | 63:49 | 23:31 | 29:35 | 9:12 | 负 |
2021-02-21 | 洛杉矶湖人 | 94:96 | 迈阿密热火 | 23:36 | 29:23 | 52:59 | 25:22 | 17:15 | 0:0 | 负 |
2021-02-19 | 洛杉矶湖人 | 98:109 | 布鲁克林篮网 | 24:31 | 29:33 | 53:64 | 21:26 | 24:19 | 0:0 | 负 |
2021-02-17 | 明尼苏达森林狼 | 104:112 | 洛杉矶湖人 | 27:30 | 29:27 | 56:57 | 28:29 | 20:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-15 | 丹佛掘金 | 122:105 | 洛杉矶湖人 | 33:33 | 40:28 | 73:61 | 30:24 | 19:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-13 | 洛杉矶湖人 | 115:105 | 孟菲斯灰熊 | 16:31 | 30:28 | 46:59 | 41:23 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-11 | 洛杉矶湖人 | 114:113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 23:37 | 34:30 | 57:67 | 23:17 | 25:21 | 9:8 | 胜 |
2021-02-09 | 洛杉矶湖人 | 119:112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 26:33 | 30:27 | 56:60 | 20:24 | 34:26 | 9:2 | 胜 |
2021-02-07 | 洛杉矶湖人 | 135:129 | 底特律活塞 | 27:29 | 36:25 | 63:54 | 25:24 | 18:28 | 29:23 | 胜 |
2021-02-05 | 洛杉矶湖人 | 114:93 | 丹佛掘金 | 27:30 | 19:28 | 46:58 | 37:17 | 31:18 | 0:0 | 胜 |
2021-02-02 | 亚特兰大老鹰 | 99:107 | 洛杉矶湖人 | 25:28 | 21:22 | 46:50 | 30:25 | 23:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-31 | 波士顿凯尔特人 | 95:96 | 洛杉矶湖人 | 24:28 | 25:24 | 49:52 | 29:19 | 17:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-29 | 底特律活塞 | 107:92 | 洛杉矶湖人 | 34:31 | 22:27 | 56:58 | 26:20 | 25:14 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 费城76人 | 107:106 | 洛杉矶湖人 | 34:24 | 21:27 | 55:51 | 26:23 | 26:32 | 0:0 | 胜 |
2021-01-26 | 克里夫兰骑士 | 108:115 | 洛杉矶湖人 | 23:34 | 35:31 | 58:65 | 31:22 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-24 | 芝加哥公牛 | 90:101 | 洛杉矶湖人 | 17:29 | 16:34 | 33:63 | 33:20 | 24:18 | 0:0 | 负 |
2021-01-22 | 密尔沃基雄鹿 | 106:113 | 洛杉矶湖人 | 33:29 | 24:34 | 57:63 | 24:23 | 25:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 洛杉矶湖人 | 113:115 | 金州勇士 | 34:22 | 30:26 | 64:48 | 28:33 | 21:34 | 0:0 | 负 |
2021-01-16 | 洛杉矶湖人 | 112:95 | 新奥尔良鹈鹕 | 20:28 | 37:30 | 57:58 | 27:16 | 28:21 | 0:0 | 胜 |
2021-01-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 99:128 | 洛杉矶湖人 | 21:30 | 25:28 | 46:58 | 25:35 | 28:35 | 0:0 | 负 |
2021-01-13 | 休斯顿火箭 | 100:117 | 洛杉矶湖人 | 14:35 | 34:36 | 48:71 | 23:26 | 29:20 | 0:0 | 负 |
2021-01-11 | 休斯顿火箭 | 102:120 | 洛杉矶湖人 | 21:25 | 25:40 | 46:65 | 29:23 | 27:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 洛杉矶湖人 | 117:115 | 芝加哥公牛 | 28:33 | 31:25 | 59:58 | 33:30 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-08 | 洛杉矶湖人 | 109:118 | 圣安东尼奥马刺 | 26:34 | 30:31 | 56:65 | 33:26 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-06 | 孟菲斯灰熊 | 92:94 | 洛杉矶湖人 | 24:19 | 25:26 | 49:45 | 19:22 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-04 | 孟菲斯灰熊 | 94:108 | 洛杉矶湖人 | 36:25 | 18:31 | 54:56 | 21:21 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 圣安东尼奥马刺 | 103:109 | 洛杉矶湖人 | 31:25 | 26:33 | 57:58 | 28:23 | 18:28 | 0:0 | 负 |
2020-12-31 | 圣安东尼奥马刺 | 107:121 | 洛杉矶湖人 | 27:35 | 26:28 | 53:63 | 29:29 | 25:29 | 0:0 | 负 |
2020-12-29 | 洛杉矶湖人 | 107:115 | 波特兰开拓者 | 30:22 | 24:36 | 54:58 | 31:26 | 22:31 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 洛杉矶湖人 | 127:91 | 明尼苏达森林狼 | 40:23 | 27:22 | 67:45 | 36:22 | 24:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-26 | 洛杉矶湖人 | 138:115 | 达拉斯独行侠 | 33:30 | 36:27 | 69:57 | 30:28 | 39:30 | 0:0 | 胜 |
2020-12-23 | 洛杉矶湖人 | 109:116 | 洛杉矶快船 | 19:39 | 35:17 | 54:56 | 24:33 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2020-12-19 | 菲尼克斯太阳 | 113:114 | 洛杉矶湖人 | 39:21 | 30:35 | 69:56 | 23:35 | 21:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-17 | 菲尼克斯太阳 | 107:112 | 洛杉矶湖人 | 25:21 | 19:32 | 44:53 | 39:16 | 24:43 | 0:0 | 负 |
2020-12-14 | 洛杉矶湖人 | 131:106 | 洛杉矶快船 | 39:29 | 31:34 | 70:63 | 33:23 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 洛杉矶湖人 | 87:81 | 洛杉矶快船 | 25:22 | 18:24 | 43:46 | 16:15 | 28:20 | 0:0 | 胜 |
2020-10-12 | 迈阿密热火 | 93:106 | 洛杉矶湖人 | 20:28 | 16:36 | 36:64 | 22:23 | 35:19 | 0:0 | 负 |
2020-10-10 | 洛杉矶湖人 | 108:111 | 迈阿密热火 | 24:25 | 32:35 | 56:60 | 26:28 | 26:23 | 0:0 | 负 |
2020-10-07 | 迈阿密热火 | 96:102 | 洛杉矶湖人 | 22:27 | 25:22 | 47:49 | 23:26 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2020-10-05 | 迈阿密热火 | 115:104 | 洛杉矶湖人 | 26:23 | 32:31 | 58:54 | 27:26 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2020-10-03 | 洛杉矶湖人 | 124:114 | 迈阿密热火 | 29:23 | 39:31 | 68:54 | 35:39 | 21:21 | 0:0 | 胜 |
2020-10-01 | 洛杉矶湖人 | 116:98 | 迈阿密热火 | 31:28 | 34:20 | 65:48 | 28:19 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2020-09-27 | 洛杉矶湖人 | 117:107 | 丹佛掘金 | 33:30 | 28:21 | 61:51 | 26:33 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2020-09-25 | 丹佛掘金 | 108:114 | 洛杉矶湖人 | 30:37 | 25:23 | 55:60 | 29:27 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2020-09-23 | 丹佛掘金 | 114:106 | 洛杉矶湖人 | 29:27 | 34:26 | 63:53 | 30:22 | 21:31 | 0:0 | 胜 |
2020-09-21 | 洛杉矶湖人 | 105:103 | 丹佛掘金 | 29:21 | 31:29 | 60:50 | 22:28 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2020-09-19 | 洛杉矶湖人 | 126:114 | 丹佛掘金 | 36:38 | 34:21 | 70:59 | 33:20 | 23:35 | 0:0 | 胜 |
2020-09-13 | 洛杉矶湖人 | 119:96 | 休斯顿火箭 | 35:20 | 27:31 | 62:51 | 33:18 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2020-09-11 | 休斯顿火箭 | 100:110 | 洛杉矶湖人 | 22:26 | 19:31 | 41:57 | 29:29 | 30:24 | 0:0 | 负 |
2020-09-09 | 休斯顿火箭 | 102:112 | 洛杉矶湖人 | 33:32 | 31:29 | 64:61 | 18:21 | 20:30 | 0:0 | 负 |
2020-09-07 | 洛杉矶湖人 | 117:109 | 休斯顿火箭 | 36:20 | 31:31 | 67:51 | 23:41 | 27:17 | 0:0 | 胜 |
2020-09-05 | 洛杉矶湖人 | 97:112 | 休斯顿火箭 | 28:29 | 27:34 | 55:63 | 24:22 | 18:27 | 0:0 | 负 |
2020-08-30 | 洛杉矶湖人 | 131:122 | 波特兰开拓者 | 35:31 | 33:37 | 68:68 | 32:24 | 31:30 | 0:0 | 胜 |
洛杉矶湖人队是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。1976年,湖人队得到了绰号“天勾”的卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔。1979-80赛季,湖人选中新秀埃尔文·约翰逊,他在该赛季总决赛中顶替受伤的贾巴尔并带领球队夺冠。
1996年夏天,湖人得到“大鲨鱼”沙奎尔·奥尼尔,并与夏洛特黄蜂队交易得到新秀科比·布莱恩特,两人带领湖人队在1999-2002年间取得了三连冠。2007年,保罗·加索尔加入湖人队,球队又于2008-2010年三度进入总决赛并2次夺冠。但是伤病开始袭击湖人,导致球队不得不进入重建时期。2018年7月2日,勒布朗·詹姆斯宣布加盟湖人,合同达到4年1.53亿。
截至2018-19赛季结束,湖人队史共56次进入季后赛、31次获得西部冠军、16次获得总冠军,仅次于波士顿凯尔特人队(17次);最高连胜纪录为33场(NBA历史最高)。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
25.3 | 67 | 67 | 34.7 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 1.8 | |
7.5 | 69 | 2 | 19 | 72.9 | 60 | 51.4 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | |
2.8 | 6 | 0 | 13.2 | 31.8 | 9.1 | 100 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | |
7.1 | 48 | 3 | 20.6 | 41.9 | 32.8 | 65.9 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.2 | |
1.5 | 45 | 1 | 8.3 | 40 | 42.9 | 100 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | |
6.6 | 68 | 68 | 16.7 | 63.7 | 50 | 64.6 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | |
8 | 68 | 68 | 24.9 | 41.6 | 36.7 | 68.8 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2 | |
8.6 | 49 | 45 | 24.4 | 44.4 | 36.4 | 83.3 | 0.4 | 2 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2.2 | |
9.7 | 58 | 17 | 20.6 | 44.2 | 38.4 | 77.6 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | |
26.1 | 62 | 62 | 34.5 | 50.3 | 33 | 84.6 | 2.3 | 7 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
11.1 | 10 | 0 | 20.9 | 41.4 | 31.9 | 82.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | |
9.3 | 69 | 26 | 25.6 | 46.7 | 38.5 | 77.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | |
5.1 | 44 | 1 | 11.6 | 42.3 | 36.5 | 78.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | |
5.5 | 64 | 2 | 18.4 | 41.2 | 33.3 | 73.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | |
12.8 | 61 | 9 | 25.1 | 43.6 | 31.6 | 73.5 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | |
1.8 | 4 | 0 | 4.8 | 100 | – | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | |
5.7 | 6 | 1 | 13.5 | 46.7 | 30.8 | 50 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.7 | |
6 | 1 | 0 | 9.9 | 50 | – | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |