日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-30 | 迈阿密热火 | 103:120 | 密尔沃基雄鹿 | 26:22 | 38:35 | 64:57 | 21:34 | 18:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-28 | 迈阿密热火 | 84:113 | 密尔沃基雄鹿 | 14:26 | 22:23 | 36:49 | 24:37 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-05-25 | 密尔沃基雄鹿 | 132:98 | 迈阿密热火 | 46:20 | 32:31 | 78:51 | 29:27 | 25:20 | 0:0 | 胜 |
2021-05-23 | 密尔沃基雄鹿 | 109:107 | 迈阿密热火 | 22:24 | 31:26 | 53:50 | 27:28 | 19:21 | 10:8 | 胜 |
2021-05-17 | 底特律活塞 | 107:120 | 迈阿密热火 | 13:32 | 34:37 | 47:69 | 24:26 | 36:25 | 0:0 | 负 |
2021-05-16 | 密尔沃基雄鹿 | 122:108 | 迈阿密热火 | 44:28 | 26:23 | 70:51 | 29:30 | 23:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-14 | 迈阿密热火 | 106:94 | 费城76人 | 38:22 | 22:19 | 60:41 | 29:26 | 17:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 波士顿凯尔特人 | 121:129 | 迈阿密热火 | 28:28 | 28:34 | 56:62 | 23:31 | 42:36 | 0:0 | 负 |
2021-05-10 | 波士顿凯尔特人 | 124:130 | 迈阿密热火 | 23:36 | 30:43 | 53:79 | 31:26 | 40:25 | 0:0 | 负 |
2021-05-08 | 迈阿密热火 | 121:112 | 明尼苏达森林狼 | 28:32 | 31:22 | 59:54 | 30:24 | 32:34 | 0:0 | 胜 |
2021-05-05 | 迈阿密热火 | 113:127 | 达拉斯独行侠 | 39:30 | 15:33 | 54:63 | 23:35 | 36:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-03 | 夏洛特黄蜂 | 111:121 | 迈阿密热火 | 32:35 | 26:30 | 58:65 | 22:35 | 31:21 | 0:0 | 负 |
2021-05-02 | 克里夫兰骑士 | 107:124 | 迈阿密热火 | 36:29 | 24:38 | 60:67 | 26:32 | 21:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-29 | 迈阿密热火 | 116:111 | 圣安东尼奥马刺 | 31:20 | 24:34 | 55:54 | 27:20 | 34:37 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 迈阿密热火 | 102:110 | 芝加哥公牛 | 26:20 | 27:32 | 53:52 | 29:24 | 20:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-25 | 迈阿密热火 | 106:101 | 芝加哥公牛 | 33:18 | 28:23 | 61:41 | 19:22 | 26:38 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 亚特兰大老鹰 | 118:103 | 迈阿密热火 | 31:30 | 31:31 | 62:61 | 33:28 | 23:14 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 圣安东尼奥马刺 | 87:107 | 迈阿密热火 | 27:27 | 26:24 | 53:51 | 19:26 | 15:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 迈阿密热火 | 113:91 | 休斯顿火箭 | 30:28 | 24:27 | 54:55 | 35:19 | 24:17 | 0:0 | 胜 |
2021-04-19 | 迈阿密热火 | 109:107 | 布鲁克林篮网 | 32:31 | 32:29 | 64:60 | 22:24 | 23:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-17 | 明尼苏达森林狼 | 119:111 | 迈阿密热火 | 26:37 | 35:24 | 61:61 | 27:32 | 31:18 | 0:0 | 胜 |
2021-04-15 | 丹佛掘金 | 123:106 | 迈阿密热火 | 26:31 | 34:18 | 60:49 | 36:30 | 27:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-14 | 菲尼克斯太阳 | 106:86 | 迈阿密热火 | 26:34 | 30:16 | 56:50 | 27:22 | 23:14 | 0:0 | 胜 |
2021-04-12 | 波特兰开拓者 | 98:107 | 迈阿密热火 | 31:25 | 17:31 | 48:56 | 23:33 | 27:18 | 0:0 | 负 |
2021-04-09 | 迈阿密热火 | 110:104 | 洛杉矶湖人 | 32:27 | 22:29 | 54:56 | 29:24 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-07 | 迈阿密热火 | 112:124 | 孟菲斯灰熊 | 34:37 | 23:26 | 57:63 | 32:33 | 23:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-04 | 迈阿密热火 | 115:101 | 克里夫兰骑士 | 36:27 | 31:27 | 67:54 | 17:19 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 迈阿密热火 | 116:109 | 金州勇士 | 23:24 | 36:30 | 59:54 | 27:27 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 印第安纳步行者 | 87:92 | 迈阿密热火 | 28:23 | 17:20 | 45:43 | 22:22 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 纽约尼克斯 | 88:98 | 迈阿密热火 | 16:21 | 27:15 | 43:36 | 21:39 | 24:23 | 0:0 | 负 |
2021-03-27 | 夏洛特黄蜂 | 110:105 | 迈阿密热火 | 40:23 | 32:26 | 72:49 | 20:30 | 18:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 迈阿密热火 | 122:125 | 波特兰开拓者 | 24:31 | 34:28 | 58:59 | 33:32 | 31:34 | 0:0 | 负 |
2021-03-24 | 迈阿密热火 | 100:110 | 菲尼克斯太阳 | 20:25 | 23:33 | 43:58 | 30:27 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-22 | 迈阿密热火 | 106:109 | 印第安纳步行者 | 26:32 | 23:25 | 49:57 | 21:22 | 28:19 | 8:11 | 负 |
2021-03-20 | 迈阿密热火 | 110:137 | 印第安纳步行者 | 30:32 | 28:36 | 58:68 | 24:31 | 28:38 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 孟菲斯灰熊 | 89:85 | 迈阿密热火 | 25:22 | 21:25 | 46:47 | 26:16 | 17:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 迈阿密热火 | 113:98 | 克里夫兰骑士 | 37:26 | 25:22 | 62:48 | 33:28 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 奥兰多魔术 | 97:102 | 迈阿密热火 | 19:22 | 26:26 | 45:48 | 32:25 | 20:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-13 | 芝加哥公牛 | 90:101 | 迈阿密热火 | 21:29 | 21:13 | 42:42 | 26:28 | 22:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-12 | 迈阿密热火 | 111:103 | 奥兰多魔术 | 30:32 | 33:26 | 63:58 | 19:24 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 新奥尔良鹈鹕 | 93:103 | 迈阿密热火 | 15:31 | 30:24 | 45:55 | 25:22 | 23:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-03 | 迈阿密热火 | 80:94 | 亚特兰大老鹰 | 17:23 | 20:21 | 37:44 | 29:19 | 14:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-01 | 迈阿密热火 | 109:99 | 亚特兰大老鹰 | 26:21 | 28:23 | 54:44 | 24:33 | 31:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-27 | 迈阿密热火 | 124:116 | 犹他爵士 | 26:30 | 31:23 | 57:53 | 39:41 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 迈阿密热火 | 116:108 | 多伦多猛龙 | 32:35 | 34:21 | 66:56 | 26:29 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-23 | 俄克拉荷马城雷霆 | 94:108 | 迈阿密热火 | 21:23 | 33:22 | 54:45 | 23:34 | 17:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-21 | 洛杉矶湖人 | 94:96 | 迈阿密热火 | 23:36 | 29:23 | 52:59 | 25:22 | 17:15 | 0:0 | 负 |
2021-02-19 | 萨克拉门托国王 | 110:118 | 迈阿密热火 | 21:31 | 22:26 | 43:57 | 36:32 | 31:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-18 | 金州勇士 | 120:112 | 迈阿密热火 | 24:36 | 22:25 | 46:61 | 30:25 | 29:19 | 15:7 | 胜 |
2021-02-16 | 洛杉矶快船 | 125:118 | 迈阿密热火 | 33:35 | 34:27 | 67:62 | 25:29 | 33:27 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 犹他爵士 | 112:94 | 迈阿密热火 | 18:21 | 29:21 | 47:42 | 31:15 | 34:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-12 | 休斯顿火箭 | 94:101 | 迈阿密热火 | 29:19 | 24:28 | 53:47 | 10:28 | 31:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-10 | 迈阿密热火 | 98:96 | 纽约尼克斯 | 27:25 | 30:30 | 57:55 | 19:27 | 22:14 | 0:0 | 胜 |
2021-02-08 | 纽约尼克斯 | 103:109 | 迈阿密热火 | 23:25 | 36:35 | 59:60 | 18:22 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-06 | 迈阿密热火 | 122:95 | 华盛顿奇才 | 40:27 | 31:16 | 71:43 | 35:27 | 16:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-04 | 迈阿密热火 | 100:103 | 华盛顿奇才 | 34:31 | 31:24 | 65:55 | 17:22 | 18:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-02 | 迈阿密热火 | 121:129 | 夏洛特黄蜂 | 29:28 | 28:26 | 57:54 | 25:34 | 31:25 | 8:16 | 负 |
2021-01-31 | 迈阿密热火 | 105:104 | 萨克拉门托国王 | 24:35 | 33:24 | 57:59 | 27:18 | 21:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-29 | 迈阿密热火 | 105:109 | 洛杉矶快船 | 33:19 | 17:29 | 50:48 | 19:40 | 36:21 | 0:0 | 负 |
2021-01-28 | 迈阿密热火 | 82:109 | 丹佛掘金 | 12:26 | 21:32 | 33:58 | 32:16 | 17:35 | 0:0 | 负 |
2021-01-26 | 布鲁克林篮网 | 98:85 | 迈阿密热火 | 15:21 | 26:24 | 41:45 | 29:26 | 28:14 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 布鲁克林篮网 | 128:124 | 迈阿密热火 | 36:25 | 30:31 | 66:56 | 30:26 | 32:42 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 多伦多猛龙 | 101:81 | 迈阿密热火 | 37:20 | 19:22 | 56:42 | 17:22 | 28:17 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 多伦多猛龙 | 102:111 | 迈阿密热火 | 23:29 | 35:27 | 58:56 | 25:32 | 19:23 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 迈阿密热火 | 113:107 | 底特律活塞 | 24:36 | 31:25 | 55:61 | 33:19 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 迈阿密热火 | 100:120 | 底特律活塞 | 23:29 | 33:23 | 56:52 | 19:38 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-15 | 费城76人 | 125:108 | 迈阿密热火 | 38:30 | 35:28 | 73:58 | 25:20 | 27:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 费城76人 | 137:134 | 迈阿密热火 | 28:25 | 27:38 | 55:63 | 41:32 | 24:25 | 17:14 | 胜 |
2021-01-10 | 华盛顿奇才 | 124:128 | 迈阿密热火 | 44:47 | 27:28 | 71:75 | 15:28 | 38:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 迈阿密热火 | 105:107 | 波士顿凯尔特人 | 26:34 | 19:19 | 45:53 | 35:27 | 25:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-05 | 迈阿密热火 | 118:90 | 俄克拉荷马城雷霆 | 26:26 | 37:23 | 63:49 | 28:17 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2021-01-02 | 达拉斯独行侠 | 93:83 | 迈阿密热火 | 20:16 | 26:15 | 46:31 | 27:22 | 20:30 | 0:0 | 胜 |
2020-12-31 | 迈阿密热火 | 119:108 | 密尔沃基雄鹿 | 25:19 | 26:37 | 51:56 | 37:35 | 31:17 | 0:0 | 胜 |
2020-12-30 | 迈阿密热火 | 97:144 | 密尔沃基雄鹿 | 26:46 | 25:37 | 51:83 | 24:32 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 迈阿密热火 | 111:98 | 新奥尔良鹈鹕 | 29:26 | 37:27 | 66:53 | 22:26 | 23:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 奥兰多魔术 | 113:107 | 迈阿密热火 | 27:29 | 29:24 | 56:53 | 23:30 | 34:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 多伦多猛龙 | 105:117 | 迈阿密热火 | 24:23 | 32:35 | 56:58 | 27:33 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-15 | 迈阿密热火 | 92:114 | 新奥尔良鹈鹕 | 30:32 | 23:28 | 53:60 | 19:25 | 20:29 | 0:0 | 负 |
2020-10-12 | 迈阿密热火 | 93:106 | 洛杉矶湖人 | 20:28 | 16:36 | 36:64 | 22:23 | 35:19 | 0:0 | 负 |
2020-10-10 | 洛杉矶湖人 | 108:111 | 迈阿密热火 | 24:25 | 32:35 | 56:60 | 26:28 | 26:23 | 0:0 | 负 |
2020-10-07 | 迈阿密热火 | 96:102 | 洛杉矶湖人 | 22:27 | 25:22 | 47:49 | 23:26 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2020-10-05 | 迈阿密热火 | 115:104 | 洛杉矶湖人 | 26:23 | 32:31 | 58:54 | 27:26 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2020-10-03 | 洛杉矶湖人 | 124:114 | 迈阿密热火 | 29:23 | 39:31 | 68:54 | 35:39 | 21:21 | 0:0 | 胜 |
2020-10-01 | 洛杉矶湖人 | 116:98 | 迈阿密热火 | 31:28 | 34:20 | 65:48 | 28:19 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2020-09-28 | 迈阿密热火 | 125:113 | 波士顿凯尔特人 | 33:27 | 29:33 | 62:60 | 26:26 | 37:27 | 0:0 | 胜 |
2020-09-26 | 波士顿凯尔特人 | 121:108 | 迈阿密热火 | 18:26 | 33:32 | 51:58 | 41:25 | 29:25 | 0:0 | 胜 |
2020-09-24 | 迈阿密热火 | 112:109 | 波士顿凯尔特人 | 24:23 | 26:21 | 50:44 | 27:32 | 35:33 | 0:0 | 胜 |
2020-09-20 | 迈阿密热火 | 106:117 | 波士顿凯尔特人 | 22:31 | 28:32 | 50:63 | 24:26 | 32:28 | 0:0 | 负 |
2020-09-18 | 波士顿凯尔特人 | 101:106 | 迈阿密热火 | 31:28 | 29:19 | 60:47 | 17:37 | 24:22 | 0:0 | 负 |
2020-09-16 | 波士顿凯尔特人 | 114:117 | 迈阿密热火 | 26:18 | 29:37 | 55:55 | 28:16 | 23:35 | 8:11 | 负 |
2020-09-09 | 密尔沃基雄鹿 | 94:103 | 迈阿密热火 | 28:19 | 18:33 | 46:52 | 19:21 | 29:30 | 0:0 | 负 |
2020-09-07 | 迈阿密热火 | 115:118 | 密尔沃基雄鹿 | 31:22 | 17:28 | 48:50 | 40:35 | 19:22 | 8:11 | 负 |
2020-09-05 | 迈阿密热火 | 115:100 | 密尔沃基雄鹿 | 29:30 | 21:27 | 50:57 | 25:30 | 40:13 | 0:0 | 胜 |
2020-09-03 | 密尔沃基雄鹿 | 114:116 | 迈阿密热火 | 29:38 | 31:28 | 60:66 | 26:24 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2020-09-01 | 密尔沃基雄鹿 | 104:115 | 迈阿密热火 | 40:29 | 23:31 | 63:60 | 23:32 | 18:23 | 0:0 | 负 |
2020-08-25 | 迈阿密热火 | 99:87 | 印第安纳步行者 | 21:22 | 27:20 | 48:42 | 22:20 | 29:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-23 | 迈阿密热火 | 124:115 | 印第安纳步行者 | 34:27 | 40:29 | 74:56 | 20:34 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-21 | 印第安纳步行者 | 100:109 | 迈阿密热火 | 24:22 | 22:29 | 46:51 | 31:37 | 23:21 | 0:0 | 负 |
2020-08-19 | 印第安纳步行者 | 101:113 | 迈阿密热火 | 33:27 | 19:29 | 52:56 | 28:25 | 21:32 | 0:0 | 负 |
2020-08-15 | 印第安纳步行者 | 109:92 | 迈阿密热火 | 28:13 | 30:31 | 58:44 | 26:26 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
迈阿密热火(Miami Heat),于1988年成立并加入NBA,是一支属于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,是美国男篮职业联赛东部联盟东南赛区的一支球队。迈阿密热火主场位于迈阿密市中心的美航中心球馆。
球队位于四季温暖宜人的佛罗里达州迈阿密市,所以在众多候选队名名单中选择了“热”,既显示出了迈阿密的气候条件,又希望球队未来红红火火、蒸蒸日上。在最初的7个赛季,尽管热火拥有格伦·莱斯这样的超级得分手,但常规赛战绩从未超过50胜,期间只有两个赛季进入季后赛。
2003年选秀大会他们在首轮第五顺位选择了来自马奎特大学的德怀恩·韦德。2004年热火与洛杉矶湖人交易得到沙奎尔·奥尼尔。2005-06赛季韦德率领热火首度杀入总决赛,在0-2落后的情况下翻盘达拉斯独行者首捧总冠军。随着奥尼尔渐渐老去,热火的战斗力出现明显下滑。在2010年夏天,热火先后得到波什和詹姆斯的加盟,跟随韦德组成03届白金一代热火三巨头。带领球队闯入2010-2011赛季NBA总决赛,但以2-4不敌达拉斯独行侠。2011-12赛季,热火再度闯入总决赛,以4-1战胜俄克拉荷马雷霆,夺得总冠军。2012-13赛季,热火再次闯入总决赛,2经过抢七大战,热火以4-3险胜圣安东尼奥马刺,卫冕总冠军。2013-14赛季,热火再次闯入总决赛,败给圣安东尼奥马刺。2014-15赛季,勒布朗·詹姆斯选择离开热火重回克里夫兰骑士,热火王朝宣告解体。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
3 | 4 | 1 | 11.2 | 36.4 | 33.3 | 75 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | |
4.6 | 21 | 0 | 20 | 43.2 | 29.8 | 40 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | |
16.2 | 59 | 3 | 28.3 | 44.1 | 36.7 | 77.6 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | |
8.2 | 67 | 9 | 19.5 | 46.2 | 40.6 | 86 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | |
19.9 | 58 | 58 | 33.8 | 45.5 | 24.4 | 83.4 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 6 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | |
10.5 | 65 | 53 | 29 | 40.1 | 34.3 | 77.6 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | |
6.1 | 51 | 49 | 20.4 | 50.9 | 41.4 | 64.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | |
5.6 | 58 | 4 | 18.8 | 39.7 | 37.1 | 74.1 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | |
13.5 | 73 | 68 | 29.8 | 47 | 44.6 | 93.1 | 0.1 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | |
15.3 | 67 | 67 | 29.4 | 43.9 | 35 | 85 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | |
8.8 | 57 | 16 | 24.2 | 52.7 | 28 | 77.2 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | |
15.9 | 72 | 72 | 33.6 | 55.6 | 14.3 | 69.1 | 2.5 | 7.8 | 10.2 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | |
3.1 | 7 | 0 | 11.8 | 22.2 | 23.1 | – | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.9 | |
13.5 | 55 | 8 | 27.4 | 42.8 | 38.9 | 87 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | |
1.4 | 5 | 0 | 5 | 60 | – | 50 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
3.1 | 43 | 0 | 8.1 | 61.5 | – | 67.3 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 |