日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-11 | 金州勇士 | 119:116 | 犹他爵士 | 31:30 | 23:19 | 54:49 | 35:26 | 30:41 | 0:0 | 胜 |
2021-05-09 | 犹他爵士 | 124:116 | 休斯顿火箭 | 32:32 | 34:28 | 66:60 | 30:23 | 28:33 | 0:0 | 胜 |
2021-05-08 | 犹他爵士 | 127:120 | 丹佛掘金 | 40:41 | 29:32 | 69:73 | 29:26 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 犹他爵士 | 126:94 | 圣安东尼奥马刺 | 38:26 | 28:16 | 66:42 | 34:21 | 26:31 | 0:0 | 胜 |
2021-05-04 | 犹他爵士 | 110:99 | 圣安东尼奥马刺 | 31:22 | 29:21 | 60:43 | 29:29 | 21:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-02 | 犹他爵士 | 106:102 | 多伦多猛龙 | 29:33 | 27:29 | 56:62 | 29:27 | 21:13 | 0:0 | 胜 |
2021-05-01 | 菲尼克斯太阳 | 121:100 | 犹他爵士 | 39:23 | 29:29 | 68:52 | 28:20 | 25:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-29 | 萨克拉门托国王 | 105:154 | 犹他爵士 | 27:30 | 17:46 | 44:76 | 30:40 | 31:38 | 0:0 | 负 |
2021-04-27 | 明尼苏达森林狼 | 105:104 | 犹他爵士 | 17:33 | 32:14 | 49:47 | 34:23 | 22:34 | 0:0 | 胜 |
2021-04-25 | 犹他爵士 | 96:101 | 明尼苏达森林狼 | 40:26 | 18:26 | 58:52 | 16:30 | 22:19 | 0:0 | 负 |
2021-04-22 | 休斯顿火箭 | 89:112 | 犹他爵士 | 27:34 | 16:27 | 43:61 | 20:30 | 26:21 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 洛杉矶湖人 | 97:111 | 犹他爵士 | 23:29 | 19:23 | 42:52 | 23:33 | 32:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-18 | 洛杉矶湖人 | 127:115 | 犹他爵士 | 34:35 | 31:27 | 65:62 | 29:20 | 16:28 | 17:5 | 胜 |
2021-04-17 | 犹他爵士 | 119:111 | 印第安纳步行者 | 24:32 | 32:37 | 56:69 | 33:20 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-14 | 犹他爵士 | 106:96 | 俄克拉荷马城雷霆 | 22:31 | 33:22 | 55:53 | 33:16 | 18:27 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 犹他爵士 | 121:125 | 华盛顿奇才 | 42:33 | 23:37 | 65:70 | 23:28 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 犹他爵士 | 128:112 | 萨克拉门托国王 | 34:31 | 25:34 | 59:65 | 36:24 | 33:23 | 0:0 | 胜 |
2021-04-09 | 犹他爵士 | 122:103 | 波特兰开拓者 | 30:29 | 23:27 | 53:56 | 40:19 | 29:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-08 | 菲尼克斯太阳 | 117:113 | 犹他爵士 | 20:21 | 31:19 | 51:40 | 26:38 | 25:24 | 15:11 | 胜 |
2021-04-06 | 达拉斯独行侠 | 111:103 | 犹他爵士 | 27:25 | 23:17 | 50:42 | 37:27 | 24:34 | 0:0 | 胜 |
2021-04-04 | 犹他爵士 | 137:91 | 奥兰多魔术 | 38:20 | 40:20 | 78:40 | 29:32 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2021-04-03 | 犹他爵士 | 113:106 | 芝加哥公牛 | 26:25 | 32:24 | 58:49 | 30:24 | 25:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-01 | 孟菲斯灰熊 | 107:111 | 犹他爵士 | 28:29 | 21:28 | 49:57 | 27:18 | 31:36 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 犹他爵士 | 114:75 | 克里夫兰骑士 | 27:18 | 26:16 | 53:34 | 37:18 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 犹他爵士 | 126:110 | 孟菲斯灰熊 | 39:19 | 31:34 | 70:53 | 30:29 | 26:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-27 | 犹他爵士 | 117:114 | 孟菲斯灰熊 | 38:24 | 28:26 | 66:50 | 22:29 | 29:35 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 犹他爵士 | 118:88 | 布鲁克林篮网 | 38:17 | 25:21 | 63:38 | 27:23 | 28:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-23 | 芝加哥公牛 | 95:120 | 犹他爵士 | 23:29 | 19:27 | 42:56 | 29:33 | 24:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-20 | 多伦多猛龙 | 112:115 | 犹他爵士 | 27:23 | 27:32 | 54:55 | 23:24 | 35:36 | 0:0 | 负 |
2021-03-19 | 华盛顿奇才 | 131:122 | 犹他爵士 | 31:20 | 33:26 | 64:46 | 36:36 | 31:40 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 波士顿凯尔特人 | 109:117 | 犹他爵士 | 22:20 | 31:34 | 53:54 | 26:23 | 30:40 | 0:0 | 负 |
2021-03-15 | 金州勇士 | 131:119 | 犹他爵士 | 33:22 | 34:32 | 67:54 | 28:32 | 36:33 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 犹他爵士 | 114:99 | 休斯顿火箭 | 36:27 | 29:21 | 65:48 | 27:31 | 22:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 费城76人 | 131:123 | 犹他爵士 | 26:34 | 26:27 | 52:61 | 32:28 | 34:29 | 13:5 | 胜 |
2021-03-02 | 新奥尔良鹈鹕 | 129:124 | 犹他爵士 | 26:23 | 33:41 | 59:64 | 40:24 | 30:36 | 0:0 | 胜 |
2021-02-28 | 奥兰多魔术 | 109:124 | 犹他爵士 | 21:22 | 29:32 | 50:54 | 26:33 | 33:37 | 0:0 | 负 |
2021-02-27 | 迈阿密热火 | 124:116 | 犹他爵士 | 26:30 | 31:23 | 57:53 | 39:41 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 犹他爵士 | 114:89 | 洛杉矶湖人 | 24:23 | 39:24 | 63:47 | 27:17 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-23 | 犹他爵士 | 132:110 | 夏洛特黄蜂 | 35:35 | 29:32 | 64:67 | 27:23 | 41:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-20 | 洛杉矶快船 | 116:112 | 犹他爵士 | 31:23 | 26:26 | 57:49 | 22:26 | 37:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-18 | 洛杉矶快船 | 96:114 | 犹他爵士 | 25:24 | 26:22 | 51:46 | 24:35 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2021-02-16 | 犹他爵士 | 134:123 | 费城76人 | 35:42 | 37:24 | 72:66 | 34:28 | 28:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 犹他爵士 | 112:94 | 迈阿密热火 | 18:21 | 29:21 | 47:42 | 31:15 | 34:37 | 0:0 | 胜 |
2021-02-13 | 犹他爵士 | 129:115 | 密尔沃基雄鹿 | 35:31 | 34:21 | 69:52 | 27:30 | 33:33 | 0:0 | 胜 |
2021-02-10 | 犹他爵士 | 122:108 | 波士顿凯尔特人 | 24:27 | 24:20 | 48:47 | 42:32 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-08 | 印第安纳步行者 | 95:103 | 犹他爵士 | 20:25 | 27:22 | 47:47 | 21:28 | 27:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-06 | 夏洛特黄蜂 | 121:138 | 犹他爵士 | 32:30 | 22:39 | 54:69 | 36:37 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-05 | 亚特兰大老鹰 | 91:112 | 犹他爵士 | 16:20 | 21:25 | 37:45 | 26:35 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2021-02-03 | 犹他爵士 | 117:105 | 底特律活塞 | 33:22 | 36:24 | 69:46 | 25:31 | 23:28 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 丹佛掘金 | 128:117 | 犹他爵士 | 43:29 | 36:25 | 79:54 | 24:37 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 犹他爵士 | 120:101 | 达拉斯独行侠 | 37:12 | 24:33 | 61:45 | 33:23 | 26:33 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 犹他爵士 | 116:104 | 达拉斯独行侠 | 32:19 | 37:29 | 69:48 | 31:30 | 16:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-27 | 犹他爵士 | 108:94 | 纽约尼克斯 | 18:27 | 28:32 | 46:59 | 34:22 | 28:13 | 0:0 | 胜 |
2021-01-24 | 犹他爵士 | 127:108 | 金州勇士 | 39:30 | 38:17 | 77:47 | 31:25 | 19:36 | 0:0 | 胜 |
2021-01-22 | 犹他爵士 | 129:118 | 新奥尔良鹈鹕 | 31:43 | 39:26 | 70:69 | 30:23 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-20 | 犹他爵士 | 118:102 | 新奥尔良鹈鹕 | 29:24 | 26:25 | 55:49 | 36:20 | 27:33 | 0:0 | 胜 |
2021-01-18 | 丹佛掘金 | 105:109 | 犹他爵士 | 31:32 | 27:21 | 58:53 | 21:28 | 26:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-16 | 犹他爵士 | 116:92 | 亚特兰大老鹰 | 33:23 | 28:23 | 61:46 | 26:28 | 29:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 克里夫兰骑士 | 87:117 | 犹他爵士 | 18:22 | 18:27 | 36:49 | 23:38 | 28:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-11 | 底特律活塞 | 86:96 | 犹他爵士 | 19:34 | 21:23 | 40:57 | 28:17 | 18:22 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 密尔沃基雄鹿 | 118:131 | 犹他爵士 | 31:34 | 27:31 | 58:65 | 38:39 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 纽约尼克斯 | 112:100 | 犹他爵士 | 20:27 | 24:29 | 44:56 | 34:19 | 34:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-06 | 布鲁克林篮网 | 130:96 | 犹他爵士 | 35:14 | 28:30 | 63:44 | 35:29 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-04 | 圣安东尼奥马刺 | 109:130 | 犹他爵士 | 23:33 | 28:32 | 51:65 | 25:33 | 33:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 犹他爵士 | 106:100 | 洛杉矶快船 | 31:19 | 20:23 | 51:42 | 33:23 | 22:35 | 0:0 | 胜 |
2021-01-01 | 犹他爵士 | 95:106 | 菲尼克斯太阳 | 22:21 | 18:32 | 40:53 | 30:30 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-29 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:110 | 犹他爵士 | 24:22 | 28:27 | 52:49 | 35:35 | 22:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-27 | 犹他爵士 | 111:116 | 明尼苏达森林狼 | 27:31 | 26:37 | 53:68 | 26:20 | 32:28 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 波特兰开拓者 | 100:120 | 犹他爵士 | 25:32 | 19:33 | 44:65 | 24:29 | 32:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-18 | 洛杉矶快船 | 105:125 | 犹他爵士 | 29:28 | 19:30 | 48:58 | 30:32 | 27:35 | 0:0 | 负 |
2020-12-15 | 犹他爵士 | 111:92 | 菲尼克斯太阳 | 19:15 | 30:33 | 49:48 | 38:22 | 24:22 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 犹他爵士 | 119:105 | 菲尼克斯太阳 | 33:26 | 29:25 | 62:51 | 25:32 | 32:22 | 0:0 | 胜 |
2020-09-02 | 丹佛掘金 | 80:78 | 犹他爵士 | 26:21 | 24:15 | 50:36 | 15:24 | 15:18 | 0:0 | 胜 |
2020-08-31 | 犹他爵士 | 107:119 | 丹佛掘金 | 36:30 | 20:31 | 56:61 | 23:27 | 28:31 | 0:0 | 负 |
2020-08-26 | 丹佛掘金 | 117:107 | 犹他爵士 | 33:32 | 21:31 | 54:63 | 28:23 | 35:21 | 0:0 | 胜 |
2020-08-24 | 犹他爵士 | 129:127 | 丹佛掘金 | 33:36 | 31:29 | 64:65 | 33:24 | 32:38 | 0:0 | 胜 |
2020-08-22 | 犹他爵士 | 124:87 | 丹佛掘金 | 25:14 | 34:28 | 59:42 | 35:20 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2020-08-20 | 丹佛掘金 | 105:124 | 犹他爵士 | 25:27 | 23:34 | 48:61 | 29:43 | 28:20 | 0:0 | 负 |
2020-08-18 | 丹佛掘金 | 135:125 | 犹他爵士 | 31:25 | 28:27 | 59:52 | 19:31 | 37:32 | 20:10 | 胜 |
2020-08-14 | 犹他爵士 | 118:112 | 圣安东尼奥马刺 | 41:24 | 20:26 | 61:50 | 26:27 | 31:35 | 0:0 | 胜 |
2020-08-11 | 犹他爵士 | 114:122 | 达拉斯独行侠 | 38:30 | 32:24 | 70:54 | 30:34 | 14:34 | 0:0 | 负 |
2020-08-09 | 丹佛掘金 | 134:132 | 犹他爵士 | 15:29 | 34:34 | 49:63 | 30:25 | 26:17 | 29:27 | 胜 |
2020-08-08 | 圣安东尼奥马刺 | 119:111 | 犹他爵士 | 36:27 | 24:23 | 60:50 | 36:34 | 23:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 犹他爵士 | 124:115 | 孟菲斯灰熊 | 25:31 | 39:24 | 64:55 | 25:33 | 35:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-04 | 犹他爵士 | 108:116 | 洛杉矶湖人 | 24:24 | 32:34 | 56:58 | 20:28 | 32:30 | 0:0 | 负 |
2020-08-02 | 俄克拉荷马城雷霆 | 110:94 | 犹他爵士 | 29:15 | 37:27 | 66:42 | 20:20 | 24:32 | 0:0 | 胜 |
2020-07-31 | 新奥尔良鹈鹕 | 104:106 | 犹他爵士 | 26:23 | 34:25 | 60:48 | 27:31 | 17:27 | 0:0 | 负 |
2020-07-28 | 布鲁克林篮网 | 107:112 | 犹他爵士 | 19:32 | 31:30 | 50:62 | 22:22 | 35:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-26 | 犹他爵士 | 101:99 | 迈阿密热火 | 28:25 | 19:22 | 47:47 | 28:26 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2020-07-24 | 犹他爵士 | 88:101 | 菲尼克斯太阳 | 19:28 | 20:22 | 39:50 | 27:23 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2020-03-10 | 犹他爵士 | 92:101 | 多伦多猛龙 | 22:27 | 29:30 | 51:57 | 19:19 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2020-03-08 | 底特律活塞 | 105:111 | 犹他爵士 | 17:28 | 22:27 | 39:55 | 34:24 | 32:32 | 0:0 | 负 |
2020-03-07 | 波士顿凯尔特人 | 94:99 | 犹他爵士 | 29:30 | 20:32 | 49:62 | 17:17 | 28:20 | 0:0 | 负 |
2020-03-05 | 纽约尼克斯 | 104:112 | 犹他爵士 | 26:35 | 28:29 | 54:64 | 24:29 | 26:19 | 0:0 | 负 |
2020-03-03 | 克里夫兰骑士 | 113:126 | 犹他爵士 | 25:31 | 26:28 | 51:59 | 31:35 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2020-02-29 | 犹他爵士 | 129:119 | 华盛顿奇才 | 31:28 | 27:32 | 58:60 | 32:21 | 39:38 | 0:0 | 胜 |
2020-02-27 | 犹他爵士 | 103:114 | 波士顿凯尔特人 | 15:23 | 36:30 | 51:53 | 31:32 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2020-02-25 | 犹他爵士 | 111:131 | 菲尼克斯太阳 | 35:27 | 27:35 | 62:62 | 26:37 | 23:32 | 0:0 | 负 |
2020-02-23 | 犹他爵士 | 110:120 | 休斯顿火箭 | 36:38 | 30:24 | 66:62 | 19:38 | 25:20 | 0:0 | 负 |
2020-02-22 | 犹他爵士 | 104:113 | 圣安东尼奥马刺 | 21:27 | 25:38 | 46:65 | 29:28 | 29:20 | 0:0 | 负 |
1974年爵士队在新奥尔良成立,1979年搬迁至犹他的盐湖城至今。经历了最初几年的挣扎后,从上世纪80年代开始,爵士队成为季后赛的常客,从1983年到2002年,他们年年常规赛胜率超地50%,连续19年打入季后赛。1997年和1998年爵士队两次打入总决赛,但两次都败给乔丹率领的公牛队。
1974年爵士队成为NBA的第18支球队,“手枪”马拉维奇是他们得到的第一个队员。当赛季马拉维奇平均每场得23.5分,但是爵士队23胜59负,在赛区敬陪末座。
1976-1977赛季,埃尔金-贝勒(Elgin Baylor)成为爵士队的主教练。1979年爵士队决赛搬迁到盐湖城。经过建初初斯的艰辛后,爵士队终于于 1983-1984赛季杀入季后赛。丹特利(Dantley)当赛季罚球946次,中了813个,成为NBA历史上第四节单赛季罚球得分突破800的球员。爵士队也第一次杀入了季后赛,从此他们就呆在季后赛的位置不肯下来。
爵士队多年来一直能保持稳定的成绩,主要原因是阵容稳定。卡尔.马龙和斯托克顿是他们多年来的组合。1984年,爵士队在第16位顺位选中约翰-斯托克顿,1985年他们又在第13位选中马龙,两人成为此后爵士队的脊梁,90年代爵士队两入总决赛,就是他们的功劳。
两人经过近10年的配合,终于在1996-1997赛季达到巅峰。爵士队1997年常规赛主场战绩为38胜3负,最后以64胜18负的总战绩,第一次以赛区第一的成绩进入季后赛。在西部他们相继击败了快船队、湖人队和火箭队,与东部冠军公牛队相会。爵士队没有主场优势,在芝加哥两战皆败,被逼成2比2平。第5场比赛乔丹带病上场,拿下了38分,最后公牛队以90比88胜出。第6场比赛爵士全力以赴,但仍然以86比90不敌,最后以2比4结束首次总决赛。
1997-1998赛季爵士队再入总决赛,当赛季他们在常规赛中60胜20负,再次夺得西部第一。在季后赛第一轮他们以1比2落后于火箭队,但最后连胜两场;西部半决赛他们以4比1拿下马刺,决赛他们横扫年轻的湖人队。与公牛队的总决赛,爵士队在前三场以1比3落后,但在第4场比赛中,马龙拿下39分,安东尼-卡尔(Antoine Carr)下半场拿下12分,爵士以83比81结束了公牛队的主场8连胜。第6场比赛爵士队主场进行,斯托克顿在最后一分钟投中三分,爵士队以86比83领先,但乔丹最后时刻抢断得手,在终场前5.2秒投中致胜一球,爵士队再次铩羽而归。
两次冲顶未果,爵士元气大伤,此后球队开始走坡路,马龙和斯托克顿也渐显老态,球队的重组问题已经被摆到桌面。1998-1999赛季,马龙获得了第二个常规赛MVP,但爵士队在西部半决赛中就以2比4败给开拓者。第二个赛季他们以同样的比分被开拓者淘汰。2000-01赛季爵士队开始整顿,霍纳塞克退役,霍华德-埃斯利到了达拉斯,曼宁和约翰-斯塔克斯来投。2001-2002赛季,爵士队开始年轻化,基里连科等人成为球队的未来力量。当赛季爵士队以西部第八的身份进季后赛,在一轮就被国王队淘汰。
2002-2003赛季,马龙和斯托克顿还是当家球星,但是他们在爵士队的日子为数不多。这个赛季他们的目标只能是进入季后赛。
2005选秀大会上,爵士在首轮第3顺位选中后卫德隆-威廉姆斯,德隆威廉姆斯是稳健型的后卫,他的球风朴实无华,是联盟中少有的以组织为场上第一要务的后卫。他没有什么花哨的传球动作,但是有出色的大局观和良好的篮球智商,总是能将球传到位置最好的队友手里。
2006-07赛季,爵士队再次崛起。卡洛斯-布泽尔和德隆-威廉姆斯组成了强有力的组合,他们在季后赛连克火箭、勇士,一路杀入西部决赛,可惜不敌最后获得总冠军的马刺。
2007-2008赛季,爵士再次与火箭首轮相遇,在火箭缺少姚明的情况下,再次让火箭止步首轮。但最终爵士在次轮被湖人淘汰。
2008-2009赛季,爵士以西部第八的成绩晋级季后赛,首轮与湖人相遇,继去年季后赛次轮负于湖人后,今年再次以1比4的比分败北,惨遭淘汰。
2014年6月7日,爵士队宣布聘请前老鹰队助教奎因·斯奈德担任球队新任主教练。
2017年7月,爵士已经正式与森林狼完成交易,用2018年前14顺位受保护的首轮签交易到里基·卢比奥。
2017-2018赛季,爵士在季后赛次轮以1比4不敌火箭,惨遭淘汰。
2018-19赛季,爵士在季后赛首轮以1比4不敌火箭,连续两年遭对手淘汰。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
14.4 | 47 | 41 | 29.1 | 40.9 | 37.5 | 82.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 2 | 2.2 | |
20.2 | 63 | 63 | 33.2 | 44.7 | 41.4 | 90.3 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | |
9.8 | 72 | 45 | 29.8 | 44.5 | 39.9 | 78.7 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | |
1.8 | 28 | 1 | 10.9 | 47.8 | – | 50 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | |
15.1 | 68 | 68 | 34.4 | 69.3 | – | 63 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1.5 | 0.7 | 2 | 1.9 | 3.2 | |
15.2 | 71 | 2 | 24.1 | 45.4 | 36.8 | 83.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | |
7.3 | 54 | 2 | 15.9 | 46.3 | 34.5 | 75.9 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | |
1.7 | 21 | 0 | 6.6 | 57.7 | 37.5 | 75 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | |
1.6 | 9 | 0 | 5.6 | 31.2 | 28.6 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | |
24 | 69 | 69 | 34.3 | 44.9 | 36.6 | 86.3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | |
5.9 | 66 | 1 | 14.1 | 43.8 | 40 | 83.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | |
4.9 | 58 | 3 | 11.5 | 66.7 | 100 | 65.2 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2 | |
6.3 | 71 | 62 | 29 | 43.3 | 37.7 | 76.4 | 0.4 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | |
2.7 | 9 | 0 | 11.1 | 35.7 | 23.1 | 50 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
4.8 | 4 | 0 | 11.7 | 35 | 20 | 75 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | |
3.5 | 10 | 1 | 11.2 | 37.5 | 36.8 | 80 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |