赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
丹超 | 米迪兰特 | 3-0 (半2-0) 角球数(4)|角球数(2) | 北西兰 | 2021/05/02 23:59 |
丹超 | 北西兰 | 3-2 (半1-1) 角球数(5)|角球数(3) | 米迪兰特 | 2021/04/27 01:00 |
丹超 | 米迪兰特 | 4-1 (半1-0) 角球数(4)|角球数(3) | 哥本哈根 | 2021/04/23 02:15 |
丹超 | 兰德斯 | 0-0 (半0-0) 角球数(6)|角球数(8) | 米迪兰特 | 2021/04/20 01:00 |
丹杯 | 桑德捷斯基 | 3-1 (半0-0) 角球数(4)|角球数(8) | 米迪兰特 | 2021/04/15 22:30 |
丹超 | 奥胡斯 | 1-4 (半0-1) 角球数(2)|角球数(6) | 米迪兰特 | 2021/04/11 23:59 |
丹杯 | 米迪兰特 | 1-0 (半0-0) 角球数(4)|角球数(5) | 桑德捷斯基 | 2021/04/08 22:30 |
丹超 | 米迪兰特 | 1-0 (半1-0) 角球数(6)|角球数(4) | 布隆德比 | 2021/04/05 23:59 |
丹超 | 米迪兰特 | 5-0 (半2-0) 角球数(8)|角球数(5) | 维积利 | 2021/03/21 23:59 |
丹超 | 哥本哈根 | 0-0 (半0-0) 角球数(5)|角球数(6) | 米迪兰特 | 2021/03/15 01:00 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
总成绩 | 242 | 199 | 189 | 129 | 114 | 146 | 266 | 254 | 207 |
主场进球 | 123 | 103 | 72 | 41 | 36 | 54 | 101 | 109 | 111 |
中场进球 | 29 | 16 | 28 | 20 | 7 | 17 | 32 | 25 | 26 |
客场成绩 | 90 | 80 | 89 | 68 | 71 | 75 | 133 | 120 | 70 |
米迪兰特足球俱乐部是位于丹麦中日德兰大区海宁的一个足球俱乐部,成立于1999年。该队现参加丹麦足球超级联赛。这个俱乐部是由伊凯斯特FS和同区的俱乐部海宁弗雷玛德合并而成的。
丹麦超级联赛冠军:2014/15、2017/18、2019/20
丹麦甲级联赛冠军:1999/20
丹麦杯冠军:2018/19
暂无转会记录! |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | 个人荣誉 |
布莱恩·普莱斯克 | 1977-5-14 | 丹麦 | 2019-11-20 | 斯达 | 斯达,米迪兰特,维积利, | 更多> |