赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
亚洲预 | 尼泊尔 | 2-0 (半1-0) | 中国台北 | 2021/06/03 23:59 |
友谊赛 | 伊拉克 | 6-2 (半4-2) | 尼泊尔 | 2021/05/30 00:30 |
友谊赛 | 尼泊尔 | 2-1 (半2-0) | 孟加拉 | 2021/03/29 19:45 |
友谊赛 | 尼泊尔 | 0-0 (半0-0) | 孟加拉 | 2021/03/27 19:45 |
友谊赛 | 尼泊尔 | 0-0 (半0-0) | 吉尔吉斯斯坦国奥 | 2021/03/25 19:45 |
友谊赛 | 孟加拉 | 0-0 (半0-0) | 尼泊尔 | 2020/11/17 19:00 |
友谊赛 | 孟加拉 | 2-0 (半1-0) | 尼泊尔 | 2020/11/13 19:00 |
亚洲预 | 尼泊尔 | 0-1 (半0-1) 角球数(2)|角球数(4) | 科威特 | 2019/11/19 17:00 |
友谊赛 | 缅甸 | 3-0 (半2-0) | 尼泊尔 | 2019/11/07 18:30 |
亚洲预 | 约旦 | 3-0 (半0-0) | 尼泊尔 | 2019/10/15 23:59 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
总成绩 | 16 | 14 | 30 | 18 | 36 | 59 | 31 | 12 | 12 |
主场进球 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 18 | 8 | 6 | 1 |
中场进球 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 12 | 2 | 8 |
客场成绩 | 6 | 3 | 11 | 2 | 21 | 25 | 11 | 4 | 3 |
暂无简介! |
暂无转会记录! |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | 个人荣誉 |
阿尔穆泰里 | 1981-12-18 | 科威特 | 2021-4-4 | 吉尔吉斯斯坦(U16) | 吉尔吉斯斯坦(U16),,, |