1998-99,2002-03,2004-05,2006-07,2014-15
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-15 | 多伦多猛龙 | 117:112 | 圣安东尼奥马刺 | 30:32 | 28:25 | 58:57 | 27:25 | 32:30 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 奥兰多魔术 | 97:120 | 圣安东尼奥马刺 | 16:28 | 21:32 | 37:60 | 24:29 | 36:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 达拉斯独行侠 | 117:119 | 圣安东尼奥马刺 | 26:26 | 30:25 | 56:51 | 33:37 | 28:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-10 | 丹佛掘金 | 121:119 | 圣安东尼奥马刺 | 36:26 | 25:24 | 61:50 | 35:33 | 25:36 | 0:0 | 胜 |
2021-04-08 | 丹佛掘金 | 106:96 | 圣安东尼奥马刺 | 30:32 | 24:18 | 54:50 | 27:24 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2021-04-06 | 圣安东尼奥马刺 | 101:125 | 克里夫兰骑士 | 26:28 | 21:29 | 47:57 | 33:43 | 21:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-04 | 圣安东尼奥马刺 | 133:139 | 印第安纳步行者 | 33:32 | 26:35 | 59:67 | 38:31 | 29:28 | 7:13 | 负 |
2021-04-02 | 圣安东尼奥马刺 | 129:134 | 亚特兰大老鹰 | 22:32 | 26:22 | 48:54 | 32:30 | 30:26 | 19:24 | 负 |
2021-04-01 | 圣安东尼奥马刺 | 120:106 | 萨克拉门托国王 | 33:27 | 36:26 | 69:53 | 28:29 | 23:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 圣安东尼奥马刺 | 115:132 | 萨克拉门托国王 | 31:27 | 29:41 | 60:68 | 31:29 | 24:35 | 0:0 | 负 |
2021-03-28 | 圣安东尼奥马刺 | 120:104 | 芝加哥公牛 | 33:20 | 32:19 | 65:39 | 31:34 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 圣安东尼奥马刺 | 85:98 | 洛杉矶快船 | 27:30 | 28:19 | 55:49 | 13:23 | 17:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-25 | 圣安东尼奥马刺 | 101:134 | 洛杉矶快船 | 29:41 | 24:26 | 53:67 | 31:35 | 17:32 | 0:0 | 负 |
2021-03-23 | 圣安东尼奥马刺 | 97:100 | 夏洛特黄蜂 | 21:31 | 24:24 | 45:55 | 24:19 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-21 | 密尔沃基雄鹿 | 120:113 | 圣安东尼奥马刺 | 26:33 | 31:17 | 57:50 | 31:34 | 32:29 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 克里夫兰骑士 | 110:116 | 圣安东尼奥马刺 | 22:25 | 20:29 | 42:54 | 24:27 | 44:35 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 芝加哥公牛 | 99:106 | 圣安东尼奥马刺 | 31:17 | 27:23 | 58:40 | 22:27 | 19:39 | 0:0 | 负 |
2021-03-16 | 底特律活塞 | 99:109 | 圣安东尼奥马刺 | 24:24 | 26:36 | 50:60 | 25:35 | 24:14 | 0:0 | 负 |
2021-03-15 | 费城76人 | 134:99 | 圣安东尼奥马刺 | 33:22 | 27:30 | 60:52 | 46:21 | 28:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 圣安东尼奥马刺 | 104:77 | 奥兰多魔术 | 16:29 | 31:10 | 47:39 | 27:25 | 30:13 | 0:0 | 胜 |
2021-03-11 | 达拉斯独行侠 | 115:104 | 圣安东尼奥马刺 | 27:32 | 25:27 | 52:59 | 35:27 | 28:18 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 圣安东尼奥马刺 | 102:107 | 俄克拉荷马城雷霆 | 24:27 | 37:23 | 61:50 | 23:31 | 18:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-03 | 圣安东尼奥马刺 | 119:93 | 纽约尼克斯 | 25:23 | 26:24 | 51:47 | 36:21 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-02 | 圣安东尼奥马刺 | 113:124 | 布鲁克林篮网 | 21:27 | 33:30 | 54:57 | 27:24 | 27:27 | 5:16 | 负 |
2021-02-28 | 圣安东尼奥马刺 | 117:114 | 新奥尔良鹈鹕 | 33:32 | 34:29 | 67:61 | 26:22 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102:99 | 圣安东尼奥马刺 | 28:21 | 12:24 | 40:45 | 36:28 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2021-02-15 | 夏洛特黄蜂 | 110:122 | 圣安东尼奥马刺 | 33:17 | 26:47 | 59:64 | 30:25 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2021-02-13 | 亚特兰大老鹰 | 114:125 | 圣安东尼奥马刺 | 29:36 | 19:41 | 48:77 | 24:33 | 42:15 | 0:0 | 负 |
2021-02-10 | 圣安东尼奥马刺 | 91:114 | 金州勇士 | 26:28 | 24:22 | 50:50 | 20:36 | 21:28 | 0:0 | 负 |
2021-02-09 | 圣安东尼奥马刺 | 105:100 | 金州勇士 | 27:36 | 27:23 | 54:59 | 24:21 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-07 | 休斯顿火箭 | 106:111 | 圣安东尼奥马刺 | 23:29 | 24:22 | 47:51 | 30:33 | 29:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-04 | 圣安东尼奥马刺 | 111:108 | 明尼苏达森林狼 | 29:33 | 25:32 | 54:65 | 25:25 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2021-02-02 | 圣安东尼奥马刺 | 102:133 | 孟菲斯灰熊 | 31:33 | 22:36 | 53:69 | 30:27 | 19:37 | 0:0 | 负 |
2021-01-31 | 圣安东尼奥马刺 | 112:129 | 孟菲斯灰熊 | 27:35 | 29:29 | 56:64 | 34:36 | 22:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-30 | 圣安东尼奥马刺 | 119:109 | 丹佛掘金 | 37:30 | 24:25 | 61:55 | 26:31 | 32:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 圣安东尼奥马刺 | 110:106 | 波士顿凯尔特人 | 25:30 | 36:17 | 61:47 | 21:37 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 圣安东尼奥马刺 | 121:101 | 华盛顿奇才 | 23:26 | 25:21 | 48:47 | 37:30 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 圣安东尼奥马刺 | 117:122 | 达拉斯独行侠 | 34:37 | 24:31 | 58:68 | 27:27 | 32:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-21 | 金州勇士 | 121:99 | 圣安东尼奥马刺 | 36:24 | 28:21 | 64:45 | 26:26 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-19 | 波特兰开拓者 | 104:125 | 圣安东尼奥马刺 | 28:32 | 26:27 | 54:59 | 28:28 | 22:38 | 0:0 | 负 |
2021-01-17 | 圣安东尼奥马刺 | 103:91 | 休斯顿火箭 | 21:30 | 29:23 | 50:53 | 25:19 | 28:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-15 | 圣安东尼奥马刺 | 105:109 | 休斯顿火箭 | 27:30 | 18:18 | 45:48 | 34:27 | 26:34 | 0:0 | 负 |
2021-01-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102:112 | 圣安东尼奥马刺 | 26:26 | 17:25 | 43:51 | 30:29 | 29:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-11 | 明尼苏达森林狼 | 96:88 | 圣安东尼奥马刺 | 25:22 | 19:27 | 44:49 | 22:20 | 30:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 明尼苏达森林狼 | 122:125 | 圣安东尼奥马刺 | 34:28 | 24:32 | 58:60 | 27:23 | 28:30 | 9:12 | 负 |
2021-01-08 | 洛杉矶湖人 | 109:118 | 圣安东尼奥马刺 | 26:34 | 30:31 | 56:65 | 33:26 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-06 | 洛杉矶快船 | 113:116 | 圣安东尼奥马刺 | 27:36 | 17:27 | 44:63 | 40:22 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2021-01-04 | 圣安东尼奥马刺 | 109:130 | 犹他爵士 | 23:33 | 28:32 | 51:65 | 25:33 | 33:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-02 | 圣安东尼奥马刺 | 103:109 | 洛杉矶湖人 | 31:25 | 26:33 | 57:58 | 28:23 | 18:28 | 0:0 | 负 |
2020-12-31 | 圣安东尼奥马刺 | 107:121 | 洛杉矶湖人 | 27:35 | 26:28 | 53:63 | 29:29 | 25:29 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 新奥尔良鹈鹕 | 98:95 | 圣安东尼奥马刺 | 16:18 | 31:27 | 47:45 | 32:26 | 19:24 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 圣安东尼奥马刺 | 119:114 | 多伦多猛龙 | 33:39 | 28:19 | 61:58 | 30:28 | 28:28 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 孟菲斯灰熊 | 119:131 | 圣安东尼奥马刺 | 33:30 | 20:36 | 53:66 | 35:33 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2020-12-18 | 休斯顿火箭 | 128:106 | 圣安东尼奥马刺 | 33:20 | 27:25 | 60:45 | 38:23 | 30:38 | 0:0 | 胜 |
2020-12-16 | 休斯顿火箭 | 112:98 | 圣安东尼奥马刺 | 25:31 | 31:24 | 56:55 | 21:17 | 35:26 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 圣安东尼奥马刺 | 108:121 | 俄克拉荷马城雷霆 | 32:33 | 26:40 | 58:73 | 32:25 | 18:23 | 0:0 | 负 |
2020-08-14 | 犹他爵士 | 118:112 | 圣安东尼奥马刺 | 41:24 | 20:26 | 61:50 | 26:27 | 31:35 | 0:0 | 胜 |
2020-08-12 | 圣安东尼奥马刺 | 123:105 | 休斯顿火箭 | 31:25 | 35:24 | 66:49 | 32:29 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-10 | 新奥尔良鹈鹕 | 113:122 | 圣安东尼奥马刺 | 19:27 | 26:35 | 45:62 | 32:19 | 36:41 | 0:0 | 负 |
2020-08-08 | 圣安东尼奥马刺 | 119:111 | 犹他爵士 | 36:27 | 24:23 | 60:50 | 36:34 | 23:27 | 0:0 | 胜 |
2020-08-06 | 圣安东尼奥马刺 | 126:132 | 丹佛掘金 | 28:32 | 37:30 | 65:62 | 24:27 | 37:43 | 0:0 | 负 |
2020-08-04 | 费城76人 | 132:130 | 圣安东尼奥马刺 | 35:32 | 29:30 | 64:62 | 35:25 | 33:43 | 0:0 | 胜 |
2020-08-03 | 孟菲斯灰熊 | 106:108 | 圣安东尼奥马刺 | 25:31 | 29:28 | 54:59 | 22:26 | 30:23 | 0:0 | 负 |
2020-08-01 | 圣安东尼奥马刺 | 129:120 | 萨克拉门托国王 | 43:30 | 21:35 | 64:65 | 32:27 | 33:28 | 0:0 | 胜 |
2020-07-29 | 印第安纳步行者 | 111:118 | 圣安东尼奥马刺 | 32:25 | 28:34 | 60:59 | 23:31 | 28:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-26 | 圣安东尼奥马刺 | 119:124 | 布鲁克林篮网 | 28:25 | 29:32 | 57:57 | 31:39 | 31:28 | 0:0 | 负 |
2020-07-24 | 密尔沃基雄鹿 | 113:92 | 圣安东尼奥马刺 | 20:20 | 27:21 | 47:41 | 38:26 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2020-03-11 | 圣安东尼奥马刺 | 119:109 | 达拉斯独行侠 | 27:29 | 27:30 | 54:59 | 29:26 | 36:24 | 0:0 | 胜 |
2020-03-09 | 克里夫兰骑士 | 132:129 | 圣安东尼奥马刺 | 35:18 | 25:32 | 60:50 | 27:41 | 31:27 | 14:11 | 胜 |
2020-03-07 | 布鲁克林篮网 | 139:120 | 圣安东尼奥马刺 | 41:22 | 34:32 | 75:54 | 45:41 | 19:25 | 0:0 | 胜 |
2020-03-04 | 夏洛特黄蜂 | 103:104 | 圣安东尼奥马刺 | 36:19 | 22:30 | 58:49 | 18:28 | 27:27 | 0:0 | 负 |
2020-03-03 | 圣安东尼奥马刺 | 111:116 | 印第安纳步行者 | 34:26 | 23:40 | 57:66 | 27:26 | 27:24 | 0:0 | 负 |
2020-03-01 | 圣安东尼奥马刺 | 114:113 | 奥兰多魔术 | 38:27 | 23:26 | 61:53 | 24:28 | 29:32 | 0:0 | 胜 |
2020-02-27 | 圣安东尼奥马刺 | 103:109 | 达拉斯独行侠 | 20:36 | 29:23 | 49:59 | 28:29 | 26:21 | 0:0 | 负 |
2020-02-24 | 俄克拉荷马城雷霆 | 131:103 | 圣安东尼奥马刺 | 29:29 | 32:26 | 61:55 | 37:18 | 33:30 | 0:0 | 胜 |
2020-02-22 | 犹他爵士 | 104:113 | 圣安东尼奥马刺 | 21:27 | 25:38 | 46:65 | 29:28 | 29:20 | 0:0 | 负 |
2020-02-12 | 俄克拉荷马城雷霆 | 106:114 | 圣安东尼奥马刺 | 14:25 | 27:24 | 41:49 | 36:30 | 29:35 | 0:0 | 负 |
2020-02-11 | 丹佛掘金 | 127:120 | 圣安东尼奥马刺 | 30:40 | 23:27 | 53:67 | 36:26 | 38:27 | 0:0 | 胜 |
2020-02-09 | 萨克拉门托国王 | 122:102 | 圣安东尼奥马刺 | 24:23 | 28:26 | 52:49 | 37:29 | 33:24 | 0:0 | 胜 |
2020-02-07 | 波特兰开拓者 | 125:117 | 圣安东尼奥马刺 | 27:35 | 32:25 | 59:60 | 27:32 | 39:25 | 0:0 | 胜 |
2020-02-05 | 洛杉矶湖人 | 129:102 | 圣安东尼奥马刺 | 21:19 | 30:22 | 51:41 | 36:33 | 42:28 | 0:0 | 胜 |
2020-02-04 | 洛杉矶快船 | 108:105 | 圣安东尼奥马刺 | 29:39 | 25:24 | 54:63 | 31:19 | 23:23 | 0:0 | 胜 |
2020-02-02 | 圣安东尼奥马刺 | 114:90 | 夏洛特黄蜂 | 30:28 | 20:35 | 50:63 | 29:11 | 35:16 | 0:0 | 胜 |
2020-01-30 | 圣安东尼奥马刺 | 127:120 | 犹他爵士 | 37:29 | 33:33 | 70:62 | 28:32 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-28 | 芝加哥公牛 | 110:109 | 圣安东尼奥马刺 | 21:28 | 29:20 | 50:48 | 25:37 | 35:24 | 0:0 | 胜 |
2020-01-27 | 圣安东尼奥马刺 | 106:110 | 多伦多猛龙 | 21:37 | 30:26 | 51:63 | 34:23 | 21:24 | 0:0 | 负 |
2020-01-25 | 圣安东尼奥马刺 | 99:103 | 菲尼克斯太阳 | 28:22 | 16:34 | 44:56 | 28:22 | 27:25 | 0:0 | 负 |
2020-01-23 | 新奥尔良鹈鹕 | 117:121 | 圣安东尼奥马刺 | 24:31 | 27:29 | 51:60 | 31:34 | 35:27 | 0:0 | 负 |
2020-01-21 | 菲尼克斯太阳 | 118:120 | 圣安东尼奥马刺 | 26:28 | 25:38 | 51:66 | 32:30 | 35:24 | 0:0 | 负 |
2020-01-20 | 圣安东尼奥马刺 | 107:102 | 迈阿密热火 | 28:31 | 32:23 | 60:54 | 26:30 | 21:18 | 0:0 | 胜 |
2020-01-18 | 圣安东尼奥马刺 | 120:121 | 亚特兰大老鹰 | 27:29 | 31:38 | 58:67 | 41:21 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2020-01-16 | 迈阿密热火 | 106:100 | 圣安东尼奥马刺 | 24:17 | 27:34 | 51:51 | 24:26 | 31:23 | 0:0 | 胜 |
2020-01-13 | 多伦多猛龙 | 104:105 | 圣安东尼奥马刺 | 28:21 | 23:22 | 51:43 | 31:26 | 22:36 | 0:0 | 负 |
2020-01-11 | 孟菲斯灰熊 | 134:121 | 圣安东尼奥马刺 | 37:32 | 26:25 | 63:57 | 37:41 | 34:23 | 0:0 | 胜 |
2020-01-09 | 波士顿凯尔特人 | 114:129 | 圣安东尼奥马刺 | 22:34 | 25:31 | 47:65 | 36:34 | 31:30 | 0:0 | 负 |
2020-01-07 | 圣安东尼奥马刺 | 126:104 | 密尔沃基雄鹿 | 27:22 | 38:30 | 65:52 | 26:29 | 35:23 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 密尔沃基雄鹿 | 127:118 | 圣安东尼奥马刺 | 29:31 | 42:35 | 71:66 | 32:25 | 24:27 | 0:0 | 胜 |
2020-01-03 | 圣安东尼奥马刺 | 103:109 | 俄克拉荷马城雷霆 | 27:27 | 28:19 | 55:46 | 21:28 | 27:35 | 0:0 | 负 |
2020-01-01 | 圣安东尼奥马刺 | 117:113 | 金州勇士 | 25:32 | 28:23 | 53:55 | 24:20 | 23:25 | 17:13 | 胜 |
2019-12-29 | 圣安东尼奥马刺 | 136:109 | 底特律活塞 | 30:28 | 29:27 | 59:55 | 42:25 | 35:29 | 0:0 | 胜 |
1976年入盟的马刺队是NBA的“插班生”,在90年代由于两位状元秀大卫-罗宾逊和蒂姆-邓肯的先后加盟,使球队实力得到了两次质的飞跃,以他们为核心的“双塔战术”造就了一支独特且强大的内线,这也为球队带来了1999年度NBA总冠军。
历史上,在“冰人”乔治-格文的率领下,马刺队以其出色的进攻力逐渐成为NBA的一支劲旅,并于82年和83年两次闯入西部决赛,但两次都败给了由“魔术师”约翰逊领衔的洛杉矶湖人队。
焦急的马刺队经过两年漫长的等待,终于盼到了87年选中的状元秀“海军上将”大卫-罗宾逊从海军服役归来。球队也连续两年位列中西区头名,新人王罗宾逊当之无愧地进入西部全明星阵容。这位超级中锋7次入选NBA最佳阵容和最佳防守阵容,10次入选全明星阵容,并成为NBA历史上50位巨星之一。
由于伤病原因,1997年球队成绩跳水,仅20胜62负。但历史在马刺队重现,球队又得到了一位状元秀“石佛”蒂姆-邓肯,并迎来著名教练格雷格-波波维奇。1999年NBA因劳资纠纷一度停摆,常规赛也由82场缩水为50场,“双塔”带领马刺队捧得球队历史上第一座总冠军奖杯,邓肯成为了总决赛MVP。
进入21世纪,随着帕克和吉诺比利等名将的加盟,马刺逐渐成为联盟中实力最强的球队。而2003年,马刺更是在西部半决赛中击败了“OK”组合率领的湖人队,并4-2击败网队,夺得总冠军。2005年,马刺在总决赛中与同样以防守著称的活塞队鏖战七场,最终艰难夺得了七年中的第三个总冠军。2007年,马刺在总决赛横扫骑士,夺取了九年中第四座总冠军奖杯,正式标志着“马刺王朝”的诞生。2014年,马刺在总决赛中以4比1轻取热火队,第五次夺得NBA总冠军。
2016年7月11日,蒂姆·邓肯正式宣布退役,结束了长达19年的NBA生涯。2018年7月,托尼-帕克正式签约黄蜂队,结束17个赛季的马刺生涯。8月28日,为马刺队效力16年,帮助球队赢得四座NBA总冠军的老将马努·吉诺比利正式宣布退役。2019年9月21日,前NBA球员兰德里-菲尔兹将就任马刺发展联盟球队总经理一职。
1998-99,2002-03,2004-05,2006-07,2014-15
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
6.3 | 57 | 0 | 15.6 | 39.2 | 37.6 | 82.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | |
18.9 | 53 | 53 | 33.3 | 49.2 | 38.9 | 82.7 | 2 | 5.4 | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | |
10.8 | 67 | 5 | 21.9 | 44.6 | 33.6 | 88.2 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | |
11.6 | 66 | 1 | 22.5 | 43.1 | 38.2 | 86.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
22.1 | 68 | 68 | 34.2 | 53.1 | 25.7 | 84.4 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | |
1 | 2 | 0 | 2.1 | 25 | – | – | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.4 | 63 | 53 | 20.4 | 44.6 | 38.7 | 73.3 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | |
11.2 | 63 | 62 | 25.2 | 41.7 | 38.8 | 83.3 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.8 | |
10.9 | 66 | 58 | 25.6 | 46.2 | 36.9 | 79.8 | 1 | 4.8 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | |
11.2 | 68 | 20 | 24.8 | 45.8 | 36.6 | 85.3 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | |
5.6 | 66 | 18 | 17.8 | 62.4 | – | 46.5 | 2 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | |
3.2 | 18 | 0 | 5.9 | 57.1 | – | 76.9 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
4.9 | 22 | 3 | 12.5 | 64.2 | 100 | 76.9 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.7 | |
6.4 | 61 | 12 | 16.3 | 42.5 | 40.6 | 72.6 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | |
5.3 | 3 | 1 | 16.2 | 31.2 | 37.5 | 75 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2 | |
9.1 | 17 | 1 | 17.7 | 59.6 | 59.1 | 79.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
1.2 | 10 | 0 | 7.9 | 29.4 | 20 | 50 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |