日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-18 | 新疆伊力特 | 101:105 | 山东西王 | 29:24 | 28:34 | 57:58 | 22:19 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 新疆伊力特 | 94:105 | 时代中国广州 | 28:23 | 20:32 | 48:55 | 17:22 | 29:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 新疆伊力特 | 98:114 | 山东西王 | 22:27 | 20:26 | 42:53 | 23:34 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-08 | 辽宁本钢 | 96:84 | 新疆伊力特 | 27:20 | 18:16 | 45:36 | 26:24 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-06 | 青岛每日优鲜 | 136:117 | 新疆伊力特 | 28:27 | 32:28 | 60:55 | 35:27 | 41:35 | 0:0 | 胜 |
2021-04-04 | 苏州肯帝亚 | 98:112 | 新疆伊力特 | 30:29 | 22:27 | 52:56 | 22:39 | 24:17 | 0:0 | 负 |
2021-04-01 | 时代中国广州 | 93:110 | 新疆伊力特 | 14:36 | 33:21 | 47:57 | 22:28 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 新疆伊力特 | 89:83 | 辽宁本钢 | 16:22 | 25:26 | 41:48 | 23:16 | 25:19 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 山东西王 | 112:106 | 新疆伊力特 | 30:25 | 36:19 | 66:44 | 22:36 | 24:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 新疆伊力特 | 129:106 | 青岛每日优鲜 | 30:21 | 28:33 | 58:54 | 34:30 | 37:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-18 | 新疆伊力特 | 119:88 | 苏州肯帝亚 | 33:26 | 29:20 | 62:46 | 28:22 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 浙江稠州金租 | 123:108 | 新疆伊力特 | 33:26 | 25:28 | 58:54 | 31:31 | 34:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-11 | 新疆伊力特 | 119:88 | 山西汾酒股份 | 26:19 | 39:20 | 65:39 | 30:26 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-09 | 新疆伊力特 | 98:114 | 深圳马可波罗 | 22:16 | 23:39 | 45:55 | 29:31 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2021-03-06 | 北京首钢 | 82:66 | 新疆伊力特 | 25:22 | 13:18 | 38:40 | 27:9 | 17:17 | 0:0 | 胜 |
2021-03-02 | 深圳马可波罗 | 104:103 | 新疆伊力特 | 22:24 | 36:25 | 58:49 | 19:35 | 27:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-06 | 新疆伊力特 | 99:93 | 浙江稠州金租 | 23:22 | 27:15 | 50:37 | 25:36 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2021-02-03 | 新疆伊力特 | 106:88 | 北京首钢 | 27:16 | 28:19 | 55:35 | 28:28 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 山西汾酒股份 | 101:112 | 新疆伊力特 | 15:22 | 35:29 | 50:51 | 23:29 | 28:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-29 | 新疆伊力特 | 102:112 | 浙江广厦控股 | 25:32 | 21:20 | 46:52 | 30:35 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2021-01-27 | 新疆伊力特 | 130:102 | 福建豹发力 | 33:25 | 40:22 | 73:47 | 29:32 | 28:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 北京紫禁勇士 | 100:93 | 新疆伊力特 | 26:23 | 30:27 | 56:50 | 27:17 | 17:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 新疆伊力特 | 108:98 | 上海久事 | 25:21 | 25:27 | 50:48 | 29:27 | 29:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-19 | 浙江广厦控股 | 87:65 | 新疆伊力特 | 29:14 | 13:18 | 42:32 | 25:14 | 20:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-17 | 南京同曦宙光 | 100:109 | 新疆伊力特 | 20:29 | 28:22 | 48:51 | 29:31 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-15 | 新疆伊力特 | 109:99 | 九台农商银行 | 30:33 | 25:25 | 55:58 | 28:21 | 26:20 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 上海久事 | 110:97 | 新疆伊力特 | 23:28 | 31:24 | 54:52 | 33:24 | 23:21 | 0:0 | 胜 |
2021-01-11 | 福建豹发力 | 92:126 | 新疆伊力特 | 20:30 | 19:37 | 39:67 | 33:30 | 20:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 新疆伊力特 | 119:106 | 天津先行者 | 25:26 | 36:19 | 61:45 | 34:33 | 24:28 | 0:0 | 胜 |
2021-01-02 | 新疆伊力特 | 95:132 | 广东东莞大益 | 22:25 | 15:41 | 37:66 | 28:40 | 30:26 | 0:0 | 负 |
2020-12-30 | 四川五粮金樽 | 98:103 | 新疆伊力特 | 25:32 | 25:23 | 50:55 | 22:23 | 26:25 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 新疆伊力特 | 113:97 | 北京紫禁勇士 | 25:29 | 31:21 | 56:50 | 31:16 | 26:31 | 0:0 | 胜 |
2020-12-26 | 新疆伊力特 | 119:94 | 南京同曦宙光 | 26:20 | 28:19 | 54:39 | 38:26 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2020-12-23 | 九台农商银行 | 112:119 | 新疆伊力特 | 31:16 | 21:32 | 52:48 | 34:30 | 26:41 | 0:0 | 负 |
2020-12-21 | 天津先行者 | 91:105 | 新疆伊力特 | 20:25 | 30:26 | 50:51 | 22:21 | 19:33 | 0:0 | 负 |
2020-12-18 | 新疆伊力特 | 107:92 | 四川五粮金樽 | 22:23 | 28:28 | 50:51 | 29:33 | 28:8 | 0:0 | 胜 |
2020-12-16 | 广东东莞大益 | 115:102 | 新疆伊力特 | 39:32 | 21:19 | 60:51 | 28:21 | 27:30 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 天津先行者 | 112:121 | 新疆伊力特 | 36:25 | 21:29 | 57:54 | 34:32 | 21:35 | 0:0 | 负 |
2020-12-11 | 九台农商银行 | 90:97 | 新疆伊力特 | 24:19 | 20:26 | 44:45 | 20:30 | 26:22 | 0:0 | 负 |
2020-12-09 | 辽宁本钢 | 111:118 | 新疆伊力特 | 18:29 | 32:26 | 50:55 | 32:32 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2020-12-06 | 新疆伊力特 | 113:101 | 青岛每日优鲜 | 36:26 | 32:27 | 68:53 | 23:17 | 22:31 | 0:0 | 胜 |
2020-12-04 | 新疆伊力特 | 90:93 | 时代中国广州 | 25:29 | 27:19 | 52:48 | 10:27 | 28:18 | 0:0 | 负 |
2020-12-02 | 新疆伊力特 | 111:94 | 山东西王 | 25:24 | 30:29 | 55:53 | 33:18 | 23:23 | 0:0 | 胜 |
2020-11-14 | 南京同曦宙光 | 108:112 | 新疆伊力特 | 27:27 | 25:33 | 52:60 | 30:28 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2020-11-11 | 苏州肯帝亚 | 97:109 | 新疆伊力特 | 28:26 | 25:26 | 53:52 | 19:34 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2020-11-08 | 青岛每日优鲜 | 112:89 | 新疆伊力特 | 26:17 | 38:21 | 64:38 | 29:24 | 19:27 | 0:0 | 胜 |
2020-11-06 | 北京紫禁勇士 | 109:78 | 新疆伊力特 | 22:19 | 31:19 | 53:38 | 28:26 | 28:14 | 0:0 | 胜 |
2020-11-04 | 新疆伊力特 | 108:121 | 辽宁本钢 | 36:19 | 23:40 | 59:59 | 25:31 | 24:31 | 0:0 | 负 |
2020-11-02 | 新疆伊力特 | 117:106 | 天津先行者 | 36:25 | 27:33 | 63:58 | 27:25 | 27:23 | 0:0 | 胜 |
2020-10-30 | 新疆伊力特 | 113:100 | 苏州肯帝亚 | 21:22 | 31:23 | 52:45 | 38:18 | 23:37 | 0:0 | 胜 |
2020-10-28 | 山东西王 | 97:99 | 新疆伊力特 | 33:27 | 24:19 | 57:46 | 20:28 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2020-10-26 | 新疆伊力特 | 116:94 | 南京同曦宙光 | 30:16 | 27:21 | 57:37 | 23:30 | 36:27 | 0:0 | 胜 |
2020-10-23 | 新疆伊力特 | 97:108 | 九台农商银行 | 28:27 | 14:31 | 42:58 | 34:23 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2020-10-21 | 新疆伊力特 | 123:92 | 北京紫禁勇士 | 34:16 | 34:19 | 68:35 | 27:22 | 28:35 | 0:0 | 胜 |
2020-10-18 | 时代中国广州 | 97:102 | 新疆伊力特 | 31:21 | 19:28 | 50:49 | 18:27 | 29:26 | 0:0 | 负 |
2020-08-07 | 辽宁本钢 | 119:113 | 新疆伊力特 | 22:33 | 40:22 | 62:55 | 29:34 | 28:24 | 0:0 | 胜 |
2020-08-05 | 新疆伊力特 | 88:116 | 辽宁本钢 | 24:34 | 24:25 | 48:59 | 20:36 | 20:21 | 0:0 | 负 |
2020-08-03 | 新疆伊力特 | 103:91 | 北京紫禁勇士 | 25:24 | 22:21 | 47:45 | 31:24 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2020-07-27 | 新疆伊力特 | 110:70 | 苏州肯帝亚 | 30:17 | 29:12 | 59:29 | 29:20 | 22:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-25 | 新疆伊力特 | 105:93 | 天津先行者 | 30:18 | 25:23 | 55:41 | 25:25 | 25:27 | 0:0 | 胜 |
2020-07-23 | 新疆伊力特 | 103:87 | 时代中国广州 | 32:23 | 29:25 | 61:48 | 20:24 | 22:15 | 0:0 | 胜 |
2020-07-20 | 福建豹发力 | 106:101 | 新疆伊力特 | 26:26 | 22:29 | 48:55 | 28:16 | 30:30 | 0:0 | 胜 |
2020-07-17 | 山东西王 | 94:107 | 新疆伊力特 | 33:29 | 24:23 | 57:52 | 17:26 | 20:29 | 0:0 | 负 |
2020-07-15 | 北京紫禁勇士 | 86:104 | 新疆伊力特 | 24:37 | 23:9 | 47:46 | 23:23 | 16:35 | 0:0 | 负 |
2020-07-13 | 新疆伊力特 | 122:86 | 深圳马可波罗 | 30:21 | 27:20 | 57:41 | 32:24 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2020-07-10 | 新疆伊力特 | 104:71 | 山西汾酒股份 | 31:10 | 28:16 | 59:26 | 23:16 | 22:29 | 0:0 | 胜 |
2020-07-07 | 新疆伊力特 | 106:105 | 九台农商银行 | 26:23 | 29:24 | 55:47 | 24:34 | 27:24 | 0:0 | 胜 |
2020-07-03 | 南京同曦宙光 | 85:99 | 新疆伊力特 | 19:37 | 27:15 | 46:52 | 17:31 | 22:16 | 0:0 | 负 |
2020-07-01 | 上海久事 | 77:108 | 新疆伊力特 | 12:32 | 17:18 | 29:50 | 26:30 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2020-06-30 | 八一南昌 | 83:76 | 新疆伊力特 | 22:18 | 18:14 | 40:32 | 22:22 | 21:22 | 0:0 | 胜 |
2020-06-27 | 青岛每日优鲜 | 82:102 | 新疆伊力特 | 15:25 | 24:25 | 39:50 | 18:21 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2020-06-25 | 新疆伊力特 | 95:90 | 青岛每日优鲜 | 33:23 | 16:30 | 49:53 | 18:20 | 28:17 | 0:0 | 胜 |
2020-06-24 | 新疆伊力特 | 67:78 | 北京首钢 | 14:16 | 22:18 | 36:34 | 21:24 | 10:20 | 0:0 | 负 |
2020-06-22 | 新疆伊力特 | 102:82 | 八一南昌 | 25:21 | 23:14 | 48:35 | 24:21 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2020-06-20 | 青岛每日优鲜 | 99:113 | 新疆伊力特 | 34:26 | 26:32 | 60:58 | 14:27 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2020-01-21 | 新疆伊力特 | 101:112 | 广东东莞大益 | 26:31 | 20:22 | 46:53 | 27:30 | 28:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-19 | 辽宁本钢 | 111:114 | 新疆伊力特 | 25:20 | 32:32 | 57:52 | 27:33 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-17 | 九台农商银行 | 102:94 | 新疆伊力特 | 24:17 | 30:27 | 54:44 | 31:24 | 17:26 | 0:0 | 胜 |
2020-01-14 | 新疆伊力特 | 132:118 | 福建豹发力 | 42:28 | 30:26 | 72:54 | 25:35 | 35:29 | 0:0 | 胜 |
2020-01-07 | 浙江广厦控股 | 98:88 | 新疆伊力特 | 28:20 | 27:17 | 55:37 | 20:21 | 23:30 | 0:0 | 胜 |
2020-01-05 | 浙江稠州金租 | 111:120 | 新疆伊力特 | 25:32 | 22:24 | 47:56 | 24:28 | 40:36 | 0:0 | 负 |
2020-01-02 | 新疆伊力特 | 120:111 | 四川五粮金樽 | 28:26 | 31:31 | 59:57 | 29:33 | 32:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-31 | 天津先行者 | 101:118 | 新疆伊力特 | 26:33 | 19:32 | 45:65 | 21:24 | 35:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-29 | 青岛每日优鲜 | 125:128 | 新疆伊力特 | 27:27 | 28:30 | 55:57 | 31:40 | 39:31 | 0:0 | 负 |
2019-12-25 | 北京首钢 | 87:88 | 新疆伊力特 | 17:27 | 25:19 | 42:46 | 29:23 | 16:19 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 新疆伊力特 | 106:97 | 上海久事 | 25:30 | 25:23 | 50:53 | 26:24 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 新疆伊力特 | 107:98 | 南京同曦宙光 | 22:22 | 19:31 | 41:53 | 37:24 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 八一南昌 | 97:102 | 新疆伊力特 | 26:28 | 20:20 | 46:48 | 21:27 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 新疆伊力特 | 107:116 | 山东西王 | 28:21 | 24:35 | 52:56 | 25:33 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-10 | 山西汾酒股份 | 110:114 | 新疆伊力特 | 25:30 | 31:27 | 56:57 | 23:23 | 31:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-08 | 九台农商银行 | 124:107 | 新疆伊力特 | 29:21 | 29:30 | 58:51 | 32:37 | 34:19 | 0:0 | 胜 |
2019-12-04 | 苏州肯帝亚 | 106:116 | 新疆伊力特 | 17:31 | 31:23 | 48:54 | 28:33 | 30:29 | 0:0 | 负 |
2019-12-01 | 新疆伊力特 | 134:91 | 福建豹发力 | 34:28 | 40:28 | 74:56 | 36:16 | 24:19 | 0:0 | 胜 |
2019-11-29 | 新疆伊力特 | 128:83 | 北京紫禁勇士 | 35:23 | 31:22 | 66:45 | 34:23 | 28:15 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 新疆伊力特 | 120:100 | 八一南昌 | 27:16 | 31:14 | 58:30 | 33:34 | 29:36 | 0:0 | 胜 |
2019-11-24 | 深圳马可波罗 | 104:102 | 新疆伊力特 | 22:24 | 22:29 | 44:53 | 31:23 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-22 | 时代中国广州 | 105:137 | 新疆伊力特 | 25:30 | 24:33 | 49:63 | 32:40 | 24:34 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 广东东莞大益 | 128:127 | 新疆伊力特 | 39:39 | 32:33 | 71:72 | 24:29 | 33:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-15 | 新疆伊力特 | 127:105 | 辽宁本钢 | 35:24 | 39:28 | 74:52 | 28:27 | 25:26 | 0:0 | 胜 |
2019-11-13 | 新疆伊力特 | 112:107 | 九台农商银行 | 21:28 | 26:20 | 47:48 | 31:29 | 34:30 | 0:0 | 胜 |
新疆广汇篮球俱乐部创建于1999年,是由新疆维吾尔自治区体育局和新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司共同组建的职业篮球俱乐部。
球队曾在2010-2011赛季获得CBA常规赛冠军,四次获得CBA亚军。现已发展为中国男子篮球职业联赛中重要的球队之一。
在2016-2017赛季中国男子篮球职业联赛总决赛第四场比赛中,新疆喀什古城队客场以117比109战胜广东东莞银行队,以4比0的总比分夺得队史首座CBA总冠军,亚当斯荣膺总决赛MVP。新疆男篮五进总决赛首度加冕CBA总冠军,成CBA历史上第6支总冠军球队。
2017-18赛季,获得中国男子篮球职业联赛(CBA)季后赛第6名。2018-2019赛季,CBA总决赛新疆队0-4不敌广东,获得亚军。
2019-20赛季,新疆男篮正式更名为新疆伊力特。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
8.1 | 40 | 17 | 22.4 | 56 | 32.3 | 78.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9.4 | 30 | 16 | 25.8 | 53.8 | 27.4 | 75 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 1.9 | 0 | 2.4 | 3.2 | |
22.2 | 41 | 41 | 33.2 | 61.5 | 30.1 | 69.3 | 3.3 | 9.9 | 13.3 | 2 | 1.2 | 2.3 | 2 | 2.9 | |
3 | 7 | 1 | 10.1 | – | 29.4 | 60 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 2 | |
16.8 | 20 | 20 | 33.8 | 59.6 | 32.6 | 75 | 1.4 | 3.6 | 5 | 2.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | |
9.1 | 45 | 22 | 22.1 | 52.3 | 39.4 | 72.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2.2 | |
7.1 | 24 | 5 | 17.8 | 52.2 | 34 | 69.7 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | |
6.1 | 17 | 2 | 10.8 | 58.2 | – | 70.6 | 1.1 | 2 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |