日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-04-22 | 山东西王 | 112:118 | 广东东莞大益 | 37:32 | 18:29 | 55:61 | 33:30 | 24:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-20 | 广东东莞大益 | 117:99 | 山东西王 | 35:16 | 35:24 | 70:40 | 25:27 | 22:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-18 | 新疆伊力特 | 101:105 | 山东西王 | 29:24 | 28:34 | 57:58 | 22:19 | 22:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-16 | 山东西王 | 119:107 | 时代中国广州 | 30:24 | 33:28 | 63:52 | 32:23 | 24:32 | 0:0 | 胜 |
2021-04-13 | 山东西王 | 114:106 | 南京同曦宙光 | 25:29 | 25:24 | 50:53 | 22:19 | 42:34 | 0:0 | 胜 |
2021-04-11 | 新疆伊力特 | 98:114 | 山东西王 | 22:27 | 20:26 | 42:53 | 23:34 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-08 | 天津先行者 | 86:106 | 山东西王 | 20:26 | 27:21 | 47:47 | 19:36 | 20:23 | 0:0 | 负 |
2021-04-06 | 山东西王 | 118:88 | 北京紫禁勇士 | 32:22 | 28:14 | 60:36 | 26:34 | 32:18 | 0:0 | 胜 |
2021-04-04 | 山东西王 | 102:108 | 九台农商银行 | 32:29 | 23:23 | 55:52 | 29:28 | 18:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-01 | 南京同曦宙光 | 98:124 | 山东西王 | 21:42 | 20:27 | 41:69 | 32:23 | 25:32 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 山东西王 | 115:98 | 天津先行者 | 28:22 | 22:26 | 50:48 | 39:25 | 26:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 山东西王 | 112:106 | 新疆伊力特 | 30:25 | 36:19 | 66:44 | 22:36 | 24:26 | 0:0 | 胜 |
2021-03-26 | 北京紫禁勇士 | 85:94 | 山东西王 | 24:27 | 18:17 | 42:44 | 20:23 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2021-03-17 | 九台农商银行 | 116:113 | 山东西王 | 36:25 | 24:33 | 60:58 | 19:26 | 37:29 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 上海久事 | 88:98 | 山东西王 | 18:25 | 24:22 | 42:47 | 30:29 | 16:22 | 0:0 | 负 |
2021-03-13 | 山东西王 | 118:89 | 四川五粮金樽 | 32:27 | 40:12 | 72:39 | 26:35 | 20:15 | 0:0 | 胜 |
2021-03-10 | 山东西王 | 90:104 | 广东东莞大益 | 22:26 | 21:24 | 43:50 | 30:24 | 17:30 | 0:0 | 负 |
2021-03-08 | 福建豹发力 | 107:115 | 山东西王 | 22:20 | 24:33 | 46:53 | 24:36 | 37:26 | 0:0 | 负 |
2021-03-06 | 山东西王 | 105:104 | 浙江广厦控股 | 32:20 | 35:30 | 67:50 | 18:24 | 20:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 四川五粮金樽 | 114:106 | 山东西王 | 33:25 | 19:23 | 52:48 | 41:30 | 21:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-01 | 山东西王 | 114:120 | 上海久事 | 38:18 | 21:31 | 59:49 | 34:34 | 21:37 | 0:0 | 负 |
2021-02-05 | 广东东莞大益 | 131:112 | 山东西王 | 33:25 | 41:34 | 74:59 | 28:13 | 29:40 | 0:0 | 胜 |
2021-02-03 | 山东西王 | 115:99 | 福建豹发力 | 37:30 | 25:24 | 62:54 | 31:17 | 22:28 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 浙江广厦控股 | 125:121 | 山东西王 | 30:28 | 35:34 | 65:62 | 33:30 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 青岛每日优鲜 | 117:112 | 山东西王 | 26:35 | 26:27 | 52:62 | 31:31 | 34:19 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 山东西王 | 113:84 | 山西汾酒股份 | 30:20 | 28:22 | 58:42 | 22:21 | 33:21 | 0:0 | 胜 |
2021-01-26 | 山东西王 | 119:120 | 浙江稠州金租 | 21:29 | 29:27 | 50:56 | 38:34 | 31:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-23 | 北京首钢 | 102:96 | 山东西王 | 26:30 | 24:29 | 50:59 | 26:20 | 26:17 | 0:0 | 胜 |
2021-01-20 | 苏州肯帝亚 | 73:111 | 山东西王 | 29:21 | 14:32 | 43:53 | 9:23 | 21:35 | 0:0 | 负 |
2021-01-17 | 山东西王 | 107:113 | 深圳马可波罗 | 23:33 | 26:27 | 49:60 | 31:31 | 27:22 | 0:0 | 负 |
2021-01-15 | 山东西王 | 110:106 | 青岛每日优鲜 | 21:27 | 30:27 | 51:54 | 23:30 | 36:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-12 | 辽宁本钢 | 117:105 | 山东西王 | 31:18 | 17:30 | 48:48 | 35:28 | 34:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-10 | 山西汾酒股份 | 91:94 | 山东西王 | 19:17 | 20:30 | 39:47 | 29:20 | 23:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-03 | 山东西王 | 89:86 | 北京首钢 | 27:27 | 17:19 | 44:46 | 13:24 | 32:16 | 0:0 | 胜 |
2020-12-31 | 时代中国广州 | 115:117 | 山东西王 | 23:28 | 31:20 | 54:48 | 29:34 | 32:35 | 0:0 | 负 |
2020-12-29 | 山东西王 | 109:122 | 辽宁本钢 | 24:33 | 23:25 | 47:58 | 28:30 | 34:34 | 0:0 | 负 |
2020-12-26 | 深圳马可波罗 | 110:107 | 山东西王 | 22:27 | 33:32 | 55:59 | 22:29 | 33:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-24 | 山东西王 | 91:83 | 苏州肯帝亚 | 24:25 | 21:22 | 45:47 | 28:22 | 18:14 | 0:0 | 胜 |
2020-12-22 | 山东西王 | 113:103 | 时代中国广州 | 30:25 | 31:28 | 61:53 | 27:18 | 25:32 | 0:0 | 胜 |
2020-12-18 | 浙江稠州金租 | 124:111 | 山东西王 | 31:25 | 35:32 | 66:57 | 25:34 | 33:20 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 苏州肯帝亚 | 126:125 | 山东西王 | 28:21 | 34:16 | 62:37 | 22:36 | 26:37 | 16:15 | 胜 |
2020-12-11 | 时代中国广州 | 94:111 | 山东西王 | 20:19 | 20:28 | 40:47 | 15:33 | 39:31 | 0:0 | 负 |
2020-12-09 | 山东西王 | 111:93 | 青岛每日优鲜 | 35:22 | 29:27 | 64:49 | 28:23 | 19:21 | 0:0 | 胜 |
2020-12-07 | 山东西王 | 111:105 | 九台农商银行 | 27:28 | 19:24 | 46:52 | 33:20 | 32:33 | 0:0 | 胜 |
2020-12-05 | 山东西王 | 100:96 | 苏州肯帝亚 | 13:29 | 30:22 | 43:51 | 28:18 | 21:23 | 8:4 | 胜 |
2020-12-02 | 新疆伊力特 | 111:94 | 山东西王 | 25:24 | 30:29 | 55:53 | 33:18 | 23:23 | 0:0 | 胜 |
2020-11-14 | 山东西王 | 131:100 | 天津先行者 | 28:21 | 43:19 | 71:40 | 36:37 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2020-11-11 | 天津先行者 | 102:120 | 山东西王 | 29:29 | 16:33 | 45:62 | 33:20 | 24:38 | 0:0 | 负 |
2020-11-08 | 山东西王 | 112:95 | 北京紫禁勇士 | 24:18 | 35:22 | 59:40 | 28:24 | 25:31 | 0:0 | 胜 |
2020-11-06 | 山东西王 | 128:127 | 辽宁本钢 | 27:33 | 22:31 | 49:64 | 41:21 | 22:27 | 16:15 | 胜 |
2020-11-04 | 南京同曦宙光 | 96:114 | 山东西王 | 36:31 | 22:27 | 58:58 | 23:39 | 15:17 | 0:0 | 负 |
2020-11-02 | 九台农商银行 | 93:106 | 山东西王 | 24:19 | 22:25 | 46:44 | 28:24 | 19:38 | 0:0 | 负 |
2020-10-30 | 青岛每日优鲜 | 103:91 | 山东西王 | 24:17 | 26:24 | 50:41 | 20:30 | 33:20 | 0:0 | 胜 |
2020-10-28 | 山东西王 | 97:99 | 新疆伊力特 | 33:27 | 24:19 | 57:46 | 20:28 | 20:25 | 0:0 | 负 |
2020-10-25 | 山东西王 | 94:96 | 时代中国广州 | 19:30 | 28:21 | 47:51 | 21:19 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2020-10-23 | 山东西王 | 87:69 | 南京同曦宙光 | 17:25 | 13:19 | 30:44 | 22:18 | 35:7 | 0:0 | 胜 |
2020-10-21 | 辽宁本钢 | 110:100 | 山东西王 | 30:28 | 22:26 | 52:54 | 34:33 | 24:13 | 0:0 | 胜 |
2020-10-19 | 北京紫禁勇士 | 83:99 | 山东西王 | 25:24 | 14:32 | 39:56 | 20:18 | 24:25 | 0:0 | 负 |
2020-07-31 | 青岛每日优鲜 | 129:120 | 山东西王 | 28:30 | 33:20 | 61:50 | 30:36 | 38:34 | 0:0 | 胜 |
2020-07-26 | 上海久事 | 98:89 | 山东西王 | 27:16 | 25:22 | 52:38 | 16:22 | 30:29 | 0:0 | 胜 |
2020-07-24 | 山东西王 | 88:102 | 浙江稠州金租 | 23:30 | 19:25 | 42:55 | 24:23 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2020-07-22 | 山东西王 | 90:85 | 苏州肯帝亚 | 17:16 | 24:27 | 41:43 | 29:18 | 20:24 | 0:0 | 胜 |
2020-07-20 | 苏州肯帝亚 | 101:92 | 山东西王 | 25:28 | 31:20 | 56:48 | 16:22 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2020-07-17 | 山东西王 | 94:107 | 新疆伊力特 | 33:29 | 24:23 | 57:52 | 17:26 | 20:29 | 0:0 | 负 |
2020-07-13 | 南京同曦宙光 | 110:125 | 山东西王 | 21:36 | 28:35 | 49:71 | 30:27 | 31:27 | 0:0 | 负 |
2020-07-11 | 辽宁本钢 | 123:98 | 山东西王 | 25:11 | 29:21 | 54:32 | 34:32 | 35:34 | 0:0 | 胜 |
2020-07-09 | 山东西王 | 84:100 | 浙江广厦控股 | 23:17 | 19:25 | 42:42 | 17:35 | 25:23 | 0:0 | 负 |
2020-07-04 | 山东西王 | 111:107 | 深圳马可波罗 | 26:29 | 16:19 | 42:48 | 27:27 | 29:23 | 13:9 | 胜 |
2020-07-03 | 山东西王 | 80:91 | 九台农商银行 | 21:25 | 20:17 | 41:42 | 18:23 | 21:26 | 0:0 | 负 |
2020-06-30 | 山西汾酒股份 | 103:102 | 山东西王 | 31:18 | 18:23 | 49:41 | 20:36 | 34:25 | 0:0 | 胜 |
2020-06-29 | 山东西王 | 95:77 | 四川五粮金樽 | 19:10 | 27:24 | 46:34 | 29:21 | 20:22 | 0:0 | 胜 |
2020-06-27 | 四川五粮金樽 | 79:68 | 山东西王 | 19:21 | 19:18 | 38:39 | 22:11 | 19:18 | 0:0 | 胜 |
2020-06-25 | 福建豹发力 | 93:84 | 山东西王 | 35:21 | 17:23 | 52:44 | 27:16 | 14:24 | 0:0 | 胜 |
2020-06-23 | 山东西王 | 94:103 | 北京紫禁勇士 | 24:22 | 27:33 | 51:55 | 25:17 | 18:31 | 0:0 | 负 |
2020-06-21 | 山东西王 | 84:83 | 天津先行者 | 15:25 | 25:25 | 40:50 | 28:16 | 16:17 | 0:0 | 胜 |
2020-01-21 | 山东西王 | 109:122 | 青岛每日优鲜 | 21:28 | 22:39 | 43:67 | 34:30 | 32:25 | 0:0 | 负 |
2020-01-18 | 广东东莞大益 | 132:103 | 山东西王 | 32:23 | 31:29 | 63:52 | 40:32 | 29:19 | 0:0 | 胜 |
2020-01-16 | 天津先行者 | 94:106 | 山东西王 | 24:22 | 22:30 | 46:52 | 29:25 | 19:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-14 | 时代中国广州 | 95:98 | 山东西王 | 21:19 | 22:24 | 43:43 | 22:26 | 30:29 | 0:0 | 负 |
2020-01-07 | 山东西王 | 102:107 | 广东东莞大益 | 22:29 | 26:31 | 48:60 | 39:24 | 15:23 | 0:0 | 负 |
2020-01-04 | 山东西王 | 112:75 | 北京首钢 | 33:17 | 26:30 | 59:47 | 33:10 | 20:18 | 0:0 | 胜 |
2020-01-02 | 八一南昌 | 82:94 | 山东西王 | 34:21 | 17:15 | 51:36 | 14:30 | 17:28 | 0:0 | 负 |
2019-12-31 | 山东西王 | 123:90 | 福建豹发力 | 22:17 | 39:19 | 61:36 | 38:26 | 24:28 | 0:0 | 胜 |
2019-12-28 | 九台农商银行 | 104:124 | 山东西王 | 21:32 | 32:27 | 53:59 | 30:32 | 21:33 | 0:0 | 负 |
2019-12-24 | 天津先行者 | 115:132 | 山东西王 | 26:37 | 37:35 | 63:72 | 27:26 | 25:34 | 0:0 | 负 |
2019-12-22 | 深圳马可波罗 | 104:95 | 山东西王 | 30:21 | 22:29 | 52:50 | 22:25 | 30:20 | 0:0 | 胜 |
2019-12-19 | 山东西王 | 114:94 | 辽宁本钢 | 25:22 | 16:19 | 41:41 | 37:19 | 36:34 | 0:0 | 胜 |
2019-12-17 | 四川五粮金樽 | 103:119 | 山东西王 | 19:23 | 29:42 | 48:65 | 32:36 | 23:18 | 0:0 | 负 |
2019-12-15 | 新疆伊力特 | 107:116 | 山东西王 | 28:21 | 24:35 | 52:56 | 25:33 | 30:27 | 0:0 | 负 |
2019-12-12 | 山东西王 | 106:97 | 山西汾酒股份 | 24:16 | 31:24 | 55:40 | 27:22 | 24:35 | 0:0 | 胜 |
2019-12-10 | 山东西王 | 107:92 | 苏州肯帝亚 | 27:16 | 31:22 | 58:38 | 26:23 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2019-12-06 | 北京紫禁勇士 | 90:95 | 山东西王 | 25:21 | 20:27 | 45:48 | 18:21 | 27:26 | 0:0 | 负 |
2019-12-03 | 山东西王 | 132:122 | 南京同曦宙光 | 35:28 | 39:22 | 74:50 | 34:28 | 24:44 | 0:0 | 胜 |
2019-11-30 | 山东西王 | 119:85 | 上海久事 | 36:15 | 19:26 | 55:41 | 34:21 | 30:23 | 0:0 | 胜 |
2019-11-28 | 浙江广厦控股 | 101:78 | 山东西王 | 32:22 | 19:15 | 51:37 | 35:19 | 15:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-26 | 浙江稠州金租 | 109:107 | 山东西王 | 30:26 | 29:17 | 59:43 | 27:33 | 23:31 | 0:0 | 胜 |
2019-11-23 | 苏州肯帝亚 | 95:96 | 山东西王 | 22:27 | 27:29 | 49:56 | 24:22 | 22:18 | 0:0 | 负 |
2019-11-21 | 山东西王 | 97:101 | 四川五粮金樽 | 31:22 | 23:31 | 54:53 | 21:23 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2019-11-19 | 青岛每日优鲜 | 104:99 | 山东西王 | 25:20 | 24:20 | 49:40 | 26:37 | 29:22 | 0:0 | 胜 |
2019-11-16 | 山东西王 | 99:123 | 广东东莞大益 | 22:25 | 20:33 | 42:58 | 29:39 | 28:26 | 0:0 | 负 |
山东西王篮球俱乐部成立于2018年8月,前身为山东高速篮球俱乐部,系山东西王集团有限公司全资子公司。俱乐部现拥有男女篮队伍共四支,2009年获得第十一届全运会亚军,2012-2013赛季首次闯入CBA职业联赛总决赛,获得联赛亚军。
2018年8月20日,山东男篮球队的管理移交程序率先于山东省体育局篮球训练基地进行,男篮管理权正式移交山东西王集团。山东男、女篮均由山东西王集团投资运作管理。
2019年4月23日,CBA山东西王篮球俱乐部官方微博宣布,球队主教练吴庆龙卸任,巩晓彬接任主教练一职,并兼任俱乐部总经理职务,纪敏尚任俱乐部董事长。2019年5月17日,CBA公司通过官方微博公布山东西王篮球俱乐部等九支CBA球队的新LOGO,新LOGO将在2019-2020赛季正式全面使用。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
10.1 | 46 | 34 | 30.2 | 48.3 | 40.3 | 71.1 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | |
15 | 45 | 35 | 29.9 | 58 | – | 65.3 | 2.7 | 5.3 | 8 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | |
1.9 | 7 | 0 | 5.1 | 66.7 | 50 | 50 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | |
9.2 | 45 | 39 | 23.3 | 55.9 | 38.7 | 68.2 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | |
11.2 | 34 | 19 | 32.4 | 45.2 | 35 | 75.9 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1.5 | 4 | 1 | 9.2 | – | 14.3 | – | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | |
7 | 31 | 18 | 19.3 | 45.1 | 31.5 | 78.7 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | |
6.6 | 46 | 12 | 23.2 | 41.9 | 32.7 | 75.6 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | |
2.1 | 33 | 1 | 8.1 | 50 | 29.4 | 77.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8.4 | 34 | 8 | 21.1 | 51.1 | 40 | 81 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | |
2.6 | 25 | 0 | 11.8 | 21.7 | 37.8 | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.7 | |
2.8 | 36 | 8 | 11.4 | 41.9 | 48 | 67.4 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | |
9.6 | 43 | 23 | 22.8 | 60 | 34 | 67.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0 | 1.6 | 2 |