2015-2016NBA总冠军
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-05-17 | 布鲁克林篮网 | 123:109 | 克里夫兰骑士 | 34:24 | 33:32 | 67:56 | 32:20 | 24:33 | 0:0 | 胜 |
2021-05-15 | 华盛顿奇才 | 120:105 | 克里夫兰骑士 | 31:33 | 27:23 | 58:56 | 33:20 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2021-05-13 | 克里夫兰骑士 | 102:94 | 波士顿凯尔特人 | 22:17 | 20:22 | 42:39 | 25:30 | 35:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-11 | 克里夫兰骑士 | 102:111 | 印第安纳步行者 | 28:27 | 32:26 | 60:53 | 17:26 | 25:32 | 0:0 | 负 |
2021-05-10 | 克里夫兰骑士 | 97:124 | 达拉斯独行侠 | 30:39 | 23:25 | 53:64 | 19:34 | 25:26 | 0:0 | 负 |
2021-05-08 | 达拉斯独行侠 | 110:90 | 克里夫兰骑士 | 33:19 | 29:18 | 62:37 | 24:28 | 24:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 克里夫兰骑士 | 105:141 | 波特兰开拓者 | 28:29 | 29:38 | 57:67 | 23:35 | 25:39 | 0:0 | 负 |
2021-05-05 | 克里夫兰骑士 | 118:134 | 菲尼克斯太阳 | 24:30 | 29:29 | 53:59 | 35:31 | 26:24 | 4:20 | 负 |
2021-05-02 | 克里夫兰骑士 | 107:124 | 迈阿密热火 | 36:29 | 24:38 | 60:67 | 26:32 | 21:25 | 0:0 | 负 |
2021-05-01 | 克里夫兰骑士 | 93:122 | 华盛顿奇才 | 30:35 | 22:23 | 52:58 | 16:33 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-29 | 克里夫兰骑士 | 104:109 | 奥兰多魔术 | 16:26 | 28:24 | 44:50 | 17:32 | 43:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-27 | 多伦多猛龙 | 112:96 | 克里夫兰骑士 | 33:23 | 16:25 | 49:48 | 32:22 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-26 | 华盛顿奇才 | 119:110 | 克里夫兰骑士 | 27:32 | 36:28 | 63:60 | 24:33 | 32:17 | 0:0 | 胜 |
2021-04-24 | 夏洛特黄蜂 | 108:102 | 克里夫兰骑士 | 22:20 | 26:35 | 48:55 | 30:23 | 30:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 克里夫兰骑士 | 121:105 | 芝加哥公牛 | 34:12 | 27:32 | 61:44 | 38:28 | 22:33 | 0:0 | 胜 |
2021-04-20 | 底特律活塞 | 109:105 | 克里夫兰骑士 | 37:22 | 25:31 | 62:53 | 22:23 | 25:29 | 0:0 | 胜 |
2021-04-18 | 芝加哥公牛 | 106:96 | 克里夫兰骑士 | 29:24 | 18:25 | 47:49 | 33:21 | 26:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-16 | 克里夫兰骑士 | 101:119 | 金州勇士 | 31:28 | 21:35 | 52:63 | 27:26 | 22:30 | 0:0 | 负 |
2021-04-15 | 夏洛特黄蜂 | 90:103 | 克里夫兰骑士 | 23:27 | 18:22 | 41:49 | 25:26 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2021-04-12 | 克里夫兰骑士 | 109:116 | 新奥尔良鹈鹕 | 39:29 | 29:33 | 68:62 | 26:28 | 15:26 | 0:0 | 负 |
2021-04-11 | 克里夫兰骑士 | 115:135 | 多伦多猛龙 | 26:47 | 28:40 | 54:87 | 29:13 | 32:35 | 0:0 | 负 |
2021-04-09 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102:129 | 克里夫兰骑士 | 38:38 | 23:27 | 61:65 | 14:28 | 27:36 | 0:0 | 负 |
2021-04-06 | 圣安东尼奥马刺 | 101:125 | 克里夫兰骑士 | 26:28 | 21:29 | 47:57 | 33:43 | 21:25 | 0:0 | 负 |
2021-04-04 | 迈阿密热火 | 115:101 | 克里夫兰骑士 | 36:27 | 31:27 | 67:54 | 17:19 | 31:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-02 | 克里夫兰骑士 | 94:114 | 费城76人 | 31:31 | 25:27 | 56:58 | 17:27 | 21:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-30 | 犹他爵士 | 114:75 | 克里夫兰骑士 | 27:18 | 26:16 | 53:34 | 37:18 | 24:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-28 | 萨克拉门托国王 | 100:98 | 克里夫兰骑士 | 31:29 | 18:19 | 49:48 | 22:26 | 29:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-27 | 洛杉矶湖人 | 100:86 | 克里夫兰骑士 | 22:24 | 22:27 | 44:51 | 28:10 | 28:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-25 | 芝加哥公牛 | 94:103 | 克里夫兰骑士 | 25:25 | 30:28 | 55:53 | 17:25 | 22:25 | 0:0 | 负 |
2021-03-23 | 克里夫兰骑士 | 105:119 | 萨克拉门托国王 | 35:36 | 24:27 | 59:63 | 17:27 | 29:29 | 0:0 | 负 |
2021-03-22 | 克里夫兰骑士 | 116:105 | 多伦多猛龙 | 23:28 | 36:29 | 59:57 | 32:18 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-20 | 克里夫兰骑士 | 110:116 | 圣安东尼奥马刺 | 22:25 | 20:29 | 42:54 | 24:27 | 44:35 | 0:0 | 负 |
2021-03-18 | 克里夫兰骑士 | 117:110 | 波士顿凯尔特人 | 26:18 | 29:20 | 55:38 | 27:36 | 35:36 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 迈阿密热火 | 113:98 | 克里夫兰骑士 | 37:26 | 25:22 | 62:48 | 33:28 | 18:22 | 0:0 | 胜 |
2021-03-15 | 亚特兰大老鹰 | 100:82 | 克里夫兰骑士 | 26:22 | 23:24 | 49:46 | 20:20 | 31:16 | 0:0 | 胜 |
2021-03-13 | 新奥尔良鹈鹕 | 116:82 | 克里夫兰骑士 | 34:29 | 35:19 | 69:48 | 24:9 | 23:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-04 | 克里夫兰骑士 | 111:114 | 印第安纳步行者 | 28:28 | 33:23 | 61:51 | 29:31 | 21:32 | 0:0 | 负 |
2021-03-02 | 休斯顿火箭 | 90:101 | 克里夫兰骑士 | 29:34 | 21:17 | 50:51 | 20:23 | 20:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-28 | 费城76人 | 109:112 | 克里夫兰骑士 | 23:28 | 24:28 | 47:56 | 23:16 | 22:20 | 17:20 | 负 |
2021-02-25 | 克里夫兰骑士 | 112:96 | 休斯顿火箭 | 27:17 | 21:33 | 48:50 | 34:24 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-24 | 克里夫兰骑士 | 112:111 | 亚特兰大老鹰 | 28:27 | 30:28 | 58:55 | 26:29 | 28:27 | 0:0 | 胜 |
2021-02-22 | 克里夫兰骑士 | 101:117 | 俄克拉荷马城雷霆 | 28:31 | 23:31 | 51:62 | 24:24 | 26:31 | 0:0 | 负 |
2021-02-20 | 克里夫兰骑士 | 103:120 | 丹佛掘金 | 23:33 | 27:36 | 50:69 | 30:26 | 23:25 | 0:0 | 负 |
2021-02-16 | 金州勇士 | 129:98 | 克里夫兰骑士 | 32:32 | 32:22 | 64:54 | 37:30 | 28:14 | 0:0 | 胜 |
2021-02-15 | 洛杉矶快船 | 128:111 | 克里夫兰骑士 | 32:24 | 38:34 | 70:58 | 36:30 | 22:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-13 | 波特兰开拓者 | 129:110 | 克里夫兰骑士 | 34:23 | 39:29 | 73:52 | 27:25 | 29:33 | 0:0 | 胜 |
2021-02-11 | 丹佛掘金 | 133:95 | 克里夫兰骑士 | 34:17 | 30:26 | 64:43 | 36:23 | 33:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-09 | 菲尼克斯太阳 | 119:113 | 克里夫兰骑士 | 34:28 | 30:33 | 64:61 | 25:30 | 30:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-07 | 克里夫兰骑士 | 99:124 | 密尔沃基雄鹿 | 22:25 | 32:34 | 54:59 | 23:35 | 22:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-06 | 克里夫兰骑士 | 105:123 | 密尔沃基雄鹿 | 33:26 | 30:34 | 63:60 | 26:34 | 16:29 | 0:0 | 负 |
2021-02-04 | 克里夫兰骑士 | 99:121 | 洛杉矶快船 | 25:33 | 24:19 | 49:52 | 25:36 | 25:33 | 0:0 | 负 |
2021-02-02 | 克里夫兰骑士 | 100:98 | 明尼苏达森林狼 | 29:29 | 23:15 | 52:44 | 24:23 | 24:31 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 明尼苏达森林狼 | 109:104 | 克里夫兰骑士 | 30:35 | 25:26 | 55:61 | 33:25 | 21:18 | 0:0 | 胜 |
2021-01-30 | 纽约尼克斯 | 102:81 | 克里夫兰骑士 | 19:17 | 28:16 | 47:33 | 25:22 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-28 | 克里夫兰骑士 | 122:107 | 底特律活塞 | 32:28 | 22:28 | 54:56 | 36:26 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-26 | 克里夫兰骑士 | 108:115 | 洛杉矶湖人 | 23:34 | 35:31 | 58:65 | 31:22 | 19:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-25 | 波士顿凯尔特人 | 141:103 | 克里夫兰骑士 | 38:21 | 35:30 | 73:51 | 41:27 | 27:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 克里夫兰骑士 | 125:113 | 布鲁克林篮网 | 34:33 | 27:27 | 61:60 | 37:24 | 27:29 | 0:0 | 胜 |
2021-01-21 | 克里夫兰骑士 | 147:135 | 布鲁克林篮网 | 28:23 | 23:26 | 51:49 | 36:29 | 26:35 | 34:22 | 胜 |
2021-01-16 | 克里夫兰骑士 | 106:103 | 纽约尼克斯 | 28:25 | 29:30 | 57:55 | 23:25 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-13 | 克里夫兰骑士 | 87:117 | 犹他爵士 | 18:22 | 18:27 | 36:49 | 23:38 | 28:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-12 | 克里夫兰骑士 | 91:101 | 孟菲斯灰熊 | 27:24 | 19:23 | 46:47 | 25:30 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-10 | 密尔沃基雄鹿 | 100:90 | 克里夫兰骑士 | 27:14 | 20:23 | 47:37 | 31:26 | 22:27 | 0:0 | 胜 |
2021-01-08 | 孟菲斯灰熊 | 90:94 | 克里夫兰骑士 | 24:19 | 21:27 | 45:46 | 24:21 | 21:27 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 奥兰多魔术 | 105:94 | 克里夫兰骑士 | 15:23 | 36:22 | 51:45 | 32:19 | 22:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-05 | 奥兰多魔术 | 103:83 | 克里夫兰骑士 | 26:19 | 25:30 | 51:49 | 38:18 | 14:16 | 0:0 | 胜 |
2021-01-03 | 亚特兰大老鹰 | 91:96 | 克里夫兰骑士 | 35:25 | 21:19 | 56:44 | 18:26 | 17:26 | 0:0 | 负 |
2021-01-01 | 印第安纳步行者 | 119:99 | 克里夫兰骑士 | 32:21 | 25:30 | 57:51 | 31:17 | 31:31 | 0:0 | 胜 |
2020-12-30 | 克里夫兰骑士 | 86:95 | 纽约尼克斯 | 15:29 | 31:24 | 46:53 | 18:18 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 克里夫兰骑士 | 118:94 | 费城76人 | 29:24 | 35:26 | 64:50 | 29:22 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 底特律活塞 | 119:128 | 克里夫兰骑士 | 26:26 | 27:33 | 53:59 | 33:22 | 15:20 | 18:27 | 负 |
2020-12-24 | 克里夫兰骑士 | 121:114 | 夏洛特黄蜂 | 24:23 | 41:21 | 65:44 | 28:36 | 28:34 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 纽约尼克斯 | 119:83 | 克里夫兰骑士 | 41:18 | 31:17 | 72:35 | 31:22 | 16:26 | 0:0 | 胜 |
2020-12-17 | 纽约尼克斯 | 100:93 | 克里夫兰骑士 | 24:25 | 29:32 | 53:57 | 13:23 | 34:13 | 0:0 | 胜 |
2020-12-15 | 克里夫兰骑士 | 116:106 | 印第安纳步行者 | 32:35 | 23:20 | 55:55 | 26:24 | 35:27 | 0:0 | 胜 |
2020-12-13 | 克里夫兰骑士 | 107:104 | 印第安纳步行者 | 20:22 | 29:23 | 49:45 | 16:28 | 42:31 | 0:0 | 胜 |
2020-03-11 | 芝加哥公牛 | 108:103 | 克里夫兰骑士 | 27:29 | 27:23 | 54:52 | 24:26 | 30:25 | 0:0 | 胜 |
2020-03-09 | 克里夫兰骑士 | 132:129 | 圣安东尼奥马刺 | 35:18 | 25:32 | 60:50 | 27:41 | 31:27 | 14:11 | 胜 |
2020-03-08 | 克里夫兰骑士 | 104:102 | 丹佛掘金 | 23:33 | 35:28 | 58:61 | 27:22 | 19:19 | 0:0 | 胜 |
2020-03-05 | 克里夫兰骑士 | 106:112 | 波士顿凯尔特人 | 27:28 | 25:30 | 52:58 | 25:23 | 29:31 | 0:0 | 负 |
2020-03-03 | 克里夫兰骑士 | 113:126 | 犹他爵士 | 25:31 | 26:28 | 51:59 | 31:35 | 31:32 | 0:0 | 负 |
2020-03-01 | 克里夫兰骑士 | 104:113 | 印第安纳步行者 | 31:30 | 27:26 | 58:56 | 28:30 | 18:27 | 0:0 | 负 |
2020-02-29 | 新奥尔良鹈鹕 | 116:104 | 克里夫兰骑士 | 43:25 | 27:30 | 70:55 | 25:28 | 21:21 | 0:0 | 胜 |
2020-02-27 | 克里夫兰骑士 | 108:94 | 费城76人 | 28:17 | 27:27 | 55:44 | 22:24 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2020-02-25 | 克里夫兰骑士 | 125:119 | 迈阿密热火 | 21:29 | 35:39 | 56:68 | 24:31 | 31:12 | 14:8 | 胜 |
2020-02-23 | 迈阿密热火 | 124:105 | 克里夫兰骑士 | 38:32 | 44:20 | 82:52 | 24:26 | 18:27 | 0:0 | 胜 |
2020-02-22 | 华盛顿奇才 | 108:113 | 克里夫兰骑士 | 41:32 | 25:29 | 66:61 | 21:20 | 21:32 | 0:0 | 负 |
2020-02-13 | 克里夫兰骑士 | 127:105 | 亚特兰大老鹰 | 33:19 | 32:29 | 65:48 | 33:32 | 29:25 | 0:0 | 胜 |
2020-02-10 | 克里夫兰骑士 | 92:133 | 洛杉矶快船 | 21:36 | 29:37 | 50:73 | 23:34 | 19:26 | 0:0 | 负 |
2020-02-06 | 俄克拉荷马城雷霆 | 109:103 | 克里夫兰骑士 | 29:28 | 32:25 | 61:53 | 23:28 | 25:22 | 0:0 | 胜 |
2020-02-04 | 克里夫兰骑士 | 134:139 | 纽约尼克斯 | 37:33 | 25:30 | 62:63 | 38:32 | 27:32 | 7:12 | 负 |
2020-02-02 | 克里夫兰骑士 | 112:131 | 金州勇士 | 32:31 | 27:30 | 59:61 | 19:44 | 34:26 | 0:0 | 负 |
2020-01-31 | 克里夫兰骑士 | 109:115 | 多伦多猛龙 | 26:31 | 26:25 | 52:56 | 24:32 | 33:27 | 0:0 | 负 |
2020-01-29 | 克里夫兰骑士 | 111:125 | 新奥尔良鹈鹕 | 34:40 | 31:34 | 65:74 | 25:30 | 21:21 | 0:0 | 负 |
2020-01-28 | 底特律活塞 | 100:115 | 克里夫兰骑士 | 23:24 | 22:29 | 45:53 | 27:36 | 28:26 | 0:0 | 负 |
2020-01-26 | 克里夫兰骑士 | 106:118 | 芝加哥公牛 | 31:25 | 26:34 | 57:59 | 19:40 | 30:19 | 0:0 | 负 |
2020-01-24 | 克里夫兰骑士 | 112:124 | 华盛顿奇才 | 24:29 | 37:39 | 61:68 | 25:32 | 26:24 | 0:0 | 负 |
2020-01-21 | 克里夫兰骑士 | 86:106 | 纽约尼克斯 | 26:26 | 24:23 | 50:49 | 14:30 | 22:27 | 0:0 | 负 |
2020-01-19 | 芝加哥公牛 | 118:116 | 克里夫兰骑士 | 31:33 | 25:40 | 56:73 | 31:29 | 31:14 | 0:0 | 胜 |
2020-01-18 | 孟菲斯灰熊 | 113:109 | 克里夫兰骑士 | 27:25 | 27:31 | 54:56 | 38:20 | 21:33 | 0:0 | 胜 |
克里夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers),是一支属于美国的俄亥俄州克利夫兰(Ohio,Cleveland)的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟中部赛区的一部分。
1970年,克里夫兰骑士队正式成立并加入NBA联盟。
2003年,骑士队选中状元秀勒布朗-詹姆斯,在詹姆斯的带领下,骑士队于2007年首次进入NBA总决赛,但以0-4负于马刺队。2011年选秀大会上,骑士队用状元签选中凯里-欧文,同时队伍进入重建。
2014年7月12日,詹姆斯宣布回归骑士队。同年夏天,骑士队通过签约与交易,组建了詹姆斯、凯里-欧文与凯文-乐福的骑士队三巨头。
2016年6月20日,骑士战胜勇士夺得2015-16赛季总冠军。2017年6月13日,骑士获得2016-17赛季NBA总亚军。
2017年7月24日,骑士正式任命科比-奥尔特曼担任球队总经理。
2017-18赛季,骑士队再次进入总决赛,但在总决赛里被勇士横扫,连续2年获得总亚军。
2018-19赛季,骑士队最终在东部排名倒数第二,无缘季后赛。
2015-2016NBA总冠军
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
17.6 | 56 | 56 | 31.8 | 44.9 | 37.3 | 85.4 | 1 | 8.8 | 9.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | |
12 | 57 | 51 | 30.4 | 51.3 | 39.1 | 61.5 | 4 | 6.2 | 10.1 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | |
3.1 | 57 | 4 | 14.5 | 35.4 | 23.1 | 86.5 | 0.3 | 1 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 1 | 1.4 | |
17.7 | 57 | 56 | 33.1 | 53.2 | 14.3 | 57.5 | 4.4 | 10.8 | 15.2 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | |
4.5 | 35 | 1 | 13.9 | 47.1 | 34.9 | 74.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | |
10.1 | 56 | 10 | 26.4 | 53.1 | 35.2 | 67.6 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.2 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | |
3.2 | 29 | 0 | 9 | 52.2 | 33.3 | 61.3 | 1 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
11 | 65 | 65 | 29.5 | 43.7 | 38.3 | 67 | 0.6 | 3 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | |
4.7 | 39 | 1 | 15.2 | 42.7 | 21.5 | 71 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | |
20.8 | 65 | 65 | 33 | 47.2 | 38 | 84.6 | 1 | 2.2 | 3.2 | 3 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | |
12.3 | 59 | 59 | 31 | 40.1 | 35.5 | 87.5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 50 | 3 | 23.3 | 44.2 | 33.5 | 72.3 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 2.7 |