日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2021-06-03 | 纽约尼克斯 | 89:103 | 亚特兰大老鹰 | 21:21 | 26:31 | 47:52 | 15:22 | 27:29 | 0:0 | 负 |
2021-05-31 | 亚特兰大老鹰 | 113:96 | 纽约尼克斯 | 25:26 | 28:23 | 53:49 | 35:22 | 25:25 | 0:0 | 胜 |
2021-05-29 | 亚特兰大老鹰 | 105:94 | 纽约尼克斯 | 29:31 | 29:13 | 58:44 | 28:28 | 19:22 | 0:0 | 胜 |
2021-05-27 | 纽约尼克斯 | 101:92 | 亚特兰大老鹰 | 20:27 | 24:30 | 44:57 | 32:18 | 25:17 | 0:0 | 胜 |
2021-05-24 | 纽约尼克斯 | 105:107 | 亚特兰大老鹰 | 16:24 | 34:28 | 50:52 | 23:19 | 32:36 | 0:0 | 负 |
2021-05-17 | 纽约尼克斯 | 96:92 | 波士顿凯尔特人 | 23:24 | 31:15 | 54:39 | 23:26 | 19:27 | 0:0 | 胜 |
2021-05-16 | 纽约尼克斯 | 118:109 | 夏洛特黄蜂 | 36:27 | 27:27 | 63:54 | 26:32 | 15:18 | 14:5 | 胜 |
2021-05-14 | 纽约尼克斯 | 102:98 | 圣安东尼奥马刺 | 20:18 | 26:25 | 46:43 | 27:34 | 29:21 | 0:0 | 胜 |
2021-05-12 | 洛杉矶湖人 | 101:99 | 纽约尼克斯 | 24:25 | 31:31 | 55:56 | 18:20 | 18:15 | 10:8 | 胜 |
2021-05-10 | 洛杉矶快船 | 100:106 | 纽约尼克斯 | 29:26 | 25:30 | 54:56 | 20:23 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2021-05-08 | 菲尼克斯太阳 | 128:105 | 纽约尼克斯 | 30:33 | 26:30 | 56:63 | 34:25 | 38:17 | 0:0 | 胜 |
2021-05-06 | 丹佛掘金 | 113:97 | 纽约尼克斯 | 34:12 | 30:31 | 64:43 | 25:26 | 24:28 | 0:0 | 胜 |
2021-05-04 | 孟菲斯灰熊 | 104:118 | 纽约尼克斯 | 22:25 | 36:44 | 58:69 | 22:28 | 24:21 | 0:0 | 负 |
2021-05-03 | 休斯顿火箭 | 97:122 | 纽约尼克斯 | 24:34 | 20:25 | 44:59 | 27:34 | 26:29 | 0:0 | 负 |
2021-04-29 | 纽约尼克斯 | 113:94 | 芝加哥公牛 | 32:19 | 20:29 | 52:48 | 24:27 | 37:19 | 0:0 | 胜 |
2021-04-27 | 纽约尼克斯 | 110:118 | 菲尼克斯太阳 | 36:29 | 27:27 | 63:56 | 24:31 | 23:31 | 0:0 | 负 |
2021-04-25 | 纽约尼克斯 | 120:103 | 多伦多猛龙 | 30:26 | 34:33 | 64:59 | 24:24 | 32:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-22 | 纽约尼克斯 | 137:127 | 亚特兰大老鹰 | 34:39 | 33:30 | 67:69 | 23:28 | 32:25 | 15:5 | 胜 |
2021-04-21 | 纽约尼克斯 | 109:97 | 夏洛特黄蜂 | 30:33 | 30:33 | 60:66 | 31:16 | 18:15 | 0:0 | 胜 |
2021-04-19 | 纽约尼克斯 | 122:112 | 新奥尔良鹈鹕 | 21:25 | 36:19 | 57:44 | 22:35 | 24:24 | 19:9 | 胜 |
2021-04-17 | 达拉斯独行侠 | 109:117 | 纽约尼克斯 | 25:34 | 27:22 | 52:56 | 27:27 | 30:34 | 0:0 | 负 |
2021-04-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 106:116 | 纽约尼克斯 | 26:26 | 26:27 | 52:53 | 37:40 | 17:23 | 0:0 | 负 |
2021-04-13 | 纽约尼克斯 | 111:96 | 洛杉矶湖人 | 26:28 | 29:24 | 55:52 | 26:16 | 30:28 | 0:0 | 胜 |
2021-04-12 | 纽约尼克斯 | 102:96 | 多伦多猛龙 | 27:16 | 29:26 | 56:42 | 22:34 | 24:20 | 0:0 | 胜 |
2021-04-10 | 纽约尼克斯 | 133:129 | 孟菲斯灰熊 | 23:35 | 28:25 | 51:60 | 32:30 | 31:24 | 19:15 | 胜 |
2021-04-08 | 波士顿凯尔特人 | 101:99 | 纽约尼克斯 | 21:19 | 26:27 | 47:46 | 23:27 | 31:26 | 0:0 | 胜 |
2021-04-06 | 布鲁克林篮网 | 114:112 | 纽约尼克斯 | 31:34 | 26:33 | 57:67 | 32:21 | 25:24 | 0:0 | 胜 |
2021-04-04 | 底特律活塞 | 81:125 | 纽约尼克斯 | 15:41 | 26:19 | 41:60 | 20:28 | 20:37 | 0:0 | 负 |
2021-04-03 | 纽约尼克斯 | 86:99 | 达拉斯独行侠 | 25:22 | 21:27 | 46:49 | 23:23 | 17:27 | 0:0 | 负 |
2021-04-01 | 明尼苏达森林狼 | 102:101 | 纽约尼克斯 | 19:26 | 31:25 | 50:51 | 20:30 | 32:20 | 0:0 | 胜 |
2021-03-30 | 纽约尼克斯 | 88:98 | 迈阿密热火 | 16:21 | 27:15 | 43:36 | 21:39 | 24:23 | 0:0 | 负 |
2021-03-28 | 密尔沃基雄鹿 | 96:102 | 纽约尼克斯 | 25:32 | 29:25 | 54:57 | 23:24 | 19:21 | 0:0 | 负 |
2021-03-26 | 纽约尼克斯 | 106:102 | 华盛顿奇才 | 20:25 | 25:35 | 45:60 | 22:18 | 39:24 | 0:0 | 胜 |
2021-03-24 | 纽约尼克斯 | 131:113 | 华盛顿奇才 | 39:31 | 30:18 | 69:49 | 39:31 | 23:33 | 0:0 | 胜 |
2021-03-22 | 纽约尼克斯 | 100:101 | 费城76人 | 15:23 | 27:20 | 42:43 | 22:21 | 24:24 | 12:13 | 负 |
2021-03-19 | 纽约尼克斯 | 94:93 | 奥兰多魔术 | 24:26 | 21:18 | 45:44 | 27:22 | 22:27 | 0:0 | 胜 |
2021-03-17 | 费城76人 | 99:96 | 纽约尼克斯 | 20:21 | 28:35 | 48:56 | 25:26 | 26:14 | 0:0 | 胜 |
2021-03-16 | 布鲁克林篮网 | 117:112 | 纽约尼克斯 | 35:30 | 32:25 | 67:55 | 29:29 | 21:28 | 0:0 | 胜 |
2021-03-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 97:119 | 纽约尼克斯 | 31:22 | 23:34 | 54:56 | 24:32 | 19:31 | 0:0 | 负 |
2021-03-12 | 密尔沃基雄鹿 | 134:101 | 纽约尼克斯 | 32:27 | 36:24 | 68:51 | 29:27 | 37:23 | 0:0 | 胜 |
2021-03-05 | 纽约尼克斯 | 114:104 | 底特律活塞 | 33:27 | 26:19 | 59:46 | 34:28 | 21:30 | 0:0 | 胜 |
2021-03-03 | 圣安东尼奥马刺 | 119:93 | 纽约尼克斯 | 25:23 | 26:24 | 51:47 | 36:21 | 32:25 | 0:0 | 胜 |
2021-03-01 | 底特律活塞 | 90:109 | 纽约尼克斯 | 20:25 | 17:23 | 37:48 | 27:35 | 26:26 | 0:0 | 负 |
2021-02-28 | 纽约尼克斯 | 110:107 | 印第安纳步行者 | 23:32 | 31:20 | 54:52 | 27:26 | 29:29 | 0:0 | 胜 |
2021-02-26 | 纽约尼克斯 | 140:121 | 萨克拉门托国王 | 38:29 | 39:33 | 77:62 | 24:32 | 39:27 | 0:0 | 胜 |
2021-02-24 | 纽约尼克斯 | 106:114 | 金州勇士 | 31:36 | 28:19 | 59:55 | 26:39 | 21:20 | 0:0 | 负 |
2021-02-22 | 纽约尼克斯 | 103:99 | 明尼苏达森林狼 | 30:18 | 31:32 | 61:50 | 26:21 | 16:28 | 0:0 | 胜 |
2021-02-18 | 奥兰多魔术 | 107:89 | 纽约尼克斯 | 23:32 | 30:24 | 53:56 | 30:14 | 24:19 | 0:0 | 胜 |
2021-02-16 | 纽约尼克斯 | 123:112 | 亚特兰大老鹰 | 39:28 | 27:35 | 66:63 | 29:27 | 28:22 | 0:0 | 胜 |
2021-02-14 | 纽约尼克斯 | 121:99 | 休斯顿火箭 | 30:25 | 33:22 | 63:47 | 24:28 | 34:24 | 0:0 | 胜 |
2021-02-13 | 华盛顿奇才 | 91:109 | 纽约尼克斯 | 23:30 | 19:23 | 42:53 | 22:26 | 27:30 | 0:0 | 负 |
2021-02-10 | 迈阿密热火 | 98:96 | 纽约尼克斯 | 27:25 | 30:30 | 57:55 | 19:27 | 22:14 | 0:0 | 胜 |
2021-02-08 | 纽约尼克斯 | 103:109 | 迈阿密热火 | 23:25 | 36:35 | 59:60 | 18:22 | 26:27 | 0:0 | 负 |
2021-02-07 | 纽约尼克斯 | 110:99 | 波特兰开拓者 | 26:31 | 31:20 | 57:51 | 27:25 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-02-04 | 芝加哥公牛 | 103:107 | 纽约尼克斯 | 17:34 | 35:29 | 52:63 | 24:28 | 27:16 | 0:0 | 负 |
2021-02-02 | 芝加哥公牛 | 110:102 | 纽约尼克斯 | 32:27 | 27:28 | 59:55 | 25:26 | 26:21 | 0:0 | 胜 |
2021-02-01 | 纽约尼克斯 | 115:129 | 洛杉矶快船 | 31:29 | 34:37 | 65:66 | 26:35 | 24:28 | 0:0 | 负 |
2021-01-30 | 纽约尼克斯 | 102:81 | 克里夫兰骑士 | 19:17 | 28:16 | 47:33 | 25:22 | 30:26 | 0:0 | 胜 |
2021-01-27 | 犹他爵士 | 108:94 | 纽约尼克斯 | 18:27 | 28:32 | 46:59 | 34:22 | 28:13 | 0:0 | 胜 |
2021-01-25 | 波特兰开拓者 | 116:113 | 纽约尼克斯 | 37:24 | 33:26 | 70:50 | 19:27 | 27:36 | 0:0 | 胜 |
2021-01-23 | 萨克拉门托国王 | 103:94 | 纽约尼克斯 | 25:26 | 24:28 | 49:54 | 27:18 | 27:22 | 0:0 | 胜 |
2021-01-22 | 金州勇士 | 104:119 | 纽约尼克斯 | 31:40 | 26:23 | 57:63 | 19:26 | 28:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-19 | 纽约尼克斯 | 91:84 | 奥兰多魔术 | 19:13 | 28:25 | 47:38 | 19:16 | 25:30 | 0:0 | 胜 |
2021-01-18 | 波士顿凯尔特人 | 75:105 | 纽约尼克斯 | 17:28 | 18:20 | 35:48 | 15:27 | 25:30 | 0:0 | 负 |
2021-01-16 | 克里夫兰骑士 | 106:103 | 纽约尼克斯 | 28:25 | 29:30 | 57:55 | 23:25 | 26:23 | 0:0 | 胜 |
2021-01-14 | 纽约尼克斯 | 109:116 | 布鲁克林篮网 | 25:26 | 20:35 | 45:61 | 31:31 | 33:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-12 | 夏洛特黄蜂 | 109:88 | 纽约尼克斯 | 31:25 | 26:25 | 57:50 | 25:18 | 27:20 | 0:0 | 胜 |
2021-01-11 | 纽约尼克斯 | 89:114 | 丹佛掘金 | 21:28 | 17:31 | 38:59 | 26:23 | 25:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-09 | 纽约尼克斯 | 89:101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 24:15 | 18:27 | 42:42 | 21:27 | 26:32 | 0:0 | 负 |
2021-01-07 | 纽约尼克斯 | 112:100 | 犹他爵士 | 20:27 | 24:29 | 44:56 | 34:19 | 34:25 | 0:0 | 胜 |
2021-01-05 | 亚特兰大老鹰 | 108:113 | 纽约尼克斯 | 29:31 | 29:23 | 58:54 | 30:30 | 20:29 | 0:0 | 负 |
2021-01-03 | 印第安纳步行者 | 102:106 | 纽约尼克斯 | 28:26 | 23:24 | 51:50 | 31:32 | 20:24 | 0:0 | 负 |
2021-01-01 | 多伦多猛龙 | 100:83 | 纽约尼克斯 | 22:18 | 20:24 | 42:42 | 29:22 | 29:19 | 0:0 | 胜 |
2020-12-30 | 克里夫兰骑士 | 86:95 | 纽约尼克斯 | 15:29 | 31:24 | 46:53 | 18:18 | 22:24 | 0:0 | 负 |
2020-12-28 | 纽约尼克斯 | 130:110 | 密尔沃基雄鹿 | 30:27 | 31:18 | 61:45 | 35:30 | 34:35 | 0:0 | 胜 |
2020-12-27 | 纽约尼克斯 | 89:109 | 费城76人 | 27:27 | 28:33 | 55:60 | 14:26 | 20:23 | 0:0 | 负 |
2020-12-24 | 印第安纳步行者 | 121:107 | 纽约尼克斯 | 35:33 | 26:33 | 61:66 | 27:16 | 33:25 | 0:0 | 胜 |
2020-12-19 | 纽约尼克斯 | 119:83 | 克里夫兰骑士 | 41:18 | 31:17 | 72:35 | 31:22 | 16:26 | 0:0 | 胜 |
2020-12-17 | 纽约尼克斯 | 100:93 | 克里夫兰骑士 | 24:25 | 29:32 | 53:57 | 13:23 | 34:13 | 0:0 | 胜 |
2020-12-14 | 底特律活塞 | 99:91 | 纽约尼克斯 | 31:20 | 21:22 | 52:42 | 23:33 | 24:16 | 0:0 | 胜 |
2020-12-12 | 底特律活塞 | 84:90 | 纽约尼克斯 | 18:22 | 29:26 | 47:48 | 14:26 | 23:16 | 0:0 | 负 |
2020-03-12 | 亚特兰大老鹰 | 131:136 | 纽约尼克斯 | 24:33 | 26:34 | 50:67 | 28:29 | 40:22 | 13:18 | 负 |
2020-03-11 | 华盛顿奇才 | 122:115 | 纽约尼克斯 | 36:31 | 18:39 | 54:70 | 33:17 | 35:28 | 0:0 | 胜 |
2020-03-09 | 纽约尼克斯 | 96:84 | 底特律活塞 | 27:22 | 22:25 | 49:47 | 23:24 | 24:13 | 0:0 | 胜 |
2020-03-07 | 纽约尼克斯 | 103:126 | 俄克拉荷马城雷霆 | 20:27 | 28:34 | 48:61 | 30:34 | 25:31 | 0:0 | 负 |
2020-03-05 | 纽约尼克斯 | 104:112 | 犹他爵士 | 26:35 | 28:29 | 54:64 | 24:29 | 26:19 | 0:0 | 负 |
2020-03-03 | 纽约尼克斯 | 125:123 | 休斯顿火箭 | 36:31 | 37:32 | 73:63 | 28:28 | 24:32 | 0:0 | 胜 |
2020-03-01 | 纽约尼克斯 | 125:115 | 芝加哥公牛 | 31:25 | 35:28 | 66:53 | 23:33 | 36:29 | 0:0 | 胜 |
2020-02-28 | 费城76人 | 115:106 | 纽约尼克斯 | 26:21 | 35:25 | 61:46 | 26:33 | 28:27 | 0:0 | 胜 |
2020-02-27 | 夏洛特黄蜂 | 107:101 | 纽约尼克斯 | 30:27 | 26:19 | 56:46 | 29:29 | 22:26 | 0:0 | 胜 |
2020-02-25 | 休斯顿火箭 | 123:112 | 纽约尼克斯 | 36:33 | 36:24 | 72:57 | 29:29 | 22:26 | 0:0 | 胜 |
2020-02-22 | 纽约尼克斯 | 98:106 | 印第安纳步行者 | 20:15 | 24:36 | 44:51 | 21:29 | 33:26 | 0:0 | 负 |
2020-02-13 | 纽约尼克斯 | 96:114 | 华盛顿奇才 | 24:25 | 26:21 | 50:46 | 23:31 | 23:37 | 0:0 | 负 |
2020-02-10 | 亚特兰大老鹰 | 140:135 | 纽约尼克斯 | 20:31 | 41:32 | 61:63 | 33:20 | 22:33 | 24:19 | 胜 |
2020-02-09 | 底特律活塞 | 92:95 | 纽约尼克斯 | 28:17 | 22:31 | 50:48 | 17:19 | 25:28 | 0:0 | 负 |
2020-02-07 | 纽约尼克斯 | 105:103 | 奥兰多魔术 | 30:19 | 24:28 | 54:47 | 22:36 | 29:20 | 0:0 | 胜 |
2020-02-04 | 克里夫兰骑士 | 134:139 | 纽约尼克斯 | 37:33 | 25:30 | 62:63 | 38:32 | 27:32 | 7:12 | 负 |
2020-02-02 | 印第安纳步行者 | 85:92 | 纽约尼克斯 | 11:24 | 28:26 | 39:50 | 32:22 | 14:20 | 0:0 | 负 |
2020-01-30 | 纽约尼克斯 | 106:127 | 孟菲斯灰熊 | 32:32 | 20:27 | 52:59 | 32:37 | 22:31 | 0:0 | 负 |
2020-01-29 | 夏洛特黄蜂 | 97:92 | 纽约尼克斯 | 15:26 | 32:24 | 47:50 | 21:16 | 29:26 | 0:0 | 胜 |
回顾NBA历史,自1946年加入美洲篮球协会 (BAA,NBA的前身)的纽约尼克斯虽称不上是一支超级强队,却无疑是一支特点鲜明、人才辈出的球队。从弗雷泽(Walter Frazier)到尤因(Patrick Ewing),从乔-雷普奇(Joe Lapchick)到帕特-莱利(Pat Riley),尼克斯为美国篮球殿堂奉献了多名名帅、巨星。
乔-雷普奇教练是第一次尼克斯盛世的缔造者,自他入主后,球队成绩节节上升,特别是在1950-1953的三个赛季中,他带领球队连续三次杀入NBA总决赛。虽然没能取得一次总冠军头衔,但雷普奇的执教才华却是有目共睹。
70年代,由威廉-霍斯曼(William Holzman)挂帅、威利斯-里德领军的尼克斯队在1970和1973赛季总决赛中两次击败湖人,里德本人也荣膺1969-70赛季MVP和1970与1973两年的总决赛MVP。随着里德等球星的淡出,尼克斯队逐渐远离冠军竞争行列。直到80年代末和90年代初,随着尤因(Patrick Ewing)和金牌教练帕特-莱利(Pat Riley)的相继到来才真正找回强队的感觉,但他们在东部季后赛连续四次和公牛队的交锋中均铩羽而归。
1997年美国有线电视集团以3000万美元买下球队。
美国有线电视集团市值80亿美元,拥有麦迪逊广场花园及其相关地产100%的权益,并拥有纽约尼克斯篮球队、流浪者冰球队、“自由女神”女子篮球队、纽约无线电台音乐厅、MSG电视网有线频道以及纽约和芝加哥地区体育电视网的全部股份。
进入21世纪,纽约尼克斯队内发生惊人巨变,虽然也算是兵强马壮,但期待他们在近期再创以前的辉煌则几乎是不可能的了。
从2001年至2010年,这段时间的尼克斯状态低迷,球队的胜率没有超过50%,只有在2003-04赛季闯入季后赛,其余的赛季均早早地在常规赛中淘汰出局。
2011-12赛季,尼克斯的战绩持续糟糕且面临伤病的困扰,卡梅隆·安东尼因伤缺阵,昌西·比卢普斯因兄长去世缺阵。在危机关头美裔华人队员林书豪从板凳席上站了出来,从对篮网队的比赛开始,连续五场得分破20大关,率领球队取得七连胜,掀起林疯狂旋风。
2017-2018赛季,当家球星波尔津吉斯在与雄鹿的比赛中韧带撕裂,赛季报销,尼克斯最终以29胜53胜的战绩排在东部第11名。2018-19赛季,尼克斯最终在东部排名垫底。
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
6.1 | 62 | 56 | 16.8 | 58.4 | 28.6 | 73.2 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2 | |
5.2 | 35 | 1 | 16.1 | 35.1 | 35 | 84.6 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | |
5.8 | 62 | 48 | 23.1 | 50.2 | 34.7 | 59.1 | 0.9 | 3 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | |
8.1 | 29 | 19 | 23.8 | 40.2 | 33.3 | 81 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | |
19.5 | 64 | 64 | 32.7 | 46.1 | 27.7 | 73.3 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 3 | 2.8 | |
10 | 45 | 36 | 27.9 | 43.9 | 20.3 | 57 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 2 | |
10.1 | 66 | 5 | 21.2 | 45 | 35.8 | 76.3 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | |
3.6 | 33 | 0 | 11.3 | 29 | 18.8 | 93.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | |
6.4 | 56 | 26 | 21.4 | 39.3 | 32.1 | 86.4 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | |
14.3 | 56 | 55 | 30.6 | 40.2 | 32 | 61.4 | 0.9 | 4.1 | 5 | 2.6 | 1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | |
5.5 | 34 | 3 | 16 | 34.1 | 29.6 | 50.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | |
6.7 | 48 | 0 | 17.6 | 41.4 | 36.2 | 67.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | |
6.5 | 65 | 4 | 18.1 | 35.9 | 32.7 | 65 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | |
9.7 | 61 | 7 | 23.3 | 74.2 | – | 56.8 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.6 | 3.2 | |
1.9 | 9 | 0 | 5.9 | 27.3 | 11.1 | 80 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |