赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
亚洲预 | 阿曼 | 0-1 (半0-1) 角球数(5)|角球数(4) | 卡塔尔 | 2021/06/08 01:00 |
亚洲预 | 印度 | 0-1 (半0-1) 角球数(0)|角球数(8) | 卡塔尔 | 2021/06/04 01:00 |
友谊赛 | 卡塔尔 | 1-1 (半0-1) 角球数(1)|角球数(6) | 爱尔兰 | 2021/03/31 02:45 |
友谊赛 | 卡塔尔 | 2-1 (半0-1) 角球数(2)|角球数(1) | 阿塞拜疆 | 2021/03/28 01:00 |
友谊赛 | 卡塔尔 | 1-0 (半1-0) 角球数(4)|角球数(11) | 卢森堡 | 2021/03/25 01:00 |
亚洲预 | 卡塔尔 | 5-0 (半2-0) 角球数(14)|角球数(1) | 孟加拉 | 2020/12/04 23:59 |
友谊赛 | 韩国 | 2-1 (半2-1) 角球数(3)|角球数(5) | 卡塔尔 | 2020/11/17 21:00 |
友谊赛 | 哥斯达黎加 | 1-1 (半0-1) 角球数(4)|角球数(1) | 卡塔尔 | 2020/11/14 01:00 |
友谊赛 | 加纳 | 5-1 (半1-1) 角球数(5)|角球数(1) | 卡塔尔 | 2020/10/12 23:30 |
海湾杯 | 卡塔尔 | 0-1 (半0-1) 角球数(8)|角球数(3) | 沙特阿拉伯 | 2019/12/06 01:00 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
总成绩 | 64 | 58 | 67 | 55 | 32 | 67 | 99 | 55 | 55 |
主场进球 | 47 | 32 | 34 | 29 | 9 | 33 | 47 | 32 | 39 |
中场进球 | 8 | 12 | 21 | 12 | 9 | 12 | 30 | 14 | 6 |
客场成绩 | 9 | 14 | 12 | 14 | 14 | 22 | 22 | 9 | 10 |
亚洲杯冠军:2019
海湾杯冠军:1992, 2004, 2014
亚运会冠军:2006
暂无转会记录! |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | 个人荣誉 |
桑切兹 | 1975-12-13 | 西班牙 | 2017-7-3 | 卡塔尔 | 卡塔尔,卡塔尔国奥,卡塔尔(U20), |